|
|
| Linia 1: |
Linia 1: |
| | '''Łącznie osób:''' 12668 |
| | |
| ==A== | | ==A== |
| {| style="width:100%; vertical-align:top;" | | {| style="width:100%; vertical-align:top;" |
| Linia 58: |
Linia 60: |
| * Petronella Acsion (1860-1860) | | * Petronella Acsion (1860-1860) |
| * Filip Adani (248-387) | | * Filip Adani (248-387) |
| * [[Brian Addams|Briana Addamsa]] (1704-1773)
| |
| * [[Gervasius Addams|Gervasius Addamsa]] (1248-1330)
| |
| * [[Seniorzy Rodu Addamsów]] (1852-1940)
| |
| * [[Aleksandra Addams (1968)|Aleksandra Addams]] (1930-2016) | | * [[Aleksandra Addams (1968)|Aleksandra Addams]] (1930-2016) |
| * Alexander Brian Addams (1704-1773) | | * Alexander Brian Addams (1704-1773) |
| * [[Alexander Addams|Alexandra Addams]] (1904-1996)
| |
| * [[Axel Addams]] (1895-1895) | | * [[Axel Addams]] (1895-1895) |
| * Bernard Addams (1928-1928) | | * Bernard Addams (1928-1928) |
| * [[Brian Addams]] (1704-1704) | | * [[Brian Addams]] (1704-1704) |
| * [[Catherina Addams]] (1907-1907) | | * [[Catherina Addams]] (1907-1907) |
| * [[Gervasius Addams|Gervasiusa Addams]] (1248-1330)
| |
| * [[Gervasius Addams]] (1248-1248) | | * [[Gervasius Addams]] (1248-1248) |
| * [[Gilbert Addams]] (1992-*) | | * [[Gilbert Addams]] (1992-*) |
| * [[Hogatus Addams|Hogatusa Addams]] (1274-1346)
| |
| * [[Ireneusz Addams|Ireneusza Addams]] (1297-1359)
| |
| * [[Jakub Addams|Jakuba Addams]] (1930-2016)
| |
| * [[John Addams|Johna Addams]] (1875-1956)
| |
| * [[Maria Addams]] (1904-1996) | | * [[Maria Addams]] (1904-1996) |
| * [[Maria Addams (1983)|Maria Addams]] (1962-*) | | * [[Maria Addams (1983)|Maria Addams]] (1962-*) |
| * [[Michał Addams]] (1962-*) | | * [[Michał Addams]] (1962-*) |
| * [[Oliver Addams|Olivera Addams]] (1707-1780)
| |
| * [[Oliver Addams]] (1707-1707) | | * [[Oliver Addams]] (1707-1707) |
| * [[Paulus Addams|Paulusa Addams]] (1322-1400)
| |
| * [[Theodore Addams]] (1735-1735) | | * [[Theodore Addams]] (1735-1735) |
| * [[William Addams]] (1844-1845) | | * [[William Addams]] (1844-1845) |
| Linia 129: |
Linia 120: |
| * Aleksander z Akcjum (700-777) | | * Aleksander z Akcjum (700-777) |
| * Konstantyn z Akcjum (705-792) | | * Konstantyn z Akcjum (705-792) |
| * [[Leon z Akcjum|Leona z Akcjum]] (745-832)
| |
| * [[Leon z Akcjum]] (700-777) | | * [[Leon z Akcjum]] (700-777) |
| * Mlvella von Akureyri-Island (1715-1715) | | * Mlvella von Akureyri-Island (1715-1715) |
| Linia 148: |
Linia 138: |
| * Aleksander Albanis (1451-1451) | | * Aleksander Albanis (1451-1451) |
| * Victor Albanis (1449-1449) | | * Victor Albanis (1449-1449) |
| * [[Albert de Albano|Alberta de Albano]] (1488-1587)
| |
| * Alberta de Albano (1499-1589) | | * Alberta de Albano (1499-1589) |
| * [[Albert de Albano]] (1488-1488) | | * [[Albert de Albano]] (1488-1488) |
| Linia 173: |
Linia 162: |
| * Adam Aldedao (1920-1920) | | * Adam Aldedao (1920-1920) |
| * Jan Aldedao (1923-1923) | | * Jan Aldedao (1923-1923) |
| | | style="width:20%; vertical-align:top;" | |
| * [[Ludwik Aldedao]] (1945-1945) | | * [[Ludwik Aldedao]] (1945-1945) |
| * [[Ludwik Aldedao]] (1945-1998)
| |
| * Dragon Alecroix (1911-1911) | | * Dragon Alecroix (1911-1911) |
| * Aleksandra z Aleksandrii (315-386) | | * Aleksandra z Aleksandrii (315-386) |
| Linia 230: |
Linia 219: |
| * Mikołaj Allieror (1728-1728) | | * Mikołaj Allieror (1728-1728) |
| * Elżbieta Allison (1976-*) | | * Elżbieta Allison (1976-*) |
| | style="width:20%; vertical-align:top;" |
| |
| * Hestia Alteroni (1854-1854) | | * Hestia Alteroni (1854-1854) |
| * Martyna Alumni (1942-1942) | | * Martyna Alumni (1942-1942) |
| Linia 307: |
Linia 295: |
| * Zirka Ammoures (1727-1727) | | * Zirka Ammoures (1727-1727) |
| * Victor Ammundsen (1883-1883) | | * Victor Ammundsen (1883-1883) |
| * [[Adam Amnel (1753-1871)|Adama Amnel]] (1753-1871)
| |
| * [[Adam Amnel (1908-1955)|Adama Amnel]] (1908-1955)
| |
| * [[Adam Amnel]] (1965-1965) | | * [[Adam Amnel]] (1965-1965) |
| * Aftanik Amnel (330-458) | | * Aftanik Amnel (330-458) |
| * [[Aldona Amnel]] (1939-*) | | * [[Aldona Amnel]] (1939-*) |
| * Anna Amnel (1147-1263) | | * Anna Amnel (1147-1263) |
| * [[Arystoteles Amnel|Arystotelesa Amnel]] (1844-1965)
| |
| * Cyrea Amnel (1791-1888) | | * Cyrea Amnel (1791-1888) |
| * [[Imnutet Amnel]] (1967-2014) | | * [[Imnutet Amnel]] (1967-2014) |
| * Jan Amnel (700-777) | | * Jan Amnel (700-777) |
| * [[Józef Amnel|Józefa Amnel]] (1870-1900)
| |
| * [[Junona Amnel]] (1967-2014) | | * [[Junona Amnel]] (1967-2014) |
| * Klemens Amnel (158-301) | | * Klemens Amnel (158-301) |
| Linia 323: |
Linia 307: |
| * Konstantyn Amnel (714-782) | | * Konstantyn Amnel (714-782) |
| * [[Ludwika Amnel (1112-1227)|Ludwika Amnel]] (1089-1199) | | * [[Ludwika Amnel (1112-1227)|Ludwika Amnel]] (1089-1199) |
| * [[Łukasz Amnel|Łukasza Amnel]] (1940-2012)
| |
| * [[Łukasz Amnel]] (2012-2012) | | * [[Łukasz Amnel]] (2012-2012) |
| * [[Sokrates Amnel]] (1908-1955) | | * [[Sokrates Amnel]] (1908-1955) |
| * [[Stanisław August Amnel|Stanisława Augusta Amnel]] (1825-1940)
| |
| * [[Tadeusz Amnel]] (1870-2000) | | * [[Tadeusz Amnel]] (1870-2000) |
| * [[Tadeusz Amnel (1983)|Tadeusz Amnel]] (1960-*) | | * [[Tadeusz Amnel (1983)|Tadeusz Amnel]] (1960-*) |
| Linia 339: |
Linia 321: |
| * Raisa Anatolijska (767-767) | | * Raisa Anatolijska (767-767) |
| * Dedalus Ancelotti (1978-2014) | | * Dedalus Ancelotti (1978-2014) |
| | | style="width:20%; vertical-align:top;" | |
| * Emilius Ancelotti (1978-2014) | | * Emilius Ancelotti (1978-2014) |
| * Teresa Andegaweńska (1112-1199) | | * Teresa Andegaweńska (1112-1199) |
| Linia 363: |
Linia 346: |
| * [[Sylwia Anna Angelos (932-1051)|Sylwia Anna Angelos]] (929-1009) | | * [[Sylwia Anna Angelos (932-1051)|Sylwia Anna Angelos]] (929-1009) |
| * Laukocja Angielska (375-452) | | * Laukocja Angielska (375-452) |
| * Małżonek Laukocji Angielskiej (379-415)
| |
| * Aleksander Angielski (399-457) | | * Aleksander Angielski (399-457) |
| * Anwulf Angielski (378-378) | | * Anwulf Angielski (378-378) |
| Linia 407: |
Linia 389: |
| * Henrietta Antoiniette (1834-1932) | | * Henrietta Antoiniette (1834-1932) |
| * Leopoldyna Antolecchi (1908-1908) | | * Leopoldyna Antolecchi (1908-1908) |
| * [[Kwintus Antoniusz|Kwintusa Antoniusza]] (1568-1673)
| |
| * [[Paweł Antoniusz|Pawła Antoniusza]] (1363-1473)
| |
| * [[Seweryn Antoniusz|Seweryna Antoniusza]] (766-876)
| |
| * [[Sykstus Antoniusz|Sykstusa Antoniusza]] (1313-1410)
| |
| * [[Syriusz Antoniusz|Syriusza Antoniusz) , [[Seniorzy Rodu Antoniuszów|Seniora rodu Antoniuszów]] (1140-1250)
| |
| * [[Adalbert Antoniusz]] (788-788) | | * [[Adalbert Antoniusz]] (788-788) |
| * [[Adam Antoniusz|Adama Antoniusz]] (905-1003)
| |
| * [[Adam Antoniusz]] (905-905) | | * [[Adam Antoniusz]] (905-905) |
| * [[Aleksander Antoniusz]] (672-672) | | * [[Aleksander Antoniusz]] (672-672) |
| * [[Aleksander Antoniusz (741-840)|Aleksander Antoniusz]] (741-741) | | * [[Aleksander Antoniusz (741-840)|Aleksander Antoniusz]] (741-741) |
| * [[Aleksander Antoniusz (741-840)|Aleksander Antoniusz]] (741-840)
| |
| * [[Aleksander Antoniusz (930-1032)|Aleksander Antoniusz]] (930-930) | | * [[Aleksander Antoniusz (930-1032)|Aleksander Antoniusz]] (930-930) |
| * [[Aleksander Antoniusz (930-1032)|Aleksander Antoniusz]] (930-1032)
| |
| * [[Aleksander Antoniusz (955-1067)|Aleksander Antoniusz]] (955-955) | | * [[Aleksander Antoniusz (955-1067)|Aleksander Antoniusz]] (955-955) |
| * [[Aleksander Antoniusz (955-1067)|Aleksander Antoniusz]] (955-1067)
| |
| * [[Aleksander Antoniusz (741-840)|Aleksandra Antoniusz]] (741-840)
| |
| * [[Aleksander Antoniusz (930-1032)|Aleksandra Antoniusz]] (930-1032)
| |
| * [[Aleksander Antoniusz (955-1067)|Aleksandra Antoniusz]] (955-1067)
| |
| * [[Cadmus Antoniusz|Cadmusa Antoniusz]] (693-789)
| |
| * [[Cadmus Antoniusz]] (693-693) | | * [[Cadmus Antoniusz]] (693-693) |
| * [[Eugeniusz Antoniusz]] (1960-*) | | * [[Eugeniusz Antoniusz]] (1960-*) |
| * [[Feliks Antoniusz|Feliksa Antoniusz]] (1020-1120)
| |
| * [[Florian Antoniusz]] (810-810) | | * [[Florian Antoniusz]] (810-810) |
| * [[Grzegorz Antoniusz]] (882-882) | | * [[Grzegorz Antoniusz]] (882-882) |
| * [[Hestia Antoniusz (765-874)|Hestia Antoniusz]] (765-855) | | * [[Hestia Antoniusz (765-874)|Hestia Antoniusz]] (765-855) |
| * [[Jan Antoniusz (1938)|Jan Antoniusz]] (1938-1938) | | * [[Jan Antoniusz (1938)|Jan Antoniusz]] (1938-1938) |
| * [[Karol Antoniusz|Karola Antoniusz]] (972-1077)
| |
| * [[Karol Antoniusz (1832-1967)|Karola Antoniusz]] (1832-1967)
| |
| * [[Karol Antoniusz (1909)|Karol Antoniusz]] (1938-*) | | * [[Karol Antoniusz (1909)|Karol Antoniusz]] (1938-*) |
| * [[Katarzyna Antoniusz (791-902)|Katarzyna Antoniusz]] (789-911) | | * [[Katarzyna Antoniusz (791-902)|Katarzyna Antoniusz]] (789-911) |
| * [[Pius Antoniusz|Piusa Antoniusz]] (860-966)
| |
| * [[Pius Antoniusz]] (860-860) | | * [[Pius Antoniusz]] (860-860) |
| * [[Sara Antoniusz]] (761-829) | | * [[Sara Antoniusz]] (761-829) |
| Linia 444: |
Linia 409: |
| * [[Tomasz Antoniusz (2007)|Tomasz Antoniusz]] (2007-2007) | | * [[Tomasz Antoniusz (2007)|Tomasz Antoniusz]] (2007-2007) |
| * [[Zofia Antoniusz (2010)|Zofia Antoniusz]] (2010-2010) | | * [[Zofia Antoniusz (2010)|Zofia Antoniusz]] (2010-2010) |
| * [[Zygfryd Antoniusz|Zygfryda Antoniusz]] (717-819)
| |
| * [[Zygfryd Antoniusz]] (717-717) | | * [[Zygfryd Antoniusz]] (717-717) |
| * Brianna Antonova (1850-1919) | | * Brianna Antonova (1850-1919) |
| Linia 459: |
Linia 423: |
| * Łukasz Aposklakis (1422-1536) | | * Łukasz Aposklakis (1422-1536) |
| * Magdalena Aposklakis (1422-1536) | | * Magdalena Aposklakis (1422-1536) |
| | style="width:20%; vertical-align:top;" |
| |
| * Zenon Appache (1311-1311) | | * Zenon Appache (1311-1311) |
| * Małgorzata Appalio (1819-1819) | | * Małgorzata Appalio (1819-1819) |
| Linia 488: |
Linia 451: |
| * Aleksander Arceonis (1309-1309) | | * Aleksander Arceonis (1309-1309) |
| * Terezjasz Arceonis (1277-1277) | | * Terezjasz Arceonis (1277-1277) |
| * [[Archeops Jason|Archeopsa]] (1012-1099)
| |
| * Aleksander Archonis (1716-1716) | | * Aleksander Archonis (1716-1716) |
| * Cymburga z Argisztihinili (749-749) | | * Cymburga z Argisztihinili (749-749) |
| * Sewerus Argor (1672-1679) | | * Sewerus Argor (1672-1679) |
| * Tezeusz Argor (1665-1672) | | * Tezeusz Argor (1665-1672) |
| * [[Estella Arhuss|Estelli Arhuss]] (1912-2001)
| |
| * Johann Arhuss (1912-2001) | | * Johann Arhuss (1912-2001) |
| * Łukasz Arian (1244-1244) | | * Łukasz Arian (1244-1244) |
| * Alicja Ariova (1956-*) | | * Alicja Ariova (1956-*) |
| * Małżonek Walerii Aristorii (1500-1589)
| |
| * Waleria Aristorii (1487-1539) | | * Waleria Aristorii (1487-1539) |
| * Adalbert Aris (1247-1247) | | * Adalbert Aris (1247-1247) |
| Linia 506: |
Linia 466: |
| * [[Arkturus Arizoni]] (1970-1970) | | * [[Arkturus Arizoni]] (1970-1970) |
| * Anna Armani (1578-1663) | | * Anna Armani (1578-1663) |
| * Małżonek Anny Armani (1577-1644)
| |
| * Irena z Armenii (589-659) | | * Irena z Armenii (589-659) |
| * Teresa Armor (1850-1960) | | * Teresa Armor (1850-1960) |
| Linia 513: |
Linia 472: |
| * Peter Arnoldson (1788-1869) | | * Peter Arnoldson (1788-1869) |
| * Ludwik Arouet (1911-2015) | | * Ludwik Arouet (1911-2015) |
| * [[Luiza Arouet (1911-2015)|Luizy Lyone z Arouet]] (1911-2015)
| |
| * Benedykta Arouet-Lissandre (1318-1378) | | * Benedykta Arouet-Lissandre (1318-1378) |
| * Maria Arriver (1932-2019) | | * Maria Arriver (1932-2019) |
| Linia 522: |
Linia 480: |
| * Adam Articulos (248-387) | | * Adam Articulos (248-387) |
| * David Artoiso (1938-1938) | | * David Artoiso (1938-1938) |
| | | style="width:20%; vertical-align:top;" | |
| * [[Filiberto Artoiso]] (1932-1932) | | * [[Filiberto Artoiso]] (1932-1932) |
| * [[Filiberto Artoiso]] (1932-1977)
| |
| * Zorander Artoiso (1946-1946) | | * Zorander Artoiso (1946-1946) |
| * Cefalia Arumar (1808-1808) | | * Cefalia Arumar (1808-1808) |
| Linia 669: |
Linia 627: |
| * [[Aaron Atrox]] (1996-*) | | * [[Aaron Atrox]] (1996-*) |
| * [[Anna Atrox (1919)|Anna Atrox]] (1896-2023) | | * [[Anna Atrox (1919)|Anna Atrox]] (1896-2023) |
| * [[Eros Atrox (1203-1288)|Erosa Atrox]] (1203-1288)
| |
| * [[Fiona Atrox]] (1996-*) | | * [[Fiona Atrox]] (1996-*) |
| * [[Gajusz Atrox|Gajusza Atrox]] (1343-1428)
| |
| * [[Leon Atrox (2022)|Leon Atrox]] (1996-*) | | * [[Leon Atrox (2022)|Leon Atrox]] (1996-*) |
| * [[Leopoldyna Atrox]] (1996-*) | | * [[Leopoldyna Atrox]] (1996-*) |
| * [[Ludwik Atrox (1067-1155)|Ludwika Atrox]] (1067-1155)
| |
| * [[Ludwik Atrox (1389-1480)|Ludwika Atrox]] (1389-1480)
| |
| * [[Ludwika Atrox]] (1996-*) | | * [[Ludwika Atrox]] (1996-*) |
| * [[Ludwik Atrox (1896)|Ludwik Atrox]] (1896-1896) | | * [[Ludwik Atrox (1896)|Ludwik Atrox]] (1896-1896) |
| Linia 684: |
Linia 638: |
| * [[Piotr Atrox (1916)|Piotr Atrox]] (1916-1916) | | * [[Piotr Atrox (1916)|Piotr Atrox]] (1916-1916) |
| * [[Piotr Atrox (1974)|Piotr Atrox]] (1955-*) | | * [[Piotr Atrox (1974)|Piotr Atrox]] (1955-*) |
| * [[Remus Atrox (1322-1409)|Remusa Atrox]] (1322-1409)
| |
| * [[Romulus Atrox (1253-1332)|Romulusa Atrox]] (1253-1332)
| |
| * [[Teresa Atrox (1994)|Teresa Atrox]] (1974-*) | | * [[Teresa Atrox (1994)|Teresa Atrox]] (1974-*) |
| | | style="width:20%; vertical-align:top;" | |
| * [[Zygfryd Atrox]] (1996-*) | | * [[Zygfryd Atrox]] (1996-*) |
| | style="width:20%; vertical-align:top;" |
| |
| * Justynian Attaernete (1840-1840) | | * Justynian Attaernete (1840-1840) |
| * Joachim von Attentropp (1803-1803) | | * Joachim von Attentropp (1803-1803) |
| Linia 706: |
Linia 658: |
| * Aleksander Auckland (1859-1859) | | * Aleksander Auckland (1859-1859) |
| * Karol Auckland (1834-1834) | | * Karol Auckland (1834-1834) |
| * Małżonek Teresy Auckland (1481-1562)
| |
| * Stephan Auckland (1900-1900) | | * Stephan Auckland (1900-1900) |
| * Steven Auckland (1820-1820) | | * Steven Auckland (1820-1820) |
| Linia 746: |
Linia 697: |
| * Maria Aussiere (1801-1801) | | * Maria Aussiere (1801-1801) |
| * Cortes Auster (1757-1819) | | * Cortes Auster (1757-1819) |
| * Córka Cortesa Auster (1752-1800)
| |
| * Helga Auster (1660-1689) | | * Helga Auster (1660-1689) |
| * Małżonek Helgi Auster (1782-1825)
| |
| * Małżonka Cortesa Auster (1752-1800)
| |
| * Matka Helgi Auster (1782-1825)
| |
| * Ojciec Helgi Auster (1782-1825)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1841-1922)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|Czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1800-1932)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1813-1926)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1822-1926)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1826-1919)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|Czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1835-1933)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1839-1925)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1839-1937)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1840-1927)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1841-1919)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|Czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1847-1932)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1848-1936)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1848-1940)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|czwartej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1859-1929)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|Druga Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1824-1931)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|drugiej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1795-1918)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|drugiej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1818-1934)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|drugiej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1823-1926)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|Drugiej Radzie Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1876-1882)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|Drugiej Radzie Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1882-1888)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|III Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1812-1905)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1799-1887)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1804-1899)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1807-1890)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1808-1893)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1809-1882)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1809-1877)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1810-1876)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1811-1885)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1812-1894)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1814-1889)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1815-1903)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1815-1911)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1817-1910)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1817-1898)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1818-1889)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1819-1891)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1820-1880)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1820-1917)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1830-1885)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1833-1960)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1844-1945)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1844-1977)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1793-1875)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1811-1908)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1816-1883)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1816-1919)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1818-1882)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1820-1881)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1820-1935)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1827-1961)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1800-1896)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1806-1906)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1809-1910)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1811-1896)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1814-1911)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1815-1899)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1816-1897)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1817-1894)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1819-1899)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1822-1900)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1826-1911)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1827-1892)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1832-1907)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1833-1918)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1833-1896)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1835-1890)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1838-1913)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1840-1917)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1840-1897)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1841-1910)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1842-1898)
| |
| * [[Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim|IV Rada Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim]] (1866-1908)
| |
