Almanach osobowy Ethenoru: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Łącznie osób:''' 12800 | '''Łącznie osób:''' 12800 | ||
'''Wygenerowano:''' | '''Wygenerowano:''' 29 kwietnia 2026, 15:54:54 | ||
==A== | ==A== | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
* Wiktoria Aalborg (1886-1942) | * Wiktoria Aalborg (1886-1942) | ||
* [[Alexander Aaroni]] (1948-*) | * [[Alexander Aaroni]] (1948-*) | ||
* Karol de Aasborg (1700-1760) | * Karol de Aasborg (1700-1760) | ||
* Maria Aatzer (1777-1858) | * Maria Aatzer (1777-1858) | ||
| Linia 22: | Linia 21: | ||
* Kazimiera Abbloath (1760-1855) | * Kazimiera Abbloath (1760-1855) | ||
* Joanna Abbruzzo (1937-2013) | * Joanna Abbruzzo (1937-2013) | ||
* Katarzyna Abel (1710-1772) | * Katarzyna Abel (1710-1772) | ||
* Helena Abelardo (1881-1957) | * Helena Abelardo (1881-1957) | ||
| Linia 51: | Linia 49: | ||
* Bethany Acciro (1868-1955) | * Bethany Acciro (1868-1955) | ||
* Adam Accolytte (1826-1887) | * Adam Accolytte (1826-1887) | ||
* Cyrus Achaimenida Młodszy (679-787) | |||
* Cyrus Achaimenida Starszy (651-763) | |||
* Imelda Achaimenida (644-759) | * Imelda Achaimenida (644-759) | ||
* Likurg Achaimenida (618-733) | * Likurg Achaimenida (618-733) | ||
| Linia 103: | Linia 103: | ||
* [[Seweria z Agidów (752-869)|Seweria z Agidów]] (752-869) | * [[Seweria z Agidów (752-869)|Seweria z Agidów]] (752-869) | ||
* Bona Agristi (1735-1796) | * Bona Agristi (1735-1796) | ||
* [[Ahmed Drogua Skandenberg VI]] (1566-1647) | |||
* Aleksander D'Aigle (1177-1280) | * Aleksander D'Aigle (1177-1280) | ||
* Euzebiusz D'Aigle (1179-1242) | * Euzebiusz D'Aigle (1179-1242) | ||
| Linia 113: | Linia 114: | ||
* Betelgesa Airon (1689-1749) | * Betelgesa Airon (1689-1749) | ||
* Alexander van Aiserein (1812-1882) | * Alexander van Aiserein (1812-1882) | ||
* Francois z Aix-Chapelle-Croix (1573-1654) | |||
* Adalbert de Aix-Chapelle (1489-1611) | * Adalbert de Aix-Chapelle (1489-1611) | ||
* Hieronima z Aix-Chapelle (761-828) | |||
* Maria z Aix-Fair-Coumpley (1751-1808) | |||
* Aleksander z Aix-Faire-Complay (1492-1558) | * Aleksander z Aix-Faire-Complay (1492-1558) | ||
* Anna z Aix-Faire-Complay (1493-1557) | * Anna z Aix-Faire-Complay (1493-1557) | ||
* Joanna z Aix-Faire-Complay (1515-1589) | * Joanna z Aix-Faire-Complay (1515-1589) | ||
* | * Amalia Aix-France (1701-1775) | ||
* Ivo Aizawa (257-380) | * Ivo Aizawa (257-380) | ||
* Aleksandra Ajello (1346-1403) | * Aleksandra Ajello (1346-1403) | ||
| Linia 133: | Linia 135: | ||
* Hedwiga z Akwizgranu (1039-1104) | * Hedwiga z Akwizgranu (1039-1104) | ||
* Petronella z Akwizgranu (1028-1100) | * Petronella z Akwizgranu (1028-1100) | ||
* Khalid al-Algier (1598-1665) | |||
* [[Blanka Al-Andalus (907-995)|Blanka Al-Andalus]] (907-995) | |||
* Aldebran Al-Gizar (1388-1455) | |||
* Helena al-Jehuda (755-820) | |||
* brahim Al-Kassum (1379-1485) | |||
* [[Abdulhamid Al-Kritti]] (1968-*) | |||
* Annealina Al-Lagos, dawniej RTPP210719 (1889-1974) | |||
* [[Hakim Al-Qusy]] (1991-*) | |||
* [[Maria Al-Radin]] (1944-2006) | |||
* Mehmed Al-Radini (1473-1552) | |||
* Milicentia Al-Radini (1500-1545) | |||
* Khalid Al-Rijjaf (1875-1949) | |||
* Alemanir Al-Saabah (1402-1518) | |||
* [[Fatima Al-Saarh]] (931-959) | |||
* [[Rania Al-Sani-Saud]] (1995-*) | |||
* Carim Al-Sani (850-925) | |||
* Carim Al-Sani (870-917) | |||
* Mohamet al-Sani (1941-*) | |||
* Omar Al-Sani (1054-1136) | |||
* Rebeka al-Sani (1899-1978) | |||
* Abdul Al-Saud (1977-*) | |||
* Ahmed Al-Saud (1940-*) | |||
* Elsa Al-Saud (1768-1818) | |||
* Muammar Al-Saud (1917-2008) | |||
* Abdulhamid al-Tilimsan (1615-1686) | |||
* Ahmed al-Tilimsan (1606-1678) | |||
* Hamid Al-Tilimsan (1570-1652) | |||
* [[Mahmud al-Tilimsan]] (1903-1962) | |||
* [[Mahmud al-Tilimsan (1940)|Mahmud al-Tilimsan]] (1940-*) | |||
* Mahomet al-Tilimsan (1581-1646) | |||
* [[Mahomet al-Tilimsan]] (1932-1999) | |||
* Muammar al-Tilimsan (1568-1650) | |||
* [[Muhammad al-Tilimsan]] (1573-1652) | |||
* [[Ohmud al-Tilimsan]] (1653-1735) | |||
* Allah Al-Tkrvivi (1877-1966) | |||
* [[Muhammad Al-Tkrvivi]] (1900-1999) | |||
* Aida Al-Zawiri (1911-1985) | |||
* [[Korneliusz Alands]] (1865-1920) | * [[Korneliusz Alands]] (1865-1920) | ||
| style="width:20%; vertical-align:top;" | | |||
* Leonard Alands (1868-1942) | * Leonard Alands (1868-1942) | ||
* Matthew Alaska (1833-1922) | * Matthew Alaska (1833-1922) | ||
| Linia 141: | Linia 182: | ||
* [[Bereniasz Alawit]] (1959-*) | * [[Bereniasz Alawit]] (1959-*) | ||
* Laurentius Alaya (1170-1264) | * Laurentius Alaya (1170-1264) | ||
* Swatisimi Alb-amba (1390-1449) | |||
* Safira z Albanii (1373-1419) | * Safira z Albanii (1373-1419) | ||
* Aleksander Albanis (1451-1541) | * Aleksander Albanis (1451-1541) | ||
| Linia 158: | Linia 200: | ||
* Waldemar Alberoni (1844-1941) | * Waldemar Alberoni (1844-1941) | ||
* Wespazjan Alberoni (1842-1917) | * Wespazjan Alberoni (1842-1917) | ||
* Zefiryn Alberoni (1771-1863) | * Zefiryn Alberoni (1771-1863) | ||
* Maria Alberti (1930-2013) | * Maria Alberti (1930-2013) | ||
| Linia 167: | Linia 207: | ||
* Karol Albiwald (1479-1528) | * Karol Albiwald (1479-1528) | ||
* Michał Albiwald (1480-1535) | * Michał Albiwald (1480-1535) | ||
* Aldebran z Voltiki II (215-302) | |||
* Adam Aldedao (1920-2000) | * Adam Aldedao (1920-2000) | ||
* Jan Aldedao (1923-1985) | * Jan Aldedao (1923-1985) | ||
* [[Ludwik Aldedao]] (1945-*) | * [[Ludwik Aldedao]] (1945-*) | ||
* Dragon Alecroix (1911-2020) | * Dragon Alecroix (1911-2020) | ||
* [[Aleksander IX Chorwacki]] (1519-1627) | |||
* Aleksander Macedoński III (243-368) | |||
* [[Aleksander VI Chorwacki]] (1291-1409) | |||
* [[Aleksander VII Chorwacki]] (1364-1482) | |||
* [[Aleksander VIII Chorwacki]] (1473-1586) | |||
* [[Aleksander X Chorwacki]] (1539-1660) | |||
* [[Aleksander XI Chorwacki]] (1596-1725) | |||
* [[Aleksander XII Chorwacki]] (1615-1726) | |||
* [[Aleksander XIII Chorwacki]] (1679-1802) | |||
* [[Aleksander XIV Chorwacki]] (1769-1891) | |||
* [[Aleksander XV Chorwacki]] (1783-1899) | |||
* Aleksander z Gizy II (218-313) | |||
* Aleksander z Rzymu II (242-337) | |||
* [[Aleksandri Ezeze Skandenberg VIII]] (1589-1719) | |||
* Aleksandra z Aleksandrii (281-376) | * Aleksandra z Aleksandrii (281-376) | ||
* Alistar z Aleksandrii (202-318) | * Alistar z Aleksandrii (202-318) | ||
| Linia 217: | Linia 272: | ||
* Zefiryn Alexiou (1764-1860) | * Zefiryn Alexiou (1764-1860) | ||
* Sver Alexson (1941-*) | * Sver Alexson (1941-*) | ||
* Hedwiga Aliastar (1875-1947) | * Hedwiga Aliastar (1875-1947) | ||
* Mswati 'Alkashi (1966-*) | * Mswati 'Alkashi (1966-*) | ||
* Betelgeza Allamar (1888-1946) | * Betelgeza Allamar (1888-1946) | ||
* Gregoria Allasmann (1758-1833) | * Gregoria Allasmann (1758-1833) | ||
* Nabuchodonozor Francois Aller-Alecon-Curiccollo (1792-1911) | |||
* Kristos Allert (1846-1946) | * Kristos Allert (1846-1946) | ||
* Franciszka Allest (1886-1970) | * Franciszka Allest (1886-1970) | ||
| Linia 227: | Linia 282: | ||
* Mikołaj Allieror (1728-1812) | * Mikołaj Allieror (1728-1812) | ||
* Elżbieta Allison (1860-1955) | * Elżbieta Allison (1860-1955) | ||
* Alojzy Wto'c (1962-2001) | |||
* Hestia Alteroni (1854-1923) | * Hestia Alteroni (1854-1923) | ||
* Martyna Alumni (1942-2021) | * Martyna Alumni (1942-2021) | ||
| Linia 239: | Linia 295: | ||
* Viviona Amari (1674-1812) | * Viviona Amari (1674-1812) | ||
* Giuseppe Amatores (1582-1698) | * Giuseppe Amatores (1582-1698) | ||
* [[Izabela Amber (1942)|Izabela Amber]] (1942-*) | * [[Izabela Amber (1942)|Izabela Amber]] (1942-*) | ||
* James Ambercombe (1712-1779) | * James Ambercombe (1712-1779) | ||
| Linia 249: | Linia 304: | ||
* Józefina Ambroisi (1534-1631) | * Józefina Ambroisi (1534-1631) | ||
* Herakles Ambrosius (239-343) | * Herakles Ambrosius (239-343) | ||
* [[Yves Ambrosius]] (1918-*) | * [[Yves Ambrosius]] (1918-*) | ||
* [[Zygfryd Ambrosius Młodszy]] (1947-*) | |||
* [[Zygfryd Ambrosius]] (1871-1980) | * [[Zygfryd Ambrosius]] (1871-1980) | ||
* [[Ameike]] (1920-*) | * [[Ameike]] (1920-*) | ||
| Linia 287: | Linia 342: | ||
* [[Urszula Amnel]] (1936-*) | * [[Urszula Amnel]] (1936-*) | ||
* [[Wilhelmina Amnel]] (1971-*) | * [[Wilhelmina Amnel]] (1971-*) | ||
| style="width:20%; vertical-align:top;" | | |||
* [[Łukasz Amnel]] (2012-*) | * [[Łukasz Amnel]] (2012-*) | ||
* Maria Amoltini (1805-1860) | * Maria Amoltini (1805-1860) | ||
| Linia 299: | Linia 356: | ||
* Teodor And (1608-1689) | * Teodor And (1608-1689) | ||
* Viktor And (1631-1723) | * Viktor And (1631-1723) | ||
* Teresa Andegaweńska (1115-1189) | * Teresa Andegaweńska (1115-1189) | ||
* Lukas Anderson (1891-1991) | * Lukas Anderson (1891-1991) | ||
| Linia 312: | Linia 368: | ||
* Thomas Andrey (1829-1909) | * Thomas Andrey (1829-1909) | ||
* Karol Andrzejewski (1437-1529) | * Karol Andrzejewski (1437-1529) | ||
* Aleksander Angelicus (1766-1817) | * Aleksander Angelicus (1766-1817) | ||
* Dedal Angelicus (1746-1803) | * Dedal Angelicus (1746-1803) | ||
| Linia 326: | Linia 380: | ||
* Aleksander Angielski (357-432) | * Aleksander Angielski (357-432) | ||
* Anwulf Angielski (378-444) | * Anwulf Angielski (378-444) | ||
* Teodor Angielski, I Hrabia Wyspy Churchill (393-469) | |||
* Daeon z Angier (1168-1219) | * Daeon z Angier (1168-1219) | ||
* Deon Młodszy z Angier (1172-1244) | * Deon Młodszy z Angier (1172-1244) | ||
| Linia 346: | Linia 401: | ||
* Sylweriusz Annani (1922-1986) | * Sylweriusz Annani (1922-1986) | ||
* Tyberiusz Annani (1887-1966) | * Tyberiusz Annani (1887-1966) | ||
* Bernardyna Annari, dawniej RJW29081991 (1889-1980) | |||
* Alexander Annaus (1778-1845) | * Alexander Annaus (1778-1845) | ||
* Bogda Annaus (1809-1897) | * Bogda Annaus (1809-1897) | ||
| Linia 360: | Linia 416: | ||
* Thomas Anrey (1719-1830) | * Thomas Anrey (1719-1830) | ||
* Elżbieta Ansarahi (1888-1964) | * Elżbieta Ansarahi (1888-1964) | ||
* Wiktor von Ansbach-Meingen (1859-1934) | |||
* Karolina von Ansbach (1709-1758) | * Karolina von Ansbach (1709-1758) | ||
* Mikołaj von Ansbach (1680-1752) | * Mikołaj von Ansbach (1680-1752) | ||
* Adam Antison (1730-1820) | * Adam Antison (1730-1820) | ||
* Henrietta Antoiniette (1745-1815) | * Henrietta Antoiniette (1745-1815) | ||
| Linia 419: | Linia 475: | ||
* August Aquarion (1927-2016) | * August Aquarion (1927-2016) | ||
* Mirella Aquarion (1957-*) | * Mirella Aquarion (1957-*) | ||
* Abdul ar-Rahman (1968-2016) | |||
* Hessa ar-Rahman (1924-2018) | |||
* [[Hessa ar-Rahman]] (1992-*) | |||
* Khalid ar-Rahman (1921-2007) | |||
* Mahmud ar-Rahman (1897-1948) | |||
* Mehmed ar-Rahman (1944-2016) | |||
* Thor Ar-Rojderdt (1480-1572) | |||
* Cesthian Ha'ar (1426-1507) | * Cesthian Ha'ar (1426-1507) | ||
* Aleksander Arab (740-815) | * Aleksander Arab (740-815) | ||
| Linia 448: | Linia 511: | ||
* Waleria Aristorii (1500-1589) | * Waleria Aristorii (1500-1589) | ||
* Katarzyna Aritzo (1930-2022) | * Katarzyna Aritzo (1930-2022) | ||
| style="width:20%; vertical-align:top;" | | |||
* [[Arkturus Arizoni]] (1970-*) | * [[Arkturus Arizoni]] (1970-*) | ||
* Anna Armani (1577-1644) | * Anna Armani (1577-1644) | ||
| Linia 455: | Linia 520: | ||
* Alfred Arnani (517-598) | * Alfred Arnani (517-598) | ||
* Peter Arnoldson (1671-1737) | * Peter Arnoldson (1671-1737) | ||
* Benedykta Arouet-Lissandre (1278-1345) | |||
* Ludwik Arouet (1889-2002) | * Ludwik Arouet (1889-2002) | ||
* Aleksandra d'Arqiuen (1731-1794) | * Aleksandra d'Arqiuen (1731-1794) | ||
| Linia 466: | Linia 532: | ||
* Ingeborga Arsenson (1672-1742) | * Ingeborga Arsenson (1672-1742) | ||
* Akhm Artais (336-428) | * Akhm Artais (336-428) | ||
* Kwame Arten (1909-2004) | * Kwame Arten (1909-2004) | ||
* Adam Articulos (294-377) | * Adam Articulos (294-377) | ||
| Linia 474: | Linia 538: | ||
* Zorander Artoiso (1946-2015) | * Zorander Artoiso (1946-2015) | ||
* Cefalia Arumar (1808-1887) | * Cefalia Arumar (1808-1887) | ||
* Mahomet as-Saud (1923-2001) | |||
* Szanir as-Saud (1900-1969) | |||
* Urraka As-Saud (1882-1939) | |||
* Mahomet as-Xaxis (1719-1826) | |||
* Mehmed as-Xaxis (1721-1816) | |||
* Muammar as-Xaxis (1707-1802) | |||
* Df'as (1407-1479) | * Df'as (1407-1479) | ||
* Gregori Asaje (1730-1841) | * Gregori Asaje (1730-1841) | ||
| Linia 535: | Linia 605: | ||
* Aleksandryna Aster (1899-1967) | * Aleksandryna Aster (1899-1967) | ||
* Oskar Aster (1866-1935) | * Oskar Aster (1866-1935) | ||
* Friderik Asteron-Waldeck-Khar (1848-1926) | |||
* Kiawe Asterrer (1913-1992) | * Kiawe Asterrer (1913-1992) | ||
* Leila Asthan (1770-1900) | * Leila Asthan (1770-1900) | ||
| Linia 609: | Linia 680: | ||
* [[Ludwik Atrox (1896)|Ludwik Atrox]] (1896-2023) | * [[Ludwik Atrox (1896)|Ludwik Atrox]] (1896-2023) | ||
* [[Ludwik Atrox (2017)|Ludwik Atrox]] (2017-*) | * [[Ludwik Atrox (2017)|Ludwik Atrox]] (2017-*) | ||
| style="width:20%; vertical-align:top;" | | |||
* [[Ludwika Atrox]] (2020-*) | * [[Ludwika Atrox]] (2020-*) | ||
* [[Maria Karolina Atrox (954-1055)|Maria Karolina Atrox]] (954-1055) | * [[Maria Karolina Atrox (954-1055)|Maria Karolina Atrox]] (954-1055) | ||
| Linia 620: | Linia 693: | ||
* Joachim von Attentropp (1803-1896) | * Joachim von Attentropp (1803-1896) | ||
* Julies Atter (1915-1985) | * Julies Atter (1915-1985) | ||
* Paula Attero (1943-2024) | * Paula Attero (1943-2024) | ||
* Józefina Attolini (1833-1921) | * Józefina Attolini (1833-1921) | ||
| Linia 664: | Linia 735: | ||
* Teofil Aurioles (1693-1780) | * Teofil Aurioles (1693-1780) | ||
* Betelgeza Auris (1464-1603) | * Betelgeza Auris (1464-1603) | ||
* Leon Aurum Młodszy (1632-1701) | |||
* Leon Aurum (1559-1670) | * Leon Aurum (1559-1670) | ||
* Malcolm Aurum (1584-1682) | * Malcolm Aurum (1584-1682) | ||
| Linia 752: | Linia 824: | ||
* Nigel Axelrod (1907-1994) | * Nigel Axelrod (1907-1994) | ||
* Joachim Axew (1866-1944) | * Joachim Axew (1866-1944) | ||
* Henrietta Axington-Crow (1895-2018) | |||
* Tauros Ayany (285-389) | * Tauros Ayany (285-389) | ||
* Edward Ayax (1861-1938) | * Edward Ayax (1861-1938) | ||
| Linia 762: | Linia 835: | ||
* Urszula z Azji Mniejszej (695-744) | * Urszula z Azji Mniejszej (695-744) | ||
* Tytus Aznawaur (1824-1916) | * Tytus Aznawaur (1824-1916) | ||
* Azog Nekroman II (1205-1325) | |||
* Azog Nekroman III (1228-1348) | |||
* Azog Nekroman VI (1294-1427) | |||
* Azog Nekroman VII (1319-1425) | |||
* Kelebriana Azur (1796-1875) | * Kelebriana Azur (1796-1875) | ||
* Maria Azure (1758-1849) | * Maria Azure (1758-1849) | ||
| Linia 793: | Linia 870: | ||
* Joanna Badacky (1726-1799) | * Joanna Badacky (1726-1799) | ||
* Tristan Badacky (1699-1766) | * Tristan Badacky (1699-1766) | ||
* Feliks von Baden-Zurych (1769-1857) | * Feliks von Baden-Zurych (1769-1857) | ||
* Fryderyk von Baden-Zurych (1745-1833) | * Fryderyk von Baden-Zurych (1745-1833) | ||
| Linia 800: | Linia 876: | ||
* Paweł von Baden-Zurych (1723-1812) | * Paweł von Baden-Zurych (1723-1812) | ||
* Wilhelm von Baden-Zurych (1794-1881) | * Wilhelm von Baden-Zurych (1794-1881) | ||
* Anna von Baden (1897-1944) | |||
* Aleksander Badeni (1794-1873) | * Aleksander Badeni (1794-1873) | ||
* Barbara Badeni (1777-1816) | * Barbara Badeni (1777-1816) | ||
| Linia 841: | Linia 918: | ||
* [[Nikolajus Balta]] (1972-*) | * [[Nikolajus Balta]] (1972-*) | ||
* Cefalia Bambello (1944-2020) | * Cefalia Bambello (1944-2020) | ||
* [[Zygfryd von Bamberg-Greiz]] (1840-1945) | |||
* [[Amalia von Bamberg (971-1016)|Amalia von Bamberg]] (971-1016) | * [[Amalia von Bamberg (971-1016)|Amalia von Bamberg]] (971-1016) | ||
* [[Oda von Bamberg (746-800)|Oda Bamberska]] (746-800) | * [[Oda von Bamberg (746-800)|Oda Bamberska]] (746-800) | ||
* Natalia Bambilo (1888-1943) | * Natalia Bambilo (1888-1943) | ||
* Likurg Bambo (1913-1986) | * Likurg Bambo (1913-1986) | ||
* Mbambo Bambo (1910-1993) | * Mbambo Bambo (1910-1993) | ||
* [[Bamir Zogu Skandenberg XIV]] (1900-1993) | |||
* Rudolf von Bankster (1827-1892) | * Rudolf von Bankster (1827-1892) | ||
* Mateusz Baoka (1913-2010) | * Mateusz Baoka (1913-2010) | ||
| Linia 926: | Linia 1004: | ||
* Jan Baunberg (1748-1817) | * Jan Baunberg (1748-1817) | ||
* Michał von Baunberg (1819-1891) | * Michał von Baunberg (1819-1891) | ||
* [[Bazyli III Chorwacki]] (1359-1477) | |||
* [[Bazyli IV Chorwacki]] (1404-1518) | |||
* [[Bazyli V Chorwacki]] (1478-1587) | |||
* [[Bazyli VI Chorwacki]] (1481-1590) | |||
* Alexander Philip Bazzari (1929-2018) | * Alexander Philip Bazzari (1929-2018) | ||
* Celia z Bałkan (700-765) | * Celia z Bałkan (700-765) | ||
| Linia 999: | Linia 1081: | ||
* Ikar Bertatti (1442-1529) | * Ikar Bertatti (1442-1529) | ||
* Joanna Bertatti (1464-1515) | * Joanna Bertatti (1464-1515) | ||
* Ignatius von Berthold-Zwickau (1833-1945) | |||
* Bathilda von Berthold (1706-1772) | * Bathilda von Berthold (1706-1772) | ||
* Lucia Bertolini (1743-1791) | * Lucia Bertolini (1743-1791) | ||
* Lucjusz Bertolini (1716-1768) | * Lucjusz Bertolini (1716-1768) | ||
* Hadrianus Bertone (1460-1572) | * Hadrianus Bertone (1460-1572) | ||
* Tricia Bertones, dawniej RAJ07082020 (1866-1925) | |||
* Alberto Bertorelli (1795-1844) | * Alberto Bertorelli (1795-1844) | ||
* Gryzelda Berts (1666-1700) | * Gryzelda Berts (1666-1700) | ||
| Linia 1009: | Linia 1092: | ||
* Aleksander Bescain (1927-2009) | * Aleksander Bescain (1927-2009) | ||
* Maria Bescain (1953-2022) | * Maria Bescain (1953-2022) | ||
| style="width:20%; vertical-align:top;" | | |||
* Michał Bescain (1906-1979) | * Michał Bescain (1906-1979) | ||
* Paweł Bescain (1884-1983) | * Paweł Bescain (1884-1983) | ||
* Ugo Bethorld (1930-*) | * Ugo Bethorld (1930-*) | ||
* Lyzandra Bettelsburg (1775-1862) | * Lyzandra Bettelsburg (1775-1862) | ||
* Adolfina Bhorgis (1711-1837) | * Adolfina Bhorgis (1711-1837) | ||
* Aleksander Bhukari (1925-2018) | * Aleksander Bhukari (1925-2018) | ||
| Linia 1062: | Linia 1145: | ||
* Karol Bjergen (1598-1675) | * Karol Bjergen (1598-1675) | ||
* Karol Blacharski (1800-1888) | * Karol Blacharski (1800-1888) | ||
* [[William Black-White]] (1715-1789) | |||
* Albus Black (1847-1911) | * Albus Black (1847-1911) | ||
* [[Aleksander Black (1939)|Aleksander Black]] (1939-*) | * [[Aleksander Black (1939)|Aleksander Black]] (1939-*) | ||
| Linia 1127: | Linia 1211: | ||
* Zygfryd Boesch (1477-1539) | * Zygfryd Boesch (1477-1539) | ||
* Milicenta Bohar (1742-1825) | * Milicenta Bohar (1742-1825) | ||
| style="width:20%; vertical-align:top;" | | |||
* Dawid z Bohemii (1208-1290) | * Dawid z Bohemii (1208-1290) | ||
* Magdalena z Bohemii (1228-1312) | * Magdalena z Bohemii (1228-1312) | ||
| Linia 1132: | Linia 1218: | ||
* Aleksandra von Bolg-Urach (1730-1858) | * Aleksandra von Bolg-Urach (1730-1858) | ||
* Kleopatriusz Bolg (756-805) | * Kleopatriusz Bolg (756-805) | ||
* Mateusz Bolg (759-842) | * Mateusz Bolg (759-842) | ||
* Aleksandra Bollero (1763-1845) | * Aleksandra Bollero (1763-1845) | ||
| Linia 1142: | Linia 1226: | ||
* Arcadia Boner (1711-1777) | * Arcadia Boner (1711-1777) | ||
* Lukas Boner (1687-1756) | * Lukas Boner (1687-1756) | ||
* Armand de Bordeaux (1801-1889) | * Armand de Bordeaux (1801-1889) | ||
* Lena Bordo (1754-1867) | * Lena Bordo (1754-1867) | ||
* Leonia Borell (1828-1893) | * Leonia Borell (1828-1893) | ||
* Magdalena Boremischa-Istver (1886-1941) | |||
* Michał Boremischa-Kasakorthy (1885-1944) | |||
* Zofia Boremischa-Kasakorthy (1926-2023) | |||
* Aleksander Boremischa-Laufer (1888-1946) | |||
* Aleksandra Boremischa-Laufer (1926-2013) | |||
* Anna Borg (1865-1945) | * Anna Borg (1865-1945) | ||
* Wilhelm Borg (1840-1920) | * Wilhelm Borg (1840-1920) | ||
| Linia 1171: | Linia 1257: | ||
* Arsenij Botthony (1901-1991) | * Arsenij Botthony (1901-1991) | ||
* Martylla Boulierre (1879-1908) | * Martylla Boulierre (1879-1908) | ||
* Franciszka de Bourbon-Orleans (1719-1804) | |||
* Ludwika de Bourbon-Vendome (1732-1794) | |||
* Ludwik de Bourbon-Venodme (1705-1791) | |||
* Alexandre de Bourbon (1787-1849) | * Alexandre de Bourbon (1787-1849) | ||
* August de Bourbon (1558-1660) | * August de Bourbon (1558-1660) | ||
* Filip de Bourbon (1605-1672) | * Filip de Bourbon (1605-1672) | ||
* Henry de Bourbon (1509-1572) | * Henry de Bourbon (1509-1572) | ||
* Bellatriks Bource (1708-1740) | * Bellatriks Bource (1708-1740) | ||
* Cadmus Bource (1684-1741) | * Cadmus Bource (1684-1741) | ||
| Linia 1197: | Linia 1283: | ||
* Lukas von Bradosch (1847-1937) | * Lukas von Bradosch (1847-1937) | ||
* Mikołaj von Bradosch (1226-1340) | * Mikołaj von Bradosch (1226-1340) | ||
* Amadeusz Braganza (1921-1990) | * Amadeusz Braganza (1921-1990) | ||
* Eleonora Braganza (1969-*) | * Eleonora Braganza (1969-*) | ||
* Jan Braganza (1945-2014) | * Jan Braganza (1945-2014) | ||
* Lukrecja Braganza (1944-2016) | * Lukrecja Braganza (1944-2016) | ||
| Linia 1235: | Linia 1318: | ||
* Eva Braun (1908-1993) | * Eva Braun (1908-1993) | ||
* Helena Braunitz (1711-1744) | * Helena Braunitz (1711-1744) | ||
* Maria von Braunschweig-Wolfebuittel (1868-1965) | |||
* Karolina von Braunschweig-Wolfenbüttel (1926-1992) | * Karolina von Braunschweig-Wolfenbüttel (1926-1992) | ||
* [[Hubert Bravo]] (1873-1966) | * [[Hubert Bravo]] (1873-1966) | ||
* Józef Brazhm (310-399) | * Józef Brazhm (310-399) | ||
| Linia 1247: | Linia 1330: | ||
* Agamemnon Bricen (1671-1738) | * Agamemnon Bricen (1671-1738) | ||
* Igna Bricen (1707-1754) | * Igna Bricen (1707-1754) | ||
| style="width:20%; vertical-align:top;" | | |||
* [[Alojzy Mikołaj Limburger-de Brie-Asscostoux]] (1777-1857) | * [[Alojzy Mikołaj Limburger-de Brie-Asscostoux]] (1777-1857) | ||
* Donald Brighton (1928-1989) | * Donald Brighton (1928-1989) | ||
* Edward Brighton (1879-1929) | * Edward Brighton (1879-1929) | ||
* [[Jennifer Brighton]] (1981-*) | * [[Jennifer Brighton]] (1981-*) | ||
* Karol Brighton (1955-*) | * Karol Brighton (1955-*) | ||
* Thomas Brighton (1903-1985) | * Thomas Brighton (1903-1985) | ||
| Linia 1374: | Linia 1457: | ||
* Daria Caban (1905-1993) | * Daria Caban (1905-1993) | ||
* Tosia Cacko (1882-1946) | * Tosia Cacko (1882-1946) | ||
* Daria Cadar (1856-1940) | * Daria Cadar (1856-1940) | ||
* Hektor Caerter (1522-1608) | * Hektor Caerter (1522-1608) | ||
| Linia 1437: | Linia 1519: | ||
* Adam Calva (1806-1901) | * Adam Calva (1806-1901) | ||
* Filip Calva (1875-1958) | * Filip Calva (1875-1958) | ||
* Henryk Calva (1827-1906) | * Henryk Calva (1827-1906) | ||
* Jan Calva (1851-1924) | * Jan Calva (1851-1924) | ||
* Eleonora Calvert (1892-1949) | * Eleonora Calvert (1892-1949) | ||
* James Cameron (1853-1940) | * James Cameron (1853-1940) | ||
| Linia 1452: | Linia 1532: | ||
* Irma Canaletto (1339-1382) | * Irma Canaletto (1339-1382) | ||
* Edward Canaois (1537-1622) | * Edward Canaois (1537-1622) | ||
* Akkurer Cander (1926-2018) | * Akkurer Cander (1926-2018) | ||
* Deodyma Canes (1928-2003) | * Deodyma Canes (1928-2003) | ||
| Linia 1527: | Linia 1604: | ||
* Fiona Carlainos (1926-2011) | * Fiona Carlainos (1926-2011) | ||
* Jan Carlitos (1795-1848) | * Jan Carlitos (1795-1848) | ||
* Klementyna di Carlo (1942-2022) | * Klementyna di Carlo (1942-2022) | ||
* Amadeusz Carlomandy (1379-1466) | * Amadeusz Carlomandy (1379-1466) | ||
* Maria Cecylia di Carlomori (1749-1779) | * Maria Cecylia di Carlomori (1749-1779) | ||
| Linia 1583: | Linia 1624: | ||
* Winston Carrot (1839-1919) | * Winston Carrot (1839-1919) | ||
* Anna Carson (1919-2007) | * Anna Carson (1919-2007) | ||
* Lukas Carson (1897-1948) | * Lukas Carson (1897-1948) | ||
* Aleksander Carter (1928-2022) | * Aleksander Carter (1928-2022) | ||
| Linia 1592: | Linia 1631: | ||
* Jacob Carter (1940-1999) | * Jacob Carter (1940-1999) | ||
