Księżna-małżonka
Wygląd
Księżna-małżonka Oficjalny tytuł małżonki podczas panowania przewodniczącego rodu Volturi. Obecnie księżną-małżonką jest Renata von Habsburg-Lothringen. Wiele żon nie nosiło tego tytułu, ponieważ zmarły zanim mężowie objęli władzę w rodzie, jednak lista obejmuje je. W razie wystąpienia wakatu funkcje Księżnej-małżonki pełni Pierwsza Dama Volteru. Po śmierci Wielkiego Mistrza była księżna począwszy od XII wieku pełni funkcję Cezara Rzymu. Od 1870 roku może pełnić ten urząd przez 10 lat, potem obligatoryjnie ustępuje następcy tronu.
Lista księżnych-małżonek
[edytuj]| Nr | Imię i nazwisko księżnej-małżonki | Okres urzędowania | Małżonek |
| 1 | Hera Cullen 673-806 |
753-795 | Lucjusz Volturi 672-795 Senior: 752-795 |
| 2 | Żaneta de Foix 700-800 |
795-800 | Łukasz Volturi 697-801 Senior: 795-801 |
| Wakat | 800-801 | ||
| 3 | Maria Pendragon 722-848 |
801-848 | Juliusz Volturi 722-850 Senior801-850 |
| Wakat | 848-850 | ||
| 4 | Swetonia Volturi 747-877 |
850-877 | Leon Volturi 745-882 Senior: 850-882 |
| Wakat | 877-882 | ||
| 5 | Izabela Volturi 770-892 |
882-892 | Mercjusz Volturi 770-893 Senior: 882-893 |
| Wakat | 892-893 | ||
| Irena Kapetyng 796-844 |
Nie nosiła tytułu | Neron Volturi 795-919 Senior: 893-919 | |
| Magdalena Tusculum 819-900 |
Nie nosiła tytułu | Marek Volturi 818-933 Senior: 919-933 | |
| 6 | Hestia Pendragon 840-956 |
933-956 | Adam Volturi 839-960 Senior: 933-960 |
| 7 | Kleopatra Volturi 863-990 |
960-972 | Jan Volturi 861-972 Senior: 960-972 |
| 8 | Selena Ferro 881-1021 |
972-1018 | Tutenchamon Volturi 881-1018 Senior: 972-1018 |
| 9 | Cecylia Merowing 902-1018 |
1018 | Horus Volturi 900-1023 Senior: 1018-1023 |
| Wakat | 1018-1023 | ||
| Anna Orsini 922-972 |
Nie nosiła tytułu | Ra Volturi 921-1044 Senior: 1023-1044 | |
| Urszula von Ludolfing 941-1001 |
Nie nosiła tytułu | Septimus Volturi 941-1077 Senior: 1044-1077 | |
| 10 | Urraka Bagradyta 961-1080 |
1077-1080 | Łukasz Volturi 961-1095 Senior: 1077-1095 |
| Wakat | 1080-1095 | ||
| Maria von Habsburg 980-1022 |
Nie nosiła tytułu | Ares Volturi 980-1117 Senior: 1095-1117 | |
| 11 | Casiopeja Laskaris 999-1127 |
1117-1126 | Posejdon Volturi 998-1126 Senior: 1117-1126 |
| 12 | Alba Rahl 1020-1150 |
1126-1145 | Linus Volturi 1018-1145 Senior: 1126-1145 |
| 13 | Kaliope Merowing 1041-1170 |
1145-1167 | Pius Volturi 1041-1167 Senior: 1145-1167 |
| 14 | Edda Tusculum 1063-1184 |
1167-1184 | Okeanos Volturi 1062-1190 Senior: 1167-1190 |
| Wakat | 1184-1190 | ||
| 15 | Irma Lukanos 1085-1223 |
1190-1214 | Tobiasz Volturi 1085-1214 Senior: 1190-1214 |
| 16 | Aleksandryna Cullen[1] 1105-1234 |
1214-1233 | Fineas Volturi 1105-1233 Senior: 1214-1233 |
| 17 | Livia Ptolemejska 1126-1248 |
1233-1248 | Tyberiusz Volturi 1126-1248 Senior: 1233-1248 |
| 18 | Anna Angelos 1150-1268 |
1248-1268 | Teodor Volturi 1149-1276 Senior: 1248-1276 |
| Wakat | 1268-1276 | ||
| Anna Orsini 1170-1222 |
Nie nosiła tytułu | Jupiter Volturi 1170-1289 Senior: 1276-1289 | |
| Olga von Hohenstauf[2] 1192-1260 |
Nie nosiła tytułu | Cezarion Volturi 1192-1310 Senior: 1289-1310 | |
| Teodora Krescencjusz 1209-1259 |
Nie nosiła tytułu | Dioklecjan Volturi 1209-1324 Senior: 1310-1324 | |
| 19 | Renata Rahl 1229-1344 |
1324-1344 | Tutenchamon Volturi 1229-1350 Senior: 1324-1350 |
| Wakat | 1344-1350 | ||
| 20 | Natalia Volturi[3] 1248-1361 |
1350-1361 | Ferdynand Volturi 1247-1365 Senior: 1350-1365 |
| Wakat | 1361-1365 | ||
| 21 | Kahlan Volturi[4] 1266-1400 |
1365-1382 | Cadmus Volturi 1266-1382 Senior: 1365-1382 |
| 22 | Maria Ferro 1285-1415 |
1382-1415 | Lucjusz Volturi 1284-1422 Senior: 1382-1422 |
| Wakat | 1415-1422 | ||
| Helena Paleolog[5] 1300-1400 |
Nie nosiła tytułu | Pelops Volturi 1306-1436 Senior: 1422-1436 | |
| 22 | Scylla Merowing 1322-1440 |
1436-1440 | Konstantyn Volturi 1320-1441 Senior: 1436-1441 |
| Wakat | 1440-1441 | ||
| 23 | Teresa Thermopolis[6] 1343-1455 |
1441-1455 | Eol Volturi 1342-1468 Senior: 1441-1468 |
| Wakat | 1455-1468 | ||
| Katarzyna Black 1361-1416 |
Nie nosiła tytułu | Juliusz Volturi 1361-1480 Senior: 1468-1480 | |
| 24 | Atena Amnel[7] 1375-1511 |
1480-1491 | Orion Volturi 1379-1491 Senior: 1480-1491 |
| 25 | Westa Pendragon 1397-1529 |
1491-1500 | Hipolit Volturi 1398-1500 Senior: 1491-1500 |
| 26 | Kazimiera Volturi 1416-1539 |
1500-1533 | Abraxas Volturi 1416-1533 Senior: 1500-1533 |
| 27 | Serenite Xan[8] 1436-1560 |
1533-1557 | Aleus Volturi 1435-1557 Senior: 1533-1557 |
| 28 | Julianna Karoling 1454-1573 |
1557-1573 | Remus Volturi 1454-1575 Senior: 1557-1575 |
| Wakat | 1573-1575 | ||
| 29 | Estella Ferro[9][10][11] 1477-1601 |
1575-1592 | Albus Volturi 1476-1592 Senior: 1575-1592 |
| 30 | Zofia Amnel[12][13][14] 1497-1630 |
1592-1624 | Łukasz Volturi 1496-1624 Senior: 1592-1624 |
| Eufrozyna Krescencjusz[15] 1517-1603 |
Nie nosiła tytułu | Endymion Volturi 1516-1632 Senior:1624-1632 | |
| Teresa Malfoy 1535-1599 |
Nie nosiła tytułu | Jan Volturi 1535-1657 Senior:1632-1657 | |
| Renata von Habsburg[16][17] 1561-1652 |
Nie nosiła tytułu | Romulus Volturi 1558-1671 Senior:1657-1671 | |
| Bona Agricola 1578-1619 |
Nie urzędowała | Aro Volturi 1577-1692 Senior: 1671-1692 | |
| Alma Chigi[18] 1600-1669 |
Nie nosiła tytułu | Tezeusz Volturi 1599-1712 Senior:1692-1712 | |
| 31 | Helena Terentius[19] 1624-1725 |
1712-1725 | Maximilian Volturi 1622-1729 Senior: 1712-1729 |
| Wakat | 1725-1729 | ||
| Ofelia Orsini 1653-1699 |
Nie nosiła tytułu | Filip Volturi 1652-1760 Senior: 1629-1760 | |
| 32 | Olivia Koniecpolska[20] 1674-1774 |
1760-1774 | Cadmus Volturi 1673-1787 Senior: 1760-1787 |
| Wakat | 1774-1787 | ||
| Karolina Peverell 1701-1766 |
Nie nosiła tytułu | Kajusz Volturi 1695-1808 Senior:1787-1808 | |
| 33 | Dorea Volturi[21] 1723-1833 |
1808-1829 | Cadmus Volturi 1720-1829 Senior: 1808-1829 |
| Bellatriks Malfoy 1750-1812 |
Nie nosiła tytułu | Lucjusz Volturi 1747-1850 Senior:1829-1850 | |
| 34 | Anna Chigi[22] 1774-1871 |
1850-1871 | Juliusz Volturi 1772-1883 Senior:1850-1883 |
| Wakat | 1871-1883 | ||
| 35 | Katarzyna Slitherin 1799-1908 |
1883-1901/1908[23] | Nigellus Volturi 1797-1901 Senior: 1883-1901 |
| Karolina Gryfindor 1824-1868 |
Nie nosiła tytułu | Łukasz Nigellus Volturi 1822-1919 Senior: 1901-1919' | |
| Patrycja Middleton 1823-1970 |
Nie mogła nosić tytułu | ||
| 36 | Anna Burbońska 1850-1942 |
1919-1942 | Fineas Volturi 1848-1971 Senior: 1919-1971 |
| Wakat | 1942-1971 | ||
| 37 | Ermena Black 1875-1990 |
1871-1990 | Kajfasz Volturi 1871-2010 Senior: 1971-2010 |
| Wakat | 1990-2010 | ||
| 38 | Ineza Black 1900-2019 |
2010-2016 | Marceli Volturi 1898-2016 Senior: 2010-2016 |
| Natalia Malfoy 1923-1998 |
Nie nosiła tytułu | Ferdynand Volturi ur. 1918 Senior: 2016-urzęduje | |
| 39 | Renata von Habsburg-Lothringen ur. 1922 |
2016-urzęduje | |
| Nr | Imię i nazwisko następczyni | Małżonek |
| 1 | Esme Volturi ur. 1945 |
Abraxas Volturi ur. 1945 |
| 2 | Kaliope Merowing ur. 1968 |
Aro Volturi ur. 1967 |
| 3 | Izabela Volturi ur. 1991 |
Łukasz Volturi ur. 1991 |
Zobacz też
[edytuj]Przypisy
[edytuj]- ↑ W latach 1147-1155 Wielki Sędzia Volteru
- ↑ W latach 1232-1260 Wielki Sędzia Volteru
- ↑ W latach 1312-1349 Wielki Sędzia Volteru
- ↑ W latach 1315-1358 Wielki Sędzia Volteru
- ↑ W latach 1365-1384 Wielki Sędzia Volteru
- ↑ W latach 1392-1405 Gubernator Volteru
- ↑ W latach 1414-1453 Wielki Sędzia Volteru
- ↑ W latach 1521-1531 Ambasadorka Volturi w Polsce
- ↑ W latach 1539-1546 Ambasador Volturi w Etiopii
- ↑ W latach 1522-1536 Ambasador Volturi we Francji
- ↑ W latach 1537-1550 Gubernator Volteru
- ↑ w latach 1532-1539 Ambasador Volturi w Etiopii
- ↑ W latach 1550-1575 Ambasador Volturi we Francji
- ↑ W latach 1575-1585 Wielki Sędzia Volteru
- ↑ W latach 1566-1577 Gubernator Volteru
- ↑ W latach 1596-1605 Ambasador Volturi we Francji
- ↑ W latach 1611-1619 Ambasador Volturi w Szwecji
- ↑ W latach 1644-1651 Ambasador Volturi w Etiopii
- ↑ W latach 1652-1667 Ambasador Volturi we Francji
- ↑ W latach 1725-1739 Ambasadorowie Volturi we Francji
- ↑ W latach 1779-1792 Ambasador Volturi we Francji
- ↑ W latach 1834-1852 Ambasador Volturi w Szwecji
- ↑ Pozostawiono jej tytuł na mocy Edyktu Middleton i równocześnie od 1901 roku Cezar Rzymu wraz z wnukiem