Zmarli w 1832
Wygląd
1832
[edytuj]Styczeń
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
Luty
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
Marzec
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Mateusz von Waldeck-Phyrmont | 16 października 1788 | 29 marca 1832 | 43 lata 165 dni | Zobacz w: II Akt łaski Cesarza Austrii Franciszka Józefa Habsburga-Lotaryńskiego dla czarodziejskiej Rady Panów w 1876 jako ojciec Marka von Waldeck-Phyrmont członka II Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim jako Hrabia (Graf) Dolnej Austrii w latach 1876-1877 |
| Hestia Loiokosirion | 6 maja 1689 | 24 marca 1832 | 142 lata 323 dni | Babcia Adama Genovia, 27. Lorda-Klucznika Portów (1744-1850), w latach 1789-1850 Seniora Rodu Genovia i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 września 1789 do 1 września 1793 |
| Anzelm Estroi | 17 września 1755 | 1 marca 1832 | 76 lat 166 dni | Ojciec Lucjusza Estoriego (1782-1814), który poniósł śmierć w wyniku zawalenia się podziemnych ruin Panteonu ofiar wojny z centaurami znajdujących się pod wodami Jeziora panteonowego. Jego imię i nazwisko zostało umieszczono na tablicach upamiętniającej z 1841, 1933 i 2024 roku. Pochowany w mogile zbiorowej zgodnie z zarządzeniem władz miasta. Zobacz też: Biogramy zabitych w wypadku na jeziorze panteonowym w 1814 roku |
Kwiecień
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Aleksandra Ołomuniecka | 11 lipca 1772 | 29 kwietnia 1832 | 59 lat 293 dni | Zobacz w: Akt łaski Cesarza Austrii Franciszka Józefa Habsburga-Lotaryńskiego dla czarodziejskiej Rady Panów w 1869. Babka Łukasza Maslovitz członka I Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim jako Hrabia(Graf) Dolnej Austrii w latach 1869-1876 |
| Karol Koń | 6 marca 1807 | 9 kwietnia 1832 | 25 lat 34 dni | Praprapradziadek Mateusza Koń, będącą od 15 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Konsulem autonomicznego regionu Kalabria (Console della Regione Autonoma Calabria) w rządzie italskich czarodziejów Scypiona Koniecpolskiego, Ministra Magii Italii (Ministro della Magia d’Italia) od 30 października 2014 roku do 2 listopada 2020 roku |
| Jan Karol Branicki | 26 sierpnia 1758 | 7 kwietnia 1832 | 73 lata 225 dni | Akt łaski Cesarza Austrii Franciszka Józefa Habsburga-Lotaryńskiego dla czarodziejskiej Rady Panów w 1869. Ojciec Stefana Branickiego członka I Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim jako Lord (Erzgraf) Galicji i Lodomerii w latach 1869-1876 |
| Anna von Luneburg | 3 listopada 1749 | 5 kwietnia 1832 | 82 lata 154 dni | Matka Anny von Hohenzollern (1770-1861) Babcia Jana Lukanosa (1800-1929) Prababcia Wilhelma Lukanosa (1820-1941) Praprababcia Ozyrysa Lukanosa (1850-1979)>br>Prapraprababcia Eryka Lukanosa (1889-2021), Wielkiego Mistrza rodu Lukanosów w latach 1979-2021 Drzewo genealogiczne Eryka Lukanosa Praprapraprababka Dorothei Lukanos (ur. 1928) Drzewo genealogiczne Dorothei Lukanos |
Maj
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Ludwik Bratyłov | 3 września 1737 | 30 maja 1832 | 94 lata 270 dni | Poseł do Areopagu Hellady 1. Kadencji w latach 1797-1801, Okręg: Spartański, Frakcja: Patriotyczna |
| Jan Ptasznik | 29 listopada 1744 | 21 maja 1832 | 87 lat 174 dni | Prapradziadek Alicji Teodory Twardowskiej (1850-1919) Praprapradziadek Eryka Lukanosa (1889-2021), Wielkiego Mistrza rodu Lukanosów w latach 1979-2021 Drzewo genealogiczne Eryka Lukanosa |
| Lucyna Heliog | 29 czerwca 1762 | 9 maja 1832 | 69 lat 315 dni | Prapraprababka Paolo Felipe Caranthes, Dowódcy twierdzy rodu Volturi w Kigali w latach 1994-2000, Wielkiego Mistrza Magów Rwandy w 2000 |
Czerwiec
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Henrietta Hout | 3 marca 1773 | 25 czerwca 1832 | 59 lat 114 dni | Matka Marii Yttler (1795-1814), która poniosła śmierć w wyniku zawalenia się podziemnych ruin Panteonu ofiar wojny z centaurami znajdujących się pod wodami Jeziora panteonowego. Jej imię i nazwisko zostało umieszczono na tablicach upamiętniającej z 1841, 1933 i 2024 roku. Pochowana w mogile zbiorowej zgodnie z zarządzeniem władz miasta. Zobacz też: Biogramy zabitych w wypadku na jeziorze panteonowym w 1814 roku |
Lipiec
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Damian Gardello | 21 kwietnia 1773 | 23 lipca 1832 | 59 lat 93 dni | Praprapradziadek Rudolfa Gardello, będącego od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Konsulem autonomicznego regionu Toskania (Console della regione autonoma Toscana) w rządzie italskich czarodziejów Scypiona Koniecpolskiego (Scipione Koniecpolski), Ministra Magii Italii (Ministro della Magia d’Italia) od 30 października 2014 roku do 2 listopada 2020 roku Praprapradziadek Rudolfa Gardella, będącym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku konsulem autonomicznego regionu Toskania (Console della Regione Autonoma Toscana) w rządzie italskich czarodziejów Scypiona Koniecpolskiego, Ministra Magii Italii (Ministro della Magia d’Italia) od 30 października 2014 roku do 2 listopada 2020 roku |
| Felicja von Fyrth | 10 kwietnia 1770 | 1 lipca 1832 | 62 lata 82 dni | Babcia Edmunda von Lindenberg (1818-1897) członka trzeciej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim jako Baron Tyrolu (Freiherr von Tirol) od 23 marca 1882 roku do 4 maja 1888 roku na mocy aktu łaski cesarza Austrii i króla Węgier Franciszka Józefa z Habsburgów Lotaryńskich. |
Sierpień
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
Wrzesień
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Helena Nakatarcta | 9 maja 1748 | 6 września 1832 | 84 lata 120 dni | Prababcia Karola Gords (1837-1888), członka trzeciej Rady Panów Czarodziejów w Cesarstwie Austriackim jako Baron Bukowiny (Freiherr von Bukowina) od 23 marca 1882 roku do 2 stycznia 1888 roku na mocy aktu łaski cesarza Austrii i króla Węgier Franciszka Józefa z Habsburgów Lotaryńskich. |
Październik
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Jan von Vaduz | 26 marca 1747 | 31 października 1832 | 85 lat 219 dni | Pradziadek Wernera von Vaduz (1818-1930), Ministra Magii Liechtensteinu w latach 1848-1869, a także Ministra Magii Austrii w latach 1869-1874 |
Listopad
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Xandro Retrivi | 11 kwietnia 1720 | 30 listopada 1832 | 112 lat 233 dni | W latach 1759-1760, 1760-1761, 1761-1762 Kapitan Regent Ministerstwa Magii Republiki San Marino |
| Jan Morittzi | 13 sierpnia 1764 | 29 listopada 1832 | 68 lat 108 dni | Teść Cadmusa Thermopolis, 26. Lord Menton (1784-1912), będącym od 2 sierpnia 1864 roku do 30 października 1912 roku Seniorem Rodu Thermopolis Dziadek Sewerusa Thermopolis, 27. Lord Menton (1813-1932), będącym od 30 października 1912 roku do 25 czerwca 1932 roku Seniorem Rodu Thermopolis, a także Przewodniczącym Białej Rady Monako od 2 marca 1915 roku do 2 marca 1919 roku |
| Maria Anna Hall | 19 lipca 1756 | 21 listopada 1832 | 76 lat 125 dni | Praprababka Alicji Teodory Twardowskiej (1850-1919) Prapraprababcia Eryka Lukanosa (1889-2021), Wielkiego Mistrza rodu Lukanosów w latach 1979-2021 Drzewo genealogiczne Eryka Lukanosa Praprapraprababka Dorothei Lukanos (ur. 1928) Drzewo genealogiczne Dorothei Lukanos |
| Cezaria Bradley | 28 października 1765 | 20 listopada 1832 | 67 lat 23 dni | Małżonka Karola Churchill (1761-1840), Seniora Rodu Churchill w latach 1821-1840 Matka Cadmusa Churchill (1801-1901), Seniora Rodu Churchill w latach 1840-1901 |
| Wendy Adham | 30 listopada 1786 | 8 listopada 1832 | 45 lat 344 dni | Prababcia Aleksandra von Klauf (1861-1945) Praprababcia Wernera von Klauf (1892-1945) Prapraprababcia Aleksandra von Klauf (1921-1943), Anny von Klauf (1923-1945), Fryderyka von Klauf (1924-1943), Wernera von Klauf (1925-1943), Mikołaja von Kaluf (1927-1945), Renaty von Klauf (1928-1945), Alberta von Klauf (1928-1945) Zobacz w: Drzewo genealogiczne Wernera von Klauf i jego dzieci |
Grudzień
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Filip Gatakis | 22 kwietnia 1741 | 1 grudnia 1832 | 91 lat 223 dni | Poseł do Areopagu Hellady 1. Kadencji, 2. Kadencji w latach 1797-1801, 1801-1805:, Okręg: Ateński, Frakcja: Patriotyczna |