Przejdź do zawartości

Seniorzy Rodu Karolingów

Z Ethenor
Wersja z dnia 18:22, 19 kwi 2026 autorstwa imported>Import (Odtworzenie treści z backupu)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Seniorzy Rodu Karolingów – byli to najstarsi mężczyźni w rodzie Karolingów, którzy reprezentowali ją na arenie międzynarodowej.

Suzereni

[edytuj]
  1. Karol Karoling (706-799):
  2. Sykstus Karoling (728-815)[1][2][3]: 799-815
  3. Sykstus Karoling (749-844): 815-844
  4. Karol Karoling (770-866): 844-866
  5. Ludwik Karoling (794-883): 866-883
  6. Ludwik Karoling (817-909): 883-909
  7. Hugon Karoling (845-959): 909-959
  8. Albert Karoling (867-982): 959-982
  9. Franciszek Karoling (889-1000) 982-1000
  10. Ludwik Karoling (910-1022) 1000-1022
  11. Hadrian Karoling (930-1042) 1022-1042
  12. Ferdynand Karoling (951-1067) 1042-1067
  13. Adam Karoling (973-1080) 1067-1080
  14. Cadmus Karoling (997-1109) 1080-1109
  15. Iovis Karoling (1019-1133) 1109-1133
  16. Ares Karoling (1041-1150) 1133-1150
  17. Herakles Karoling (1066-1178) 1150-1178
  18. Cadmus Karoling (1089-1206) 1178-1206
  19. Jakub Karoling (1110-1229) 1206-1229
  20. Henryk Karoling (1135-1255) 1229-1255
  21. Jan Karoling (1161-1280) 1255-1280
  22. Chodwig Karoling (1185-1300) 1280-1300
  23. Otton Karoling (1206-1323) 1300-1323
  24. Łukasz Karoling (1229-1339) 1323-1339
  25. Xenon Karoling (1251-1374) 1339-1374
  26. Aleksander Karoling (1273-1383) 1374-1383
  27. Eugeniusz Karoling (1295-1415) 1383-1415
  28. Ferdynand Karoling (1318-1426) 1415-1426
  29. Xandor Karoling (1345-1459) 1426-1459
  30. Ludwik Karoling (1368-1487) 1459-1487
  31. Hadrian Karoling (1391-1512) 1487-1512
  32. Bartosz Karoling (1414-1527) 1512-1527
  33. Stefan Karoling (1438-1548) 1527-1548
  34. Aleksander Karoling (1458-1577) 1548-1577
  35. Brutus Karoling (1480-1593) 1577-1593
  36. Filip Karoling (1502-1615) 1593-1615
  37. Ludwik Karoling (1526-1644) 1615-1644
  38. Fryderyk Karoling (1551-1661) 1644-1661 (Anna Kalikstyna Merowing (1552-1660)
  39. Franciszek Karoling (1575-1664) 1661-1664 (Maria Corbeau)
  40. Alaryk Karoling (1599-1690) 1664-1690 (Scytia Delacour)
  41. Amadeusz Karoling (1625-1710) 1690-1710 (Maria Aragonida)
  42. Cyceron Karoling (1656-1744) 1710-1744 (Karolina Merowing)
  43. Albert Karoling (1681-1752) 1744-1752 (Zoranda MacLoed)
  44. Piotr Karoling (1703-1772) 1752-1772 (Katarzyna Grimaldi)
  45. Karol Karoling (1723-1800) 1772-1800 (Arianna Koniecpolska)
  46. Stefan Karoling (1748-1832) 1800-1832 (Urakka Beauxbatons)
  47. Tyberiusz Karol Karoling (1770-1882) 1832-1882 (Maria Gaunt)
  48. Tyberiusz Karoling (1799-1900) 1882-1900 (Anna Lancaster)
  49. Hugon Karoling[4] (1850-1911) 1884-1911 (Dorea Volturi[5][6])
  50. Pliniusz Karoling[7] (1874-1990) 1911-1990 (Fleur Delacour)
  51. Brutus Karoling (1897-2025) 1990-2025 (Emma Karoling)
  52. Amadeusz Karoling (ur. 1926) 2025-urzęduje (Klara Koniecpolska)
  53. Cadmus Karoling (ur. 1960) (Małgorzata von der Pahlena[8])
  54. Fiodor Karoling (ur. 1985) (Maria Krzynówek)
  55. Karol Karoling (ur. 2010)

Przypisy

[edytuj]