Igrzyska czarodziejów: Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
| Linia 16: | Linia 16: | ||
| I | | I | ||
| [[Igrzyska czarodziejów w 772|772]] | | [[Igrzyska czarodziejów w 772|772]] | ||
| Volter, Wolne Państwo Czarodziejów | | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | ||
| 20 czerwca-30 czerwca 772<br>({{wiek w dniach|772|06|20|772|06|30}} dni) | | 20 czerwca-30 czerwca 772<br>({{wiek w dniach|772|06|20|772|06|30}} dni) | ||
|[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | |[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
| II | | II | ||
| [[Igrzyska czarodziejów w 775|775]] | | [[Igrzyska czarodziejów w 775|775]] | ||
| Volter, Wolne Państwo Czarodziejów | | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | ||
| 1 czerwca-30 czerwca 775<br>({{wiek w dniach|775|06|01|775|06|30}} dni) | | 1 czerwca-30 czerwca 775<br>({{wiek w dniach|775|06|01|775|06|30}} dni) | ||
|[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | |[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
| III | | III | ||
| [[Igrzyska czarodziejów w 778|778]] | | [[Igrzyska czarodziejów w 778|778]] | ||
| Volter, Wolne Państwo Czarodziejów | | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | ||
| 1 czerwca-30 czerwca 778<br>({{wiek w dniach|778|06|01|778|06|30}} dni) | | 1 czerwca-30 czerwca 778<br>({{wiek w dniach|778|06|01|778|06|30}} dni) | ||
|[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | |[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
| IV | | IV | ||
| [[Igrzyska czarodziejów w 781|781]] | | [[Igrzyska czarodziejów w 781|781]] | ||
| Volter, Wolne Państwo Czarodziejów | | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | ||
| 1 czerwca-30 czerwca 781<br>({{wiek w dniach|781|06|01|781|06|30}} dni) | | 1 czerwca-30 czerwca 781<br>({{wiek w dniach|781|06|01|781|06|30}} dni) | ||
|[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | |[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
| V | | V | ||
| [[Igrzyska czarodziejów w 784|784]] | | [[Igrzyska czarodziejów w 784|784]] | ||
| Volter, Wolne Państwo Czarodziejów | | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | ||
| 1 czerwca-30 czerwca 784<br>({{wiek w dniach|784|06|01|784|06|30}} dni) | | 1 czerwca-30 czerwca 784<br>({{wiek w dniach|784|06|01|784|06|30}} dni) | ||
|[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | |[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
| VI | | VI | ||
| [[Igrzyska czarodziejów w 787|787]] | | [[Igrzyska czarodziejów w 787|787]] | ||
| Volter, Wolne Państwo Czarodziejów | | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | ||
| 1 czerwca-30 czerwca 787<br>({{wiek w dniach|787|06|01|787|06|30}} dni) | | 1 czerwca-30 czerwca 787<br>({{wiek w dniach|787|06|01|787|06|30}} dni) | ||
|[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | |[[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | ||
| Linia 70: | Linia 70: | ||
| VII | | VII | ||
| [[Igrzyska czarodziejów w 790|790]] | | [[Igrzyska czarodziejów w 790|790]] | ||
| Volter, Wolne Państwo Czarodziejów | | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | ||
| 5 czerwca-27 czerwca 790<br>({{wiek w dniach|790|06|05|790|06|27}} dni) | | 5 czerwca-27 czerwca 790<br>({{wiek w dniach|790|06|05|790|06|27}} dni) | ||
| [[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | | [[Lucjusz Volturi (672-795)|Lucjusz Volturi]] (672-795)<br>Władca czarodziejów: 753-795 | ||
Aktualna wersja na dzień 16:17, 6 lip 2026
Igrzyska czarodziejów - najstarsze na świecie impreza sportowa czarodziejów, począwszy od 772 roku, kiedy to czarodzieje startowali w konkurencjach walczać o złoty medal pod patronatem władcy czarodziejów.
VIII wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru | Kadencja gubernatoratu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 772 | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | 20 czerwca-30 czerwca 772 (10 dni) |
Lucjusz Volturi (672-795) Władca czarodziejów: 753-795 |
Fingobard ze Skandynawii (700-777) Gubernator Volteru: 753-777 |
IV kadencja (768-773) |
| 2 | II | 775 | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | 1 czerwca-30 czerwca 775 (29 dni) |
Lucjusz Volturi (672-795) Władca czarodziejów: 753-795 |
Fingobard ze Skandynawii (700-777) Gubernator Volteru: 753-777 |
V kadencja (773-777) |
| 3 | III | 778 | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | 1 czerwca-30 czerwca 778 (29 dni) |
Lucjusz Volturi (672-795) Władca czarodziejów: 753-795 |
Leon z Akcjum (745-832) Gubernator Volteru: 777-782 |
VI kadencja (777-782) |
| 4 | IV | 781 | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | 1 czerwca-30 czerwca 781 (29 dni) |
Lucjusz Volturi (672-795) Władca czarodziejów: 753-795 |
Leon z Akcjum (745-832) Gubernator Volteru: 777-782 |
VI kadencja (777-782) |
| 5 | V | 784 | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | 1 czerwca-30 czerwca 784 (29 dni) |
Lucjusz Volturi (672-795) Władca czarodziejów: 753-795 |
Aleksander Ptolemejski (718-816) Gubernator Volteru: 782-799 |
VII kadencja (782-787) |
| 6 | VI | 787 | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | 1 czerwca-30 czerwca 787 (29 dni) |
Lucjusz Volturi (672-795) Władca czarodziejów: 753-795 |
Aleksander Ptolemejski (718-816) Gubernator Volteru: 782-799 |
VII kadencja (782-787) |
| 7 | VII | 790 | Volter, Wolne Państwo Czarodziejów, Europa | 5 czerwca-27 czerwca 790 (22 dni) |
Lucjusz Volturi (672-795) Władca czarodziejów: 753-795 |
Aleksander Ptolemejski (718-816) Gubernator Volteru: 782-799 |
VIII kadencja (787-792) |
| 8 | VIII | 793 | |||||
| 9 | IX | 796 | |||||
| 10 | X | 799 |
IX wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | XI | 802 | ||||
| 12 | XII | 805 | ||||
| 13 | XIII | 808 | ||||
| 14 | XIV | 811 | ||||
| 15 | XV | 814 | ||||
| 16 | XVI | 817 | ||||
| 17 | XVII | 820 | ||||
| 18 | XVIII | 823 | ||||
| 19 | XIX | 826 | ||||
| 20 | XX | 829 | ||||
| 21 | XXI | 832 | ||||
| 22 | XXII | 835 | ||||
| 23 | XXIII | 838 | ||||
| 24 | XXIV | 841 | ||||
| 25 | XXV | 844 | ||||
| 26 | XXVI | 847 | ||||
| 27 | XXVII | 850 | ||||
| 28 | XXVIII | 853 | ||||
| 29 | XXIX | 856 | ||||
| 30 | XXX | 859 | ||||
| 31 | XXXI | 862 | ||||
| 32 | XXXII | 865 | ||||
| 33 | XXXIII | 868 | ||||
| 34 | XXXIV | 871 | ||||
| 35 | XXXV | 874 | ||||
| 36 | XXXVI | 877 | ||||
| 37 | XXXVII | 880 | ||||
| 38 | XXXVIII | 883 | ||||
| 39 | XXXIX | 886 | ||||
| 40 | XL | 889 | ||||
| 41 | XLI | 892 | ||||
| 42 | XLII | 895 | ||||
| 43 | XLIII | 898 |
Poniżej **X, XI i XII wiek** w tym samym układzie.
```wiki
X wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XLIV | 901 | ||||
| 45 | XLV | 904 | ||||
| 46 | XLVI | 907 | ||||
| 47 | XLVII | 910 | ||||
| 48 | XLVIII | 913 | ||||
| 49 | XLIX | 916 | ||||
| 50 | L | 919 | ||||
| 51 | LI | 922 | ||||
| 52 | LII | 925 | ||||
| 53 | LIII | 928 | ||||
| 54 | LIV | 931 | ||||
| 55 | LV | 934 | ||||
| 56 | LVI | 937 | ||||
| 57 | LVII | 940 | ||||
| 58 | LVIII | 943 | ||||
| 59 | LIX | 946 | ||||
| 60 | LX | 949 | ||||
| 61 | LXI | 952 | ||||
| 62 | LXII | 955 | ||||
| 63 | LXIII | 958 | ||||
| 64 | LXIV | 961 | ||||
| 65 | LXV | 964 | ||||
| 66 | LXVI | 967 | ||||
| 67 | LXVII | 970 | ||||
| 68 | LXVIII | 973 | ||||
| 69 | LXIX | 976 | ||||
| 70 | LXX | 979 | ||||
| 71 | LXXI | 982 | ||||
| 72 | LXXII | 985 | ||||
| 73 | LXXIII | 988 | ||||
| 74 | LXXIV | 991 | ||||
| 75 | LXXV | 994 | ||||
| 76 | LXXVI | 997 | ||||
| 77 | LXXVII | 1000 |
XI wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | LXXVIII | 1003 | ||||
| 79 | LXXIX | 1006 | ||||
| 80 | LXXX | 1009 | ||||
| 81 | LXXXI | 1012 | ||||
| 82 | LXXXII | 1015 | ||||
| 83 | LXXXIII | 1018 | ||||
| 84 | LXXXIV | 1021 | ||||
| 85 | LXXXV | 1024 | ||||
| 86 | LXXXVI | 1027 | ||||
| 87 | LXXXVII | 1030 | ||||
| 88 | LXXXVIII | 1033 | ||||
| 89 | LXXXIX | 1036 | ||||
| 90 | XC | 1039 | ||||
| 91 | XCI | 1042 | ||||
| 92 | XCII | 1045 | ||||
| 93 | XCIII | 1048 | ||||
| 94 | XCIV | 1051 | ||||
| 95 | XCV | 1054 | ||||
| 96 | XCVI | 1057 | ||||
| 97 | XCVII | 1060 | ||||
| 98 | XCVIII | 1063 | ||||
| 99 | XCIX | 1066 | ||||
| 100 | C | 1069 | ||||
| 101 | CI | 1072 | ||||
| 102 | CII | 1075 | ||||
| 103 | CIII | 1078 | ||||
| 104 | CIV | 1081 | ||||
| 105 | CV | 1084 | ||||
| 106 | CVI | 1087 | ||||
| 107 | CVII | 1090 | ||||
| 108 | CVIII | 1093 | ||||
| 109 | CIX | 1096 | ||||
| 110 | CX | 1099 |
XII wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | CXI | 1102 | ||||
| 112 | CXII | 1105 | ||||
| 113 | CXIII | 1108 | ||||
| 114 | CXIV | 1111 | ||||
| 115 | CXV | 1114 | ||||
| 116 | CXVI | 1117 | ||||
| 117 | CXVII | 1120 | ||||
| 118 | CXVIII | 1123 | ||||
| 119 | CXIX | 1126 | ||||
| 120 | CXX | 1129 | ||||
| 121 | CXXI | 1132 | ||||
| 122 | CXXII | 1135 | ||||
| 123 | CXXIII | 1138 | ||||
| 124 | CXXIV | 1141 | ||||
| 125 | CXXV | 1144 | ||||
| 126 | CXXVI | 1147 | ||||
| 127 | CXXVII | 1150 | ||||
| 128 | CXXVIII | 1153 | ||||
| 129 | CXXIX | 1156 | ||||
| 130 | CXXX | 1159 | ||||
| 131 | CXXXI | 1162 | ||||
| 132 | CXXXII | 1165 | ||||
| 133 | CXXXIII | 1168 | ||||
| 134 | CXXXIV | 1171 | ||||
| 135 | CXXXV | 1174 | ||||
| 136 | CXXXVI | 1177 | ||||
| 137 | CXXXVII | 1180 | ||||
| 138 | CXXXVIII | 1183 | ||||
| 139 | CXXXIX | 1186 | ||||
| 140 | CXL | 1189 | ||||
| 141 | CXLI | 1192 | ||||
| 142 | CXLII | 1195 | ||||
| 143 | CXLIII | 1198 |
```wiki
XIII wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | CXLIV | 1201 | ||||
| 145 | CXLV | 1204 | ||||
| 146 | CXLVI | 1207 | ||||
| 147 | CXLVII | 1210 | ||||
| 148 | CXLVIII | 1213 | ||||
| 149 | CXLIX | 1216 | ||||
| 150 | CL | 1219 | ||||
| 151 | CLI | 1222 | ||||
| 152 | CLII | 1225 | ||||
| 153 | CLIII | 1228 | ||||
| 154 | CLIV | 1231 | ||||
| 155 | CLV | 1234 | ||||
| 156 | CLVI | 1237 | ||||
| 157 | CLVII | 1240 | ||||
| 158 | CLVIII | 1243 | ||||
| 159 | CLIX | 1246 | ||||
| 160 | CLX | 1249 | ||||
| 161 | CLXI | 1252 | ||||
| 162 | CLXII | 1255 | ||||
| 163 | CLXIII | 1258 | ||||
| 164 | CLXIV | 1261 | ||||
| 165 | CLXV | 1264 | ||||
| 166 | CLXVI | 1267 | ||||
| 167 | CLXVII | 1270 | ||||
| 168 | CLXVIII | 1273 | ||||
| 169 | CLXIX | 1276 | ||||
| 170 | CLXX | 1279 | ||||
| 171 | CLXXI | 1282 | ||||
| 172 | CLXXII | 1285 | ||||
| 173 | CLXXIII | 1288 | ||||
| 174 | CLXXIV | 1291 | ||||
| 175 | CLXXV | 1294 | ||||
| 176 | CLXXVI | 1297 | ||||
| 177 | CLXXVII | 1300 |
XIV wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | CLXXVIII | 1303 | ||||
| 179 | CLXXIX | 1306 | ||||
| 180 | CLXXX | 1309 | ||||
| 181 | CLXXXI | 1312 | ||||
| 182 | CLXXXII | 1315 | ||||
| 183 | CLXXXIII | 1318 | ||||
| 184 | CLXXXIV | 1321 | ||||
| 185 | CLXXXV | 1324 | ||||
| 186 | CLXXXVI | 1327 | ||||
| 187 | CLXXXVII | 1330 | ||||
| 188 | CLXXXVIII | 1333 | ||||
| 189 | CLXXXIX | 1336 | ||||
| 190 | CXC | 1339 | ||||
| 191 | CXCI | 1342 | ||||
| 192 | CXCII | 1345 | ||||
| 193 | CXCIII | 1348 | ||||
| 194 | CXCIV | 1351 | ||||
| 195 | CXCV | 1354 | ||||
| 196 | CXCVI | 1357 | ||||
| 197 | CXCVII | 1360 | ||||
| 198 | CXCVIII | 1363 | ||||
| 199 | CXCIX | 1366 | ||||
| 200 | CC | 1369 | ||||
| 201 | CCI | 1372 | ||||
| 202 | CCII | 1375 | ||||
| 203 | CCIII | 1378 | ||||
| 204 | CCIV | 1381 | ||||
| 205 | CCV | 1384 | ||||
| 206 | CCVI | 1387 | ||||
| 207 | CCVII | 1390 | ||||
| 208 | CCVIII | 1393 | ||||
| 209 | CCIX | 1396 | ||||
| 210 | CCX | 1399 |
XV wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | CCXI | 1402 | ||||
| 212 | CCXII | 1405 | ||||
| 213 | CCXIII | 1408 | ||||
| 214 | CCXIV | 1411 | ||||
| 215 | CCXV | 1414 | ||||
| 216 | CCXVI | 1417 | ||||
| 217 | CCXVII | 1420 | ||||
| 218 | CCXVIII | 1423 | ||||
| 219 | CCXIX | 1426 | ||||
| 220 | CCXX | 1429 | ||||
| 221 | CCXXI | 1432 | ||||
| 222 | CCXXII | 1435 | ||||
| 223 | CCXXIII | 1438 | ||||
| 224 | CCXXIV | 1441 | ||||
| 225 | CCXXV | 1444 | ||||
| 226 | CCXXVI | 1447 | ||||
| 227 | CCXXVII | 1450 | ||||
| 228 | CCXXVIII | 1453 | ||||
| 229 | CCXXIX | 1456 | ||||
| 230 | CCXXX | 1459 | ||||
| 231 | CCXXXI | 1462 | ||||
| 232 | CCXXXII | 1465 | ||||
| 233 | CCXXXIII | 1468 | ||||
| 234 | CCXXXIV | 1471 | ||||
| 235 | CCXXXV | 1474 | ||||
| 236 | CCXXXVI | 1477 | ||||
| 237 | CCXXXVII | 1480 | ||||
| 238 | CCXXXVIII | 1483 | ||||
| 239 | CCXXXIX | 1486 | ||||
| 240 | CCXL | 1489 | ||||
| 241 | CCXLI | 1492 | ||||
| 242 | CCXLII | 1495 | ||||
| 243 | CCXLIII | 1498 |
```wiki
XVI wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | CCXLIV | 1501 | ||||
| 245 | CCXLV | 1504 | ||||
| 246 | CCXLVI | 1507 | ||||
| 247 | CCXLVII | 1510 | ||||
| 248 | CCXLVIII | 1513 | ||||
| 249 | CCXLIX | 1516 | ||||
| 250 | CCL | 1519 | ||||
| 251 | CCLI | 1522 | ||||
| 252 | CCLII | 1525 | ||||
| 253 | CCLIII | 1528 | ||||
| 254 | CCLIV | 1531 | ||||
| 255 | CCLV | 1534 | ||||
| 256 | CCLVI | 1537 | ||||
| 257 | CCLVII | 1540 | ||||
| 258 | CCLVIII | 1543 | ||||
| 259 | CCLIX | 1546 | ||||
| 260 | CCLX | 1549 | ||||
| 261 | CCLXI | 1552 | ||||
| 262 | CCLXII | 1555 | ||||
| 263 | CCLXIII | 1558 | ||||
| 264 | CCLXIV | 1561 | ||||
| 265 | CCLXV | 1564 | ||||
| 266 | CCLXVI | 1567 | ||||
| 267 | CCLXVII | 1570 | ||||
| 268 | CCLXVIII | 1573 | ||||
| 269 | CCLXIX | 1576 | ||||
| 270 | CCLXX | 1579 | ||||
| 271 | CCLXXI | 1582 | ||||
| 272 | CCLXXII | 1585 | ||||
| 273 | CCLXXIII | 1588 | ||||
| 274 | CCLXXIV | 1591 | ||||
| 275 | CCLXXV | 1594 | ||||
| 276 | CCLXXVI | 1597 | ||||
| 277 | CCLXXVII | 1600 |
XVII wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | CCLXXVIII | 1603 | ||||
| 279 | CCLXXIX | 1606 | ||||
| 280 | CCLXXX | 1609 | ||||
| 281 | CCLXXXI | 1612 | ||||
| 282 | CCLXXXII | 1615 | ||||
| 283 | CCLXXXIII | 1618 | ||||
| 284 | CCLXXXIV | 1621 | ||||
| 285 | CCLXXXV | 1624 | ||||
| 286 | CCLXXXVI | 1627 | ||||
| 287 | CCLXXXVII | 1630 | ||||
| 288 | CCLXXXVIII | 1633 | ||||
| 289 | CCLXXXIX | 1636 | ||||
| 290 | CCXC | 1639 | ||||
| 291 | CCXCI | 1642 | ||||
| 292 | CCXCII | 1645 | ||||
| 293 | CCXCIII | 1648 | ||||
| 294 | CCXCIV | 1651 | ||||
| 295 | CCXCV | 1654 | ||||
| 296 | CCXCVI | 1657 | ||||
| 297 | CCXCVII | 1660 | ||||
| 298 | CCXCVIII | 1663 | ||||
| 299 | CCXCIX | 1666 | ||||
| 300 | CCC | 1669 | ||||
| 301 | CCCI | 1672 | ||||
| 302 | CCCII | 1675 | ||||
| 303 | CCCIII | 1678 | ||||
| 304 | CCCIV | 1681 | ||||
| 305 | CCCV | 1684 | ||||
| 306 | CCCVI | 1687 | ||||
| 307 | CCCVII | 1690 | ||||
| 308 | CCCVIII | 1693 | ||||
| 309 | CCCIX | 1696 | ||||
| 310 | CCCX | 1699 |
XVIII wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | CCCXI | 1702 | ||||
| 312 | CCCXII | 1705 | ||||
| 313 | CCCXIII | 1708 | ||||
| 314 | CCCXIV | 1711 | ||||
| 315 | CCCXV | 1714 | ||||
| 316 | CCCXVI | 1717 | ||||
| 317 | CCCXVII | 1720 | ||||
| 318 | CCCXVIII | 1723 | ||||
| 319 | CCCXIX | 1726 | ||||
| 320 | CCCXX | 1729 | ||||
| 321 | CCCXXI | 1732 | ||||
| 322 | CCCXXII | 1735 | ||||
| 323 | CCCXXIII | 1738 | ||||
| 324 | CCCXXIV | 1741 | ||||
| 325 | CCCXXV | 1744 | ||||
| 326 | CCCXXVI | 1747 | ||||
| 327 | CCCXXVII | 1750 | ||||
| 328 | CCCXXVIII | 1753 | ||||
| 329 | CCCXXIX | 1756 | ||||
| 330 | CCCXXX | 1759 | ||||
| 331 | CCCXXXI | 1762 | ||||
| 332 | CCCXXXII | 1765 | ||||
| 333 | CCCXXXIII | 1768 | ||||
| 334 | CCCXXXIV | 1771 | ||||
| 335 | CCCXXXV | 1774 | ||||
| 336 | CCCXXXVI | 1777 | ||||
| 337 | CCCXXXVII | 1780 | ||||
| 338 | CCCXXXVIII | 1783 | ||||
| 339 | CCCXXXIX | 1786 | ||||
| 340 | CCCXL | 1789 | ||||
| 341 | CCCXLI | 1792 | ||||
| 342 | CCCXLII | 1795 | ||||
| 343 | CCCXLIII | 1798 |
```wiki
XIX wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | CCCXLIV | 1801 | ||||
| 345 | CCCXLV | 1804 | ||||
| 346 | CCCXLVI | 1807 | ||||
| 347 | CCCXLVII | 1810 | ||||
| 348 | CCCXLVIII | 1813 | ||||
| 349 | CCCXLIX | 1816 | ||||
| 350 | CCCL | 1819 | ||||
| 351 | CCCLI | 1822 | ||||
| 352 | CCCLII | 1825 | ||||
| 353 | CCCLIII | 1828 | ||||
| 354 | CCCLIV | 1831 | ||||
| 355 | CCCLV | 1834 | ||||
| 356 | CCCLVI | 1837 | ||||
| 357 | CCCLVII | 1840 | ||||
| 358 | CCCLVIII | 1843 | ||||
| 359 | CCCLIX | 1846 | ||||
| 360 | CCCLX | 1849 | ||||
| 361 | CCCLXI | 1852 | ||||
| 362 | CCCLXII | 1855 | ||||
| 363 | CCCLXIII | 1858 | ||||
| 364 | CCCLXIV | 1861 | ||||
| 365 | CCCLXV | 1864 | ||||
| 366 | CCCLXVI | 1867 | ||||
| 367 | CCCLXVII | 1870 | ||||
| 368 | CCCLXVIII | 1873 | ||||
| 369 | CCCLXIX | 1876 | ||||
| 370 | CCCLXX | 1879 | ||||
| 371 | CCCLXXI | 1882 | ||||
| 372 | CCCLXXII | 1885 | ||||
| 373 | CCCLXXIII | 1888 | ||||
| 374 | CCCLXXIV | 1891 | ||||
| 375 | CCCLXXV | 1894 | ||||
| 376 | CCCLXXVI | 1897 | ||||
| 377 | CCCLXXVII | 1900 |
XX wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | CCCLXXVIII | 1903 | ||||
| 379 | CCCLXXIX | 1906 | ||||
| 380 | CCCLXXX | 1909 | ||||
| 381 | CCCLXXXI | 1912 | ||||
| 382 | CCCLXXXII | 1915 | ||||
| 383 | CCCLXXXIII | 1918 | ||||
| 384 | CCCLXXXIV | 1921 | ||||
| 385 | CCCLXXXV | 1924 | ||||
| 386 | CCCLXXXVI | 1927 | ||||
| 387 | CCCLXXXVII | 1930 | ||||
| 388 | CCCLXXXVIII | 1933 | ||||
| 389 | CCCLXXXIX | 1936 | ||||
| 390 | CCCXC | 1939 | ||||
| 391 | CCCXCI | 1942 | ||||
| 392 | CCCXCII | 1945 | ||||
| 393 | CCCXCIII | 1948 | ||||
| 394 | CCCXCIV | 1951 | ||||
| 395 | CCCXCV | 1954 | ||||
| 396 | CCCXCVI | 1957 | ||||
| 397 | CCCXCVII | 1960 | ||||
| 398 | CCCXCVIII | 1963 | ||||
| 399 | CCCXCIX | 1966 | ||||
| 400 | CD | 1969 | ||||
| 401 | CDI | 1972 | ||||
| 402 | CDII | 1975 | ||||
| 403 | CDIII | 1978 | ||||
| 404 | CDIV | 1981 | ||||
| 405 | CDV | 1984 | ||||
| 406 | CDVI | 1987 | ||||
| 407 | CDVII | 1990 | ||||
| 408 | CDVIII | 1993 | ||||
| 409 | CDIX | 1996 | ||||
| 410 | CDX | 1999 |
XXI wiek
[edytuj]| Lp. | Nr | Rok | Miejsce | Data | Władca czarodziejów | Gubernator Volteru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | CDXI | 2002 | ||||
| 412 | CDXII | 2005 | ||||
| 413 | CDXIII | 2008 | ||||
| 414 | CDXIV | 2011 | ||||
| 415 | CDXV | 2014 | ||||
| 416 | CDXVI | 2017 | ||||
| 417 | CDXVII | 2020 | ||||
| 418 | CDXVIII | 2023 | ||||
| 419 | CDXIX | 2026 |
```