Przejdź do zawartości

Kurs Złotego Volteru do innych walut: Różnice pomiędzy wersjami

Z Ethenor
Linia 1276: Linia 1276:
|-  
|-  
| 31 grudnia || 71,21 $ (0%) || 109,68 рубль (+0,20%) || 82,10 £ (+0,17%) || 56,13 CHF (-0,01%) || 414,74 ₣ (+0,43%)
| 31 grudnia || 71,21 $ (0%) || 109,68 рубль (+0,20%) || 82,10 £ (+0,17%) || 56,13 CHF (-0,01%) || 414,74 ₣ (+0,43%)
|}
=Lata 50. XX wieku=
==1951==
W tabelce jest przedstawiony tygodniowy kurs 1 złotego Volteru do poszczególnych walut rozliczeniowych.
===Styczeń===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|7 stycznia || 67,62 $ (+0,08%) || 109,88 рубль (+0,02%) || 82,69 £ (+0,05%) || 53,24 CHF (-0,03%) || 136,04 ₣ (-0,03%)
|-
|14 stycznia || 67,62 $ (0%) || 110,05 рубль (+0,15%) || 82,66 £ (-0,03%) || 53,25 CHF (+0,03%) || 135,75 ₣ (-0,22%)
|-
|21 stycznia || 67,53 $ (-0,13%) || 109,93 рубль (-0,11%) || 82,61 £ (-0,07%) || 53,27 CHF (+0,02%) || 135,64 ₣ (-0,08%)
|-
|28 stycznia || 67,41 $ (-0,17%) || 110,04 рубль (+0,10%) || 82,69 £ (+0,10%) || 53,26 CHF (-0,01%) || 135,92 ₣ (+0,21%)
|}
===Luty===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|4 lutego || 67,33 $ (-0,13%) || 110,32 рубль (+0,26%) || 82,67 £ (-0,02%) || 53,26 CHF (-0,01%) || 136,00 ₣ (+0,06%)
|-
|11 lutego || 67,28 $ (-0,07%) || 110,31 рубль (-0,01%) || 82,65 £ (-0,02%) || 53,32 CHF (+0,11%) || 136,03 ₣ (+0,02%)
|-
|18 lutego || 67,31 $ (+0,04%) || 110,10 рубль (-0,20%) || 82,45 £ (-0,25%) || 53,36 CHF (+0,08%) || 136,27 ₣ (+0,17%)
|-
|25 lutego || 67,36 $ (+0,07%) || 110,00 рубль (-0,09%) || 82,34 £ (-0,13%) || 53,44 CHF (+0,15%) || 136,52 ₣ (+0,19%)
|}
===Marzec===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|4 marca || 67,45 $ (+0,13%) || 109,92 рубль (-0,07%) || 82,35 £ (+0,02%) || 53,41 CHF (-0,06%) || 136,73 ₣ (+0,15%)
|-
|11 marca || 67,44 $ (-0,01%) || 109,96 рубль (+0,04%) || 82,43 £ (+0,09%) || 53,37 CHF (-0,07%) || 136,91 ₣ (+0,14%)
|-
|18 marca || 67,38 $ (-0,08%) || 109,85 рубль (-0,10%) || 82,47 £ (+0,05%) || 53,32 CHF (-0,10%) || 137,45 ₣ (+0,39%)
|-
|25 marca || 67,32 $ (-0,09%) || 109,56 рубль (-0,26%) || 82,55 £ (+0,10%) || 53,29 CHF (-0,05%) || 137,66 ₣ (+0,15%)
|}
===Kwiecień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|1 kwietnia || 67,31 $ (-0,01%) || 109,35 рубль (-0,20%) || 82,56 £ (+0,01%) || 53,31 CHF (+0,04%) || 138,17 ₣ (+0,37%)
|-
|8 kwietnia || 67,30 $ (-0,02%) || 109,15 рубль (-0,18%) || 82,69 £ (+0,16%) || 53,21 CHF (-0,19%) || 138,97 ₣ (+0,57%)
|-
|15 kwietnia || 67,24 $ (-0,08%) || 109,04 рубль (-0,10%) || 82,71 £ (+0,02%) || 53,22 CHF (+0,02%) || 138,64 ₣ (-0,24%)
|-
|22 kwietnia || 67,22 $ (-0,04%) || 109,22 рубль (+0,17%) || 82,84 £ (+0,16%) || 53,22 CHF (-0,01%) || 138,57 ₣ (-0,05%)
|-
|29 kwietnia || 67,26 $ (+0,06%) || 109,38 рубль (+0,14%) || 82,77 £ (-0,09%) || 53,23 CHF (+0,01%) || 139,03 ₣ (+0,33%)
|}
===Maj===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|6 maja || 67,33 $ (+0,11%) || 109,54 рубль (+0,15%) || 82,80 £ (+0,04%) || 53,27 CHF (+0,07%) || 138,80 ₣ (-0,17%)
|-
|13 maja || 67,38 $ (+0,07%) || 109,68 рубль (+0,13%) || 82,87 £ (+0,08%) || 53,28 CHF (+0,03%) || 138,44 ₣ (-0,26%)
|-
|20 maja || 67,37 $ (-0,01%) || 109,59 рубль (-0,08%) || 82,79 £ (-0,09%) || 53,24 CHF (-0,08%) || 138,35 ₣ (-0,07%)
|-
|27 maja || 67,32 $ (-0,07%) || 109,40 рубль (-0,17%) || 82,80 £ (+0,01%) || 53,25 CHF (+0,02%) || 138,43 ₣ (+0,06%)
|}
===Czerwiec===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|3 czerwca || 67,31 $ (-0,03%) || 109,58 рубль (+0,16%) || 82,83 £ (+0,04%) || 53,29 CHF (+0,09%) || 138,10 ₣ (-0,24%)
|-
|10 czerwca || 67,35 $ (+0,07%) || 109,39 рубль (-0,17%) || 82,90 £ (+0,08%) || 53,34 CHF (+0,08%) || 138,64 ₣ (+0,39%)
|-
|17 czerwca || 67,27 $ (-0,12%) || 109,22 рубль (-0,16%) || 82,75 £ (-0,18%) || 53,29 CHF (-0,09%) || 138,74 ₣ (+0,08%)
|-
|24 czerwca || 67,28 $ (+0,01%) || 109,17 рубль (-0,04%) || 82,74 £ (-0,01%) || 53,30 CHF (+0,02%) || 138,88 ₣ (+0,10%)
|}
===Lipiec===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|1 lipca || 67,28 $ (0%) || 109,10 рубль (-0,06%) || 82,70 £ (-0,05%) || 53,24 CHF (-0,11%) || 139,00 ₣ (+0,09%)
|-
|8 lipca || 67,28 $ (0%) || 109,14 рубль (+0,03%) || 82,63 £ (-0,08%) || 53,30 CHF (+0,12%) || 138,83 ₣ (-0,12%)
|-
|15 lipca || 67,26 $ (-0,03%) || 109,26 рубль (+0,11%) || 82,74 £ (+0,13%) || 53,29 CHF (-0,02%) || 138,95 ₣ (+0,09%)
|-
|22 lipca || 67,35 $ (+0,14%) || 109,27 рубль (+0,01%) || 82,74 £ (0%) || 53,33 CHF (+0,06%) || 139,19 ₣ (+0,17%)
|-
|29 lipca || 67,40 $ (+0,08%) || 109,56 рубль (+0,27%) || 82,87 £ (+0,15%) || 53,32 CHF (-0,01%) || 139,42 ₣ (+0,17%)
|}
===Sierpień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|5 sierpnia || 67,30 $ (-0,14%) || 109,46 рубль (-0,09%) || 82,98 £ (+0,13%) || 53,32 CHF (0%) || 139,28 ₣ (-0,10%)
|-
|12 sierpnia || 67,39 $ (+0,13%) || 109,37 рубль (-0,08%) || 82,99 £ (+0,01%) || 53,34 CHF (+0,04%) || 139,36 ₣ (+0,05%)
|-
|19 sierpnia || 67,28 $ (-0,17%) || 109,55 рубль (+0,16%) || 83,12 £ (+0,15%) || 53,33 CHF (-0,02%) || 138,84 ₣ (-0,37%)
|-
|26 sierpnia || 67,25 $ (-0,05%) || 109,72 рубль (+0,15%) || 83,17 £ (+0,07%) || 53,33 CHF (-0,01%) || 139,18 ₣ (+0,24%)
|}
===Wrzesień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|2 września || 67,12 $ (-0,19%) || 109,71 рубль (-0,01%) || 83,21 £ (+0,04%) || 53,31 CHF (-0,04%) || 139,60 ₣ (+0,31%)
|-
|9 września || 67,17 $ (+0,08%) || 109,85 рубль (+0,13%) || 83,11 £ (-0,11%) || 53,30 CHF (-0,02%) || 139,65 ₣ (+0,04%)
|-
|16 września || 67,20 $ (+0,04%) || 109,86 рубль (+0,01%) || 83,17 £ (+0,07%) || 53,30 CHF (+0,01%) || 139,58 ₣ (-0,05%)
|-
|23 września || 67,12 $ (-0,12%) || 109,94 рубль (+0,07%) || 83,26 £ (+0,11%) || 53,36 CHF (+0,10%) || 139,59 ₣ (0%)
|-
|30 września || 67,00 $ (-0,17%) || 110,03 рубль (+0,09%) || 83,19 £ (-0,08%) || 53,45 CHF (+0,18%) || 139,83 ₣ (+0,17%)
|}
===Październik===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|7 października || 67,01 $ (+0,01%) || 110,08 рубль (+0,04%) || 83,09 £ (-0,12%) || 53,49 CHF (+0,08%) || 139,96 ₣ (+0,09%)
|-
|14 października || 67,00 $ (-0,01%) || 110,18 рубль (+0,09%) || 83,03 £ (-0,07%) || 53,52 CHF (+0,04%) || 140,09 ₣ (+0,09%)
|-
|21 października || 66,99 $ (-0,02%) || 110,33 рубль (+0,13%) || 83,05 £ (+0,02%) || 53,50 CHF (-0,04%) || 140,18 ₣ (+0,06%)
|-
|28 października || 66,91 $ (-0,12%) || 110,78 рубль (+0,41%) || 82,94 £ (-0,13%) || 53,50 CHF (+0,01%) || 140,44 ₣ (+0,19%)
|}
===Listopad===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|4 listopada || 66,84 $ (-0,11%) || 110,82 рубль (+0,03%) || 83,00 £ (+0,08%) || 53,50 CHF (+0,01%) || 141,13 ₣ (+0,49%)
|-
|11 listopada || 66,94 $ (+0,15%) || 110,72 рубль (-0,08%) || 83,00 £ (0%) || 53,47 CHF (-0,07%) || 141,40 ₣ (+0,19%)
|-
|18 listopada || 66,97 $ (+0,04%) || 110,84 рубль (+0,11%) || 83,13 £ (+0,15%) || 53,45 CHF (-0,03%) || 141,77 ₣ (+0,26%)
|-
|25 listopada || 67,03 $ (+0,09%) || 111,01 рубль (+0,15%) || 83,11 £ (-0,03%) || 53,43 CHF (-0,04%) || 142,53 ₣ (+0,53%)
|}
===Grudzień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|2 grudnia || 67,13 $ (+0,15%) || 111,02 рубль (+0,01%) || 83,12 £ (+0,01%) || 53,45 CHF (+0,03%) || 142,99 ₣ (+0,32%)
|-
|9 grudnia || 67,19 $ (+0,09%) || 110,96 рубль (-0,05%) || 83,04 £ (-0,09%) || 53,43 CHF (-0,04%) || 143,41 ₣ (+0,30%)
|-
|16 grudnia || 67,30 $ (+0,18%) || 110,99 рубль (+0,02%) || 82,99 £ (-0,05%) || 53,42 CHF (-0,03%) || 143,36 ₣ (-0,03%)
|-
|23 grudnia || 67,26 $ (-0,06%) || 111,30 рубль (+0,29%) || 82,93 £ (-0,07%) || 53,41 CHF (-0,01%) || 143,06 ₣ (-0,21%)
|-
|30 grudnia || 67,28 $ (+0,02%) || 111,45 рубль (+0,13%) || 82,94 £ (+0,01%) || 53,44 CHF (+0,05%) || 143,29 ₣ (+0,16%)
|}
==1952==
W tabelce jest przedstawiony tygodniowy kurs 1 złotego Volteru do poszczególnych walut rozliczeniowych.
===Styczeń===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|6 stycznia || 67,17 $ (-0,16%) || 111,40 рубль (-0,04%) || 83,04 £ (+0,11%) || 53,47 CHF (+0,05%) || 143,68 ₣ (+0,27%)
|-
|13 stycznia || 67,21 $ (+0,06%) || 111,45 рубль (+0,04%) || 83,06 £ (+0,03%) || 53,45 CHF (-0,02%) || 144,11 ₣ (+0,30%)
|-
|20 stycznia || 67,11 $ (-0,15%) || 111,30 рубль (-0,13%) || 83,10 £ (+0,05%) || 53,42 CHF (-0,06%) || 144,25 ₣ (+0,09%)
|-
|27 stycznia || 67,15 $ (+0,06%) || 111,08 рубль (-0,20%) || 83,11 £ (+0,01%) || 53,39 CHF (-0,05%) || 144,64 ₣ (+0,27%)
|}
===Luty===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|3 lutego || 67,10 $ (-0,08%) || 110,95 рубль (-0,12%) || 83,20 £ (+0,11%) || 53,38 CHF (-0,03%) || 144,75 ₣ (+0,08%)
|-
|10 lutego || 67,06 $ (-0,06%) || 111,17 рубль (+0,20%) || 83,11 £ (-0,11%) || 53,34 CHF (-0,07%) || 145,39 ₣ (+0,44%)
|-
|17 lutego || 66,99 $ (-0,10%) || 111,10 рубль (-0,06%) || 83,19 £ (+0,10%) || 53,38 CHF (+0,07%) || 145,30 ₣ (-0,06%)
|-
|24 lutego || 66,90 $ (-0,13%) || 111,04 рубль (-0,06%) || 83,27 £ (+0,09%) || 53,38 CHF (+0,02%) || 145,19 ₣ (-0,08%)
|}
===Marzec===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|2 marca || 66,95 $ (+0,08%) || 110,79 рубль (-0,22%) || 83,27 £ (0%) || 53,36 CHF (-0,04%) || 145,40 ₣ (+0,15%)
|-
|9 marca || 66,98 $ (+0,04%) || 110,55 рубль (-0,21%) || 83,36 £ (+0,11%) || 53,40 CHF (+0,06%) || 145,49 ₣ (+0,06%)
|-
|16 marca || 66,84 $ (-0,21%) || 110,48 рубль (-0,07%) || 83,40 £ (+0,05%) || 53,34 CHF (-0,11%) || 145,59 ₣ (+0,07%)
|-
|23 marca || 66,85 $ (+0,01%) || 110,53 рубль (+0,05%) || 83,43 £ (+0,04%) || 53,24 CHF (-0,17%) || 145,65 ₣ (+0,04%)
|-
|30 marca || 66,83 $ (-0,03%) || 110,48 рубль (-0,04%) || 83,39 £ (-0,05%) || 53,21 CHF (-0,07%) || 146,13 ₣ (+0,33%)
|}
===Kwiecień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|6 kwietnia || 66,76 $ (-0,10%) || 110,25 рубль (-0,21%) || 83,32 £ (-0,08%) || 53,20 CHF (-0,02%) || 146,22 ₣ (+0,06%)
|-
|13 kwietnia || 66,82 $ (+0,09%) || 110,09 рубль (-0,15%) || 83,31 £ (-0,02%) || 53,19 CHF (-0,01%) || 146,52 ₣ (+0,21%)
|-
|20 kwietnia || 66,89 $ (+0,10%) || 110,01 рубль (-0,08%) || 83,32 £ (+0,01%) || 53,20 CHF (+0,02%) || 146,29 ₣ (-0,16%)
|-
|27 kwietnia || 66,89 $ (0%) || 109,85 рубль (-0,14%) || 83,33 £ (+0,02%) || 53,17 CHF (-0,05%) || 146,53 ₣ (+0,17%)
|}
===Maj===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|4 maja || 66,73 $ (-0,23%) || 109,83 рубль (-0,02%) || 83,41 £ (+0,09%) || 53,17 CHF (-0,01%) || 146,68 ₣ (+0,10%)
|-
|11 maja || 66,75 $ (+0,02%) || 109,87 рубль (+0,04%) || 83,40 £ (-0,01%) || 53,19 CHF (+0,05%) || 146,46 ₣ (-0,15%)
|-
|18 maja || 66,83 $ (+0,13%) || 109,78 рубль (-0,08%) || 83,55 £ (+0,18%) || 53,16 CHF (-0,07%) || 146,74 ₣ (+0,19%)
|-
|25 maja || 66,79 $ (-0,07%) || 109,64 рубль (-0,13%) || 83,61 £ (+0,07%) || 53,15 CHF (-0,01%) || 147,16 ₣ (+0,29%)
|}
===Czerwiec===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|1 czerwca || 66,83 $ (+0,06%) || 109,37 рубль (-0,24%) || 83,58 £ (-0,03%) || 53,11 CHF (-0,08%) || 147,70 ₣ (+0,36%)
|-
|8 czerwca || 66,87 $ (+0,06%) || 109,53 рубль (+0,14%) || 83,72 £ (+0,17%) || 53,10 CHF (-0,03%) || 147,48 ₣ (-0,15%)
|-
|15 czerwca || 66,88 $ (+0,01%) || 109,89 рубль (+0,33%) || 83,75 £ (+0,03%) || 53,09 CHF (-0,01%) || 147,29 ₣ (-0,13%)
|-
|22 czerwca || 66,93 $ (+0,07%) || 109,81 рубль (-0,07%) || 83,66 £ (-0,10%) || 53,09 CHF (0%) || 146,94 ₣ (-0,24%)
|-
|29 czerwca || 66,96 $ (+0,05%) || 109,93 рубль (+0,10%) || 83,75 £ (+0,10%) || 53,01 CHF (-0,14%) || 147,25 ₣ (+0,20%)
|}
===Lipiec===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|6 lipca || 66,99 $ (+0,05%) || 109,86 рубль (-0,06%) || 83,76 £ (+0,02%) || 52,98 CHF (-0,07%) || 147,52 ₣ (+0,18%)
|-
|13 lipca || 66,97 $ (-0,03%) || 109,98 рубль (+0,11%) || 83,76 £ (0%) || 52,95 CHF (-0,05%) || 147,34 ₣ (-0,12%)
|-
|20 lipca || 66,92 $ (-0,08%) || 109,98 рубль (+0,01%) || 83,61 £ (-0,19%) || 53,01 CHF (+0,12%) || 147,61 ₣ (+0,18%)
|-
|27 lipca || 66,99 $ (+0,10%) || 109,68 рубль (-0,28%) || 83,73 £ (+0,14%) || 52,96 CHF (-0,09%) || 147,34 ₣ (-0,18%)
|}
===Sierpień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|3 sierpnia || 67,07 $ (+0,13%) || 109,64 рубль (-0,03%) || 83,81 £ (+0,10%) || 52,90 CHF (-0,11%) || 147,46 ₣ (+0,08%)
|-
|10 sierpnia || 66,94 $ (-0,20%) || 109,88 рубль (+0,22%) || 83,87 £ (+0,08%) || 52,87 CHF (-0,06%) || 147,49 ₣ (+0,02%)
|-
|17 sierpnia || 66,84 $ (-0,15%) || 110,08 рубль (+0,18%) || 84,07 £ (+0,24%) || 52,82 CHF (-0,10%) || 147,53 ₣ (+0,03%)
|-
|24 sierpnia || 66,84 $ (+0,01%) || 110,10 рубль (+0,02%) || 84,04 £ (-0,04%) || 52,81 CHF (-0,01%) || 147,01 ₣ (-0,36%)
|-
|31 sierpnia || 66,86 $ (+0,03%) || 110,24 рубль (+0,13%) || 84,05 £ (+0,01%) || 52,72 CHF (-0,18%) || 147,04 ₣ (+0,03%)
|}
===Wrzesień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|7 września || 66,88 $ (+0,02%) || 110,33 рубль (+0,08%) || 84,09 £ (+0,04%) || 52,65 CHF (-0,13%) || 147,27 ₣ (+0,15%)
|-
|14 września || 66,96 $ (+0,12%) || 110,32 рубль (-0,01%) || 84,23 £ (+0,17%) || 52,64 CHF (-0,02%) || 147,03 ₣ (-0,17%)
|-
|21 września || 67,01 $ (+0,08%) || 110,26 рубль (-0,05%) || 84,16 £ (-0,08%) || 52,60 CHF (-0,07%) || 146,93 ₣ (-0,07%)
|-
|28 września || 67,04 $ (+0,05%) || 110,39 рубль (+0,12%) || 84,19 £ (+0,04%) || 52,59 CHF (-0,02%) || 146,99 ₣ (+0,04%)
|}
===Październik===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|5 października || 67,08 $ (+0,05%) || 110,51 рубль (+0,10%) || 84,13 £ (-0,08%) || 52,64 CHF (+0,08%) || 146,77 ₣ (-0,15%)
|-
|12 października || 67,19 $ (+0,16%) || 110,41 рубль (-0,08%) || 84,10 £ (-0,03%) || 52,61 CHF (-0,05%) || 146,96 ₣ (+0,13%)
|-
|19 października || 67,25 $ (+0,10%) || 110,33 рубль (-0,07%) || 84,16 £ (+0,07%) || 52,59 CHF (-0,03%) || 146,96 ₣ (0%)
|-
|26 października || 67,27 $ (+0,02%) || 110,60 рубль (+0,24%) || 84,10 £ (-0,08%) || 52,62 CHF (+0,06%) || 146,87 ₣ (-0,06%)
|}
===Listopad===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|2 listopada || 67,32 $ (+0,09%) || 110,73 рубль (+0,11%) || 83,96 £ (-0,16%) || 52,59 CHF (-0,06%) || 147,07 ₣ (+0,13%)
|-
|9 listopada || 67,36 $ (+0,05%) || 110,58 рубль (-0,14%) || 83,93 £ (-0,03%) || 52,63 CHF (+0,08%) || 147,25 ₣ (+0,12%)
|-
|16 listopada || 67,32 $ (-0,05%) || 110,76 рубль (+0,17%) || 84,00 £ (+0,08%) || 52,68 CHF (+0,09%) || 147,61 ₣ (+0,24%)
|-
|23 listopada || 67,37 $ (+0,06%) || 110,43 рубль (-0,30%) || 83,94 £ (-0,07%) || 52,70 CHF (+0,04%) || 148,18 ₣ (+0,39%)
|-
|30 listopada || 67,45 $ (+0,12%) || 110,23 рубль (-0,18%) || 83,90 £ (-0,05%) || 52,72 CHF (+0,03%) || 148,15 ₣ (-0,02%)
|}
===Grudzień===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|7 grudnia || 67,51 $ (+0,09%) || 110,19 рубль (-0,04%) || 83,85 £ (-0,07%) || 52,75 CHF (+0,05%) || 149,15 ₣ (+0,67%)
|-
|14 grudnia || 67,48 $ (-0,04%) || 110,24 рубль (+0,04%) || 83,72 £ (-0,15%) || 52,81 CHF (+0,12%) || 148,90 ₣ (-0,17%)
|-
|21 grudnia || 67,55 $ (+0,10%) || 110,35 рубль (+0,10%) || 83,87 £ (+0,18%) || 52,81 CHF (+0,01%) || 148,82 ₣ (-0,05%)
|-
|28 grudnia || 67,51 $ (-0,06%) || 110,17 рубль (-0,16%) || 83,97 £ (+0,12%) || 52,86 CHF (+0,08%) || 148,96 ₣ (+0,09%)
|}
==1953==
W tabelce jest przedstawiony tygodniowy kurs 1 złotego Volteru do poszczególnych walut rozliczeniowych.
===Styczeń===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
|4 stycznia || 67,56 $ (+0,08%) || 110,60 рубль (+0,38%) || 84,01 £ (+0,04%) || 52,92 CHF (+0,13%) || 149,34 ₣ (+0,26%)
|-
|11 stycznia || 67,57 $ (+0,01%) || 110,63 рубль (+0,03%) || 83,99 £ (-0,02%) || 52,85 CHF (-0,14%) || 149,70 ₣ (+0,24%)
|-
|18 stycznia || 67,50 $ (-0,10%) || 110,62 рубль (-0,01%) || 84,08 £ (+0,11%) || 52,81 CHF (-0,07%) || 149,76 ₣ (+0,04%)
|-
|25 stycznia || 67,47 $ (-0,05%) || 110,63 рубль (+0,01%) || 83,93 £ (-0,18%) || 52,81 CHF (+0,01%) || 149,78 ₣ (+0,02%)
|}
===Luty===
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center"
! style="width:15%" | Data
! style="width:17%" | Dolar amerykański
! style="width:17%" | Rubel radziecki
! style="width:17%" | Funt szterling
! style="width:17%" | Frank szwajcarski
! style="width:17%" | Frank francuski
|-
