Przejdź do zawartości

Kurs Złotego Volteru do innych walut

Z Ethenor

Kurs Złotego Volteru do innych walut - jest ustalany raz na tydzień począwszy od 1 lipca 1945 roku w stosunku do największych walut na świecie.

Dobór walut rozliczeniowych wynikał z praktyki gospodarczej, a nie wyłącznie z prestiżu danego państwa. Volter brał pod uwagę siłę handlu, dostępność waluty, możliwość przechowywania rezerw, stabilność polityczną, wymienialność, znaczenie banków oraz to, czy dana waluta pozwalała bezpiecznie prowadzić rozliczenia z określonym regionem świata. Dolar amerykański od 1945 roku pełnił funkcję waluty głównej, ponieważ dawał dostęp do największej gospodarki niemagicznej i był użyteczny przy transakcjach globalnych. Funt szterling utrzymywał znaczenie z powodu Londynu, tradycji bankowej i powiązań handlowych z dawnym imperium brytyjskim. Frank szwajcarski traktowano jako walutę ostrożnościową, szczególnie przy przechowywaniu majątków, złota i rozliczeniach wymagających większej dyskrecji. Frank francuski miał znaczenie przede wszystkim dla Europy Zachodniej i francuskiej strefy wpływów, ale po wprowadzeniu euro jego dalsze stosowanie straciło sens administracyjny. Rubel radziecki, a potem rosyjski, był ważny dlatego, że bez niego trudno było prowadzić rozliczenia z obszarem wschodnim, jednak z czasem jego rola stała się bardziej polityczna niż stabilizująca. Yuan chiński wprowadzono jako odpowiedź na wzrost znaczenia Chin, natomiast jen japoński od 2026 roku stał się dodatkowym zabezpieczeniem azjatyckim i przeciwwagą dla nadmiernego uzależnienia od jednej waluty regionu.

Ustalanie kursu złotego Volteru do innych walut miało więc charakter mieszany. Z jednej strony opierało się na wartości złota, obrotach handlowych, rezerwach i realnej sile danej waluty. Z drugiej strony uwzględniało polityczne interesy Volteru, bezpieczeństwo majątków rodu Volturi i potrzebę utrzymania kontroli nad transakcjami prowadzonymi poza światem czarodziejów. Kurs publikowany raz w tygodniu nie był prognozą inwestycyjną, lecz urzędowym przelicznikiem używanym do rozrachunków, podatków, wypłat, przechowywania aktywów i oceny bilansu handlowego. Dzięki temu złoty Volteru pozostawał walutą wewnętrznie stabilną, ale jednocześnie powiązaną z najważniejszymi centrami finansowymi świata niemagicznego.

Zmiany w zestawie walut rozliczeniowych pokazują, że Volter nie traktował kursu jako zamkniętego systemu. Po II wojnie światowej potrzebne były waluty zwycięskich mocarstw i państw posiadających duże znaczenie bankowe. Po 1990 roku trzeba było dostosować przeliczniki do rozpadu dawnego bloku wschodniego i nowej pozycji Chin. Po 2002 roku konieczne było uznanie euro za podstawową walutę europejską, a od 2026 roku odsunięcie rubla rosyjskiego i wprowadzenie jena japońskiego oznaczało dalsze przesunięcie ciężaru rozliczeń w stronę walut bardziej przewidywalnych i przydatnych w handlu azjatyckim. W ten sposób kurs złotego Volteru stał się nie tylko tabelą liczb, lecz także zapisem tego, jak Volter oceniał zmieniającą się siłę państw, banków i całych regionów gospodarczych.

Waluty rozliczeniowe

[edytuj]
Okres Główne waluty rozliczeniowe Charakterystyka
1945-1989 dolar amerykański, rubel radziecki, funt szterling, frank szwajcarski, frank francuski Okres powojennego podziału świata na bloki polityczne. Dolar amerykański był najważniejszą walutą wymiany z gospodarką zachodnią, rubel radziecki służył do rozliczeń z blokiem wschodnim, funt szterling zachował znaczenie przez Londyn i Wspólnotę Narodów, frank szwajcarski pełnił funkcję waluty stabilizującej, a frank francuski obejmował rozliczenia z Francją i jej strefą wpływów.
1990-2001 dolar amerykański, rubel rosyjski, funt szterling, frank szwajcarski, frank francuski, yuan chiński Okres przejściowy po upadku Związku Radzieckiego. Rubel rosyjski zastąpił rubla radzieckiego, ale jego pozycja była słabsza i bardziej zależna od bieżącej sytuacji politycznej. Do zestawu głównych walut dołączono yuana chińskiego, ponieważ wzrosło znaczenie Chin w handlu i długoterminowych rozliczeniach prowadzonych przez Volter.
2002-2025 dolar amerykański, rubel rosyjski, funt szterling, frank szwajcarski, euro, yuan chiński Wprowadzenie euro zmieniło układ europejskich rozliczeń. Euro przejęło funkcję franka francuskiego i stało się walutą odniesienia dla znacznej części Europy. Dolar amerykański pozostał główną walutą światową, frank szwajcarski utrzymał znaczenie rezerwowe, funt szterling zachował osobną pozycję, rubel rosyjski obsługiwał rozliczenia ze Wschodem, a yuan chiński umacniał się jako waluta handlu z Azją.
od 2026 dolar amerykański, jen japoński, funt szterling, frank szwajcarski, euro, yuan chiński Od 2026 roku rubel rosyjski został usunięty z grupy głównych walut rozliczeniowych i zastąpiony przez jen japoński. Decyzja ta nie oznaczała, że rubel przestał istnieć w obrocie, lecz że nie był już traktowany jako waluta pierwszego wyboru przy ustalaniu podstawowego kursu złotego Volteru. Jen japoński uznano za walutę bardziej przewidywalną, przydatną w rozliczeniach azjatyckich i lepiej równoważącą pozycję yuana chińskiego.

Lata 40. XX wieku

[edytuj]

1945

[edytuj]

Lipiec

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
1 lipca 66,50 $ 99,87 рубль 70,01 £ 55,14 CHF 112,98 ₣
8 lipca 66,59 $ (+0,14%) 100,29 рубль (+0,42%) 70,04 £ (+0,04%) 55,08 CHF (-0,11%) 115,11 ₣ (+1,89%)
15 lipca 66,58 $ (-0,02%) 100,31 рубль (+0,02%) 70,00 £ (-0,06%) 54,99 CHF (-0,16%) 117,50 ₣ (+2,08%)
22 lipca 66,63 $ (+0,08%) 100,31 рубль (0%) 70,07 £ (+0,10%) 54,92 CHF (-0,13%) 117,91 ₣ (+0,35%)
29 lipca 66,61 $ (-0,03%) 100,13 рубль (-0,18%) 69,97 £ (-0,14%) 54,95 CHF (+0,05%) 118,05 ₣ (+0,12%)

Sierpień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
5 sierpnia 66,60 $ (-0,02%) 100,01 рубль (-0,12%) 69,99 £ (+0,03%) 55,02 CHF (+0,13%) 118,01 ₣ (-0,03%)
12 sierpnia 66,55 $ (-0,08%) 100,08 рубль (+0,07%) 70,04 £ (+0,07%) 55,14 CHF (+0,22%) 118,14 ₣ (+0,11%)
19 sierpnia 66,60 $ (+0,08%) 100,19 рубль (+0,11%) 70,08 £ (+0,06%) 55,12 CHF (-0,04%) 118,15 ₣ (+0,01%)
26 sierpnia 66,67 $ (+0,11%) 100,30 рубль (+0,11%) 70,15 £ (+0,10%) 55,16 CHF (+0,07%) 118,17 ₣ (+0,02%)

Wrzesień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
2 września 66,60 $ (-0,10%) 100,28 рубль (-0,02%) 70,11 £ (-0,06%) 55,19 CHF (+0,05%) 117,95 ₣ (-0,19%)
9 września 66,57 $ (-0,05%) 100,38 рубль (+0,10%) 70,19 £ (+0,11%) 55,20 CHF (+0,02%) 118,00 ₣ (+0,04%)
16 września 66,63 $ (+0,09%) 100,66 рубль (+0,28%) 70,15 £ (-0,06%) 55,24 CHF (+0,07%) 117,94 ₣ (-0,05%)
23 września 66,68 $ (+0,08%) 100,54 рубль (-0,12%) 70,18 £ (+0,04%) 55,30 CHF (+0,11%) 118,08 ₣ (+0,12%)
30 września 66,70 $ (+0,03%) 100,50 рубль (-0,04%) 70,14 £ (-0,06%) 55,33 CHF (+0,05%) 118,65 ₣ (+0,48%)

Październik

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
7 października 66,67 $ (-0,04%) 100,50 рубль (0%) 70,19 £ (+0,07%) 55,38 CHF (+0,09%) 119,13 ₣ (+0,40%)
14 października 66,61 $ (-0,09%) 100,53 рубль (+0,03%) 70,22 £ (+0,04%) 55,36 CHF (-0,04%) 119,20 ₣ (+0,06%)
21 października 66,54 $ (-0,11%) 100,52 рубль (-0,01%) 70,26 £ (+0,06%) 55,33 CHF (-0,05%) 119,26 ₣ (+0,05%)
28 października 66,58 $ (+0,06%) 100,55 рубль (+0,03%) 70,24 £ (-0,03%) 55,35 CHF (+0,04%) 119,33 ₣ (+0,06%)

Listopad

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
4 listopada 66,56 $ (-0,03%) 100,58 рубль (+0,03%) 70,25 £ (+0,01%) 55,34 CHF (-0,02%) 119,29 ₣ (-0,03%)
11 listopada 66,63 $ (+0,11%) 100,52 рубль (-0,06%) 70,26 £ (+0,02%) 55,34 CHF (0%) 119,66 ₣ (+0,31%)
18 listopada 66,66 $ (+0,05%) 100,50 рубль (-0,02%) 70,23 £ (-0,05%) 55,35 CHF (+0,01%) 119,73 ₣ (+0,07%)
25 listopada 66,72 $ (+0,09%) 100,52 рубль (+0,02%) 70,23 £ (0%) 55,36 CHF (+0,03%) 119,49 ₣ (-0,20%)

Grudzień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
2 grudnia 66,72 $ (-0,01%) 100,57 рубль (+0,05%) 70,25 £ (+0,02%) 55,35 CHF (-0,03%) 119,68 ₣ (+0,16%)
9 grudnia 66,72 $ (+0,01%) 100,55 рубль (-0,02%) 70,29 £ (+0,07%) 55,36 CHF (+0,03%) 120,18 ₣ (+0,42%)
16 grudnia 66,71 $ (-0,02%) 100,59 рубль (+0,04%) 70,34 £ (+0,06%) 55,40 CHF (+0,07%) 120,70 ₣ (+0,43%)
23 grudnia 66,64 $ (-0,11%) 100,58 рубль (-0,01%) 70,35 £ (+0,02%) 55,40 CHF (0%) 121,27 ₣ (+0,48%)
30 grudnia 66,69 $ (+0,09%) 100,60 рубль (+0,01%) 70,37 £ (+0,02%) 55,42 CHF (+0,04%) 121,45 ₣ (+0,14%)

1946

[edytuj]

Styczeń

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
6 stycznia 66,72 $ (+0,04%) 100,72 рубль (+0,12%) 70,27 £ (-0,13%) 55,42 CHF (-0,01%) 122,20 ₣ (+0,62%)
13 stycznia 66,69 $ (-0,05%) 100,75 рубль (+0,03%) 70,27 £ (-0,01%) 55,39 CHF (-0,05%) 122,65 ₣ (+0,37%)
20 stycznia 66,71 $ (+0,04%) 100,75 рубль (0%) 70,25 £ (-0,03%) 55,37 CHF (-0,03%) 123,78 ₣ (+0,92%)
27 stycznia 66,73 $ (+0,02%) 100,82 рубль (+0,07%) 70,33 £ (+0,12%) 55,40 CHF (+0,05%) 123,82 ₣ (+0,03%)

Luty

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
3 lutego 66,75 $ (+0,03%) 100,96 рубль (+0,13%) 70,40 £ (+0,09%) 55,40 CHF (+0,01%) 124,59 ₣ (+0,63%)
10 lutego 66,79 $ (+0,06%) 100,95 рубль (0%) 70,40 £ (+0,01%) 55,46 CHF (+0,10%) 124,82 ₣ (+0,18%)
17 lutego 66,78 $ (-0,02%) 100,89 рубль (-0,06%) 70,38 £ (-0,03%) 55,47 CHF (+0,03%) 125,23 ₣ (+0,33%)
24 lutego 66,81 $ (+0,05%) 100,80 рубль (-0,09%) 70,45 £ (+0,09%) 55,46 CHF (-0,02%) 125,96 ₣ (+0,58%)

Marzec

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
3 marca 66,85 $ (+0,06%) 100,83 рубль (+0,03%) 70,44 £ (-0,01%) 55,44 CHF (-0,03%) 127,16 ₣ (+0,95%)
10 marca 66,84 $ (-0,01%) 100,84 рубль (+0,01%) 70,53 £ (+0,13%) 55,41 CHF (-0,06%) 127,65 ₣ (+0,38%)
17 marca 66,87 $ (+0,04%) 100,82 рубль (-0,02%) 70,61 £ (+0,11%) 55,39 CHF (-0,03%) 127,92 ₣ (+0,21%)
24 marca 66,92 $ (+0,07%) 100,66 рубль (-0,16%) 70,59 £ (-0,03%) 55,45 CHF (+0,10%) 128,99 ₣ (+0,84%)
31 marca 66,91 $ (-0,01%) 100,73 рубль (+0,07%) 70,53 £ (-0,09%) 55,42 CHF (-0,06%) 129,86 ₣ (+0,67%)

Kwiecień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
7 kwietnia 66,92 $ (+0,02%) 100,59 рубль (-0,14%) 70,63 £ (+0,14%) 55,40 CHF (-0,02%) 130,29 ₣ (+0,33%)
14 kwietnia 66,89 $ (-0,05%) 100,58 рубль (-0,01%) 70,74 £ (+0,15%) 55,41 CHF (0%) 130,93 ₣ (+0,49%)
21 kwietnia 66,94 $ (+0,07%) 100,66 рубль (+0,08%) 70,82 £ (+0,12%) 55,45 CHF (+0,07%) 131,42 ₣ (+0,38%)
28 kwietnia 66,98 $ (+0,07%) 100,67 рубль (+0,01%) 70,89 £ (+0,10%) 55,43 CHF (-0,03%) 132,32 ₣ (+0,68%)

Maj

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
5 maja 67,02 $ (+0,06%) 100,73 рубль (+0,06%) 70,96 £ (+0,10%) 55,43 CHF (-0,01%) 133,29 ₣ (+0,73%)
12 maja 67,01 $ (-0,03%) 100,80 рубль (+0,08%) 71,02 £ (+0,08%) 55,44 CHF (+0,02%) 133,85 ₣ (+0,42%)
19 maja 67,06 $ (+0,08%) 100,98 рубль (+0,18%) 71,11 £ (+0,13%) 55,45 CHF (+0,03%) 134,18 ₣ (+0,25%)
26 maja 67,00 $ (-0,08%) 101,02 рубль (+0,04%) 71,20 £ (+0,13%) 55,49 CHF (+0,07%) 135,14 ₣ (+0,72%)

Czerwiec

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
2 czerwca 67,03 $ (+0,04%) 101,09 рубль (+0,07%) 71,22 £ (+0,03%) 55,48 CHF (-0,01%) 135,32 ₣ (+0,13%)
9 czerwca 67,13 $ (+0,15%) 101,14 рубль (+0,05%) 71,22 £ (-0,01%) 55,52 CHF (+0,06%) 136,20 ₣ (+0,65%)
16 czerwca 67,15 $ (+0,02%) 101,19 рубль (+0,05%) 71,33 £ (+0,16%) 55,52 CHF (0%) 136,08 ₣ (-0,09%)
23 czerwca 67,16 $ (+0,02%) 101,27 рубль (+0,08%) 71,36 £ (+0,04%) 55,57 CHF (+0,10%) 136,18 ₣ (+0,07%)
30 czerwca 67,16 $ (0%) 101,19 рубль (-0,08%) 71,37 £ (+0,01%) 55,55 CHF (-0,04%) 136,75 ₣ (+0,42%)

Lipiec

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
7 lipca 67,18 $ (+0,03%) 101,17 рубль (-0,02%) 71,45 £ (+0,12%) 55,55 CHF (-0,01%) 137,56 ₣ (+0,59%)
14 lipca 67,18 $ (-0,01%) 101,28 рубль (+0,12%) 71,59 £ (+0,19%) 55,58 CHF (+0,06%) 137,89 ₣ (+0,24%)
21 lipca 67,22 $ (+0,06%) 101,33 рубль (+0,05%) 71,69 £ (+0,14%) 55,55 CHF (-0,05%) 138,87 ₣ (+0,71%)
28 lipca 67,25 $ (+0,04%) 101,47 рубль (+0,14%) 71,67 £ (-0,02%) 55,57 CHF (+0,05%) 139,12 ₣ (+0,18%)

Sierpień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
4 sierpnia 67,21 $ (-0,05%) 101,51 рубль (+0,04%) 71,70 £ (+0,03%) 55,60 CHF (+0,05%) 138,98 ₣ (-0,10%)
11 sierpnia 67,27 $ (+0,08%) 101,68 рубль (+0,16%) 71,75 £ (+0,07%) 55,65 CHF (+0,09%) 139,53 ₣ (+0,40%)
18 sierpnia 67,22 $ (-0,07%) 101,75 рубль (+0,07%) 71,77 £ (+0,04%) 55,61 CHF (-0,07%) 139,55 ₣ (+0,02%)
25 sierpnia 67,24 $ (+0,03%) 101,80 рубль (+0,06%) 71,73 £ (-0,06%) 55,61 CHF (-0,01%) 139,44 ₣ (-0,08%)

Wrzesień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
1 września 67,26 $ (+0,03%) 101,72 рубль (-0,08%) 71,71 £ (-0,03%) 55,63 CHF (+0,05%) 140,05 ₣ (+0,44%)
8 września 67,20 $ (-0,09%) 101,80 рубль (+0,08%) 71,73 £ (+0,04%) 55,63 CHF (-0,01%) 139,80 ₣ (-0,18%)
15 września 67,18 $ (-0,03%) 102,01 рубль (+0,21%) 71,67 £ (-0,09%) 55,58 CHF (-0,09%) 139,98 ₣ (+0,13%)
22 września 67,22 $ (+0,06%) 101,97 рубль (-0,04%) 71,66 £ (-0,01%) 55,57 CHF (-0,02%) 140,56 ₣ (+0,42%)
29 września 67,20 $ (-0,03%) 101,99 рубль (+0,02%) 71,68 £ (+0,02%) 55,61 CHF (+0,08%) 140,90 ₣ (+0,24%)

Październik

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
6 października 67,13 $ (-0,09%) 101,92 рубль (-0,06%) 71,77 £ (+0,13%) 55,64 CHF (+0,05%) 141,06 ₣ (+0,12%)
13 października 67,17 $ (+0,05%) 101,95 рубль (+0,03%) 71,85 £ (+0,11%) 55,60 CHF (-0,08%) 141,41 ₣ (+0,25%)
20 października 67,15 $ (-0,02%) 102,02 рубль (+0,07%) 71,95 £ (+0,14%) 55,61 CHF (+0,02%) 142,04 ₣ (+0,44%)
27 października 67,17 $ (+0,02%) 102,10 рубль (+0,08%) 71,99 £ (+0,05%) 55,60 CHF (0%) 142,55 ₣ (+0,36%)

Listopad

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
3 listopada 67,25 $ (+0,11%) 102,05 рубль (-0,05%) 71,99 £ (-0,01%) 55,57 CHF (-0,07%) 142,89 ₣ (+0,24%)
10 listopada 67,24 $ (-0,01%) 102,02 рубль (-0,03%) 71,98 £ (-0,01%) 55,58 CHF (+0,03%) 143,93 ₣ (+0,73%)
17 listopada 67,26 $ (+0,03%) 102,09 рубль (+0,07%) 71,96 £ (-0,02%) 55,59 CHF (+0,01%) 144,46 ₣ (+0,37%)
24 listopada 67,30 $ (+0,06%) 102,13 рубль (+0,04%) 72,00 £ (+0,05%) 55,60 CHF (+0,02%) 144,38 ₣ (-0,05%)

Grudzień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
1 grudnia 67,31 $ (+0,02%) 102,13 рубль (0%) 72,10 £ (+0,15%) 55,64 CHF (+0,06%) 144,23 ₣ (-0,11%)
8 grudnia 67,32 $ (+0,02%) 102,08 рубль (-0,05%) 72,12 £ (+0,02%) 55,64 CHF (0%) 144,51 ₣ (+0,20%)
15 grudnia 67,41 $ (+0,13%) 102,21 рубль (+0,13%) 72,14 £ (+0,03%) 55,64 CHF (+0,01%) 144,72 ₣ (+0,15%)
22 grudnia 67,43 $ (+0,04%) 102,12 рубль (-0,09%) 72,18 £ (+0,05%) 55,61 CHF (-0,05%) 144,81 ₣ (+0,06%)
29 grudnia 67,48 $ (+0,07%) 102,12 рубль (0%) 72,17 £ (-0,01%) 55,61 CHF (-0,01%) 145,68 ₣ (+0,60%)

1947

[edytuj]

Styczeń

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
5 stycznia 67,46 $ (-0,03%) 102,21 рубль (+0,09%) 72,21 £ (+0,07%) 55,62 CHF (+0,03%) 147,08 ₣ (+0,97%)
12 stycznia 67,52 $ (+0,09%) 102,28 рубль (+0,07%) 72,25 £ (+0,05%) 55,62 CHF (-0,01%) 148,01 ₣ (+0,63%)
19 stycznia 67,48 $ (-0,07%) 102,37 рубль (+0,08%) 72,36 £ (+0,16%) 55,59 CHF (-0,05%) 148,59 ₣ (+0,39%)
26 stycznia 67,51 $ (+0,05%) 102,47 рубль (+0,10%) 72,39 £ (+0,03%) 55,60 CHF (+0,03%) 150,07 ₣ (+0,99%)

Luty

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
2 lutego 67,56 $ (+0,08%) 102,49 рубль (+0,02%) 72,32 £ (-0,09%) 55,61 CHF (+0,01%) 151,44 ₣ (+0,92%)
9 lutego 67,60 $ (+0,06%) 102,80 рубль (+0,30%) 72,25 £ (-0,09%) 55,59 CHF (-0,03%) 152,51 ₣ (+0,71%)
16 lutego 67,59 $ (-0,02%) 102,79 рубль (-0,01%) 72,29 £ (+0,05%) 55,62 CHF (+0,05%) 153,81 ₣ (+0,85%)
23 lutego 67,58 $ (-0,01%) 102,87 рубль (+0,08%) 72,25 £ (-0,05%) 55,61 CHF (-0,01%) 155,65 ₣ (+1,20%)

Marzec

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
2 marca 67,63 $ (+0,07%) 103,03 рубль (+0,16%) 72,38 £ (+0,17%) 55,61 CHF (+0,01%) 156,59 ₣ (+0,61%)
9 marca 67,61 $ (-0,03%) 103,26 рубль (+0,22%) 72,38 £ (+0,01%) 55,63 CHF (+0,03%) 157,82 ₣ (+0,78%)
16 marca 67,56 $ (-0,07%) 103,22 рубль (-0,04%) 72,44 £ (+0,07%) 55,66 CHF (+0,05%) 158,64 ₣ (+0,52%)
23 marca 67,59 $ (+0,04%) 103,45 рубль (+0,23%) 72,46 £ (+0,03%) 55,63 CHF (-0,04%) 159,75 ₣ (+0,70%)
30 marca 67,61 $ (+0,04%) 103,43 рубль (-0,02%) 72,45 £ (-0,01%) 55,66 CHF (+0,04%) 160,87 ₣ (+0,70%)

Kwiecień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
6 kwietnia 67,64 $ (+0,04%) 103,42 рубль (-0,01%) 72,49 £ (+0,06%) 55,63 CHF (-0,04%) 160,83 ₣ (-0,02%)
13 kwietnia 67,68 $ (+0,06%) 103,25 рубль (-0,16%) 72,65 £ (+0,21%) 55,59 CHF (-0,08%) 161,91 ₣ (+0,67%)
20 kwietnia 67,70 $ (+0,03%) 103,26 рубль (+0,01%) 72,74 £ (+0,12%) 55,62 CHF (+0,05%) 162,44 ₣ (+0,33%)
27 kwietnia 67,63 $ (-0,10%) 103,27 рубль (+0,01%) 72,78 £ (+0,06%) 55,63 CHF (+0,01%) 162,32 ₣ (-0,07%)

Maj

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
4 maja 67,70 $ (+0,09%) 103,33 рубль (+0,06%) 72,81 £ (+0,05%) 55,65 CHF (+0,05%) 162,62 ₣ (+0,19%)
11 maja 67,71 $ (+0,02%) 103,42 рубль (+0,09%) 72,87 £ (+0,09%) 55,67 CHF (+0,03%) 164,10 ₣ (+0,91%)
18 maja 67,73 $ (+0,03%) 103,50 рубль (+0,07%) 72,87 £ (-0,01%) 55,68 CHF (+0,01%) 165,25 ₣ (+0,70%)
25 maja 67,71 $ (-0,03%) 103,49 рубль (-0,01%) 72,90 £ (+0,04%) 55,62 CHF (-0,10%) 166,29 ₣ (+0,63%)

Czerwiec

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
1 czerwca 67,77 $ (+0,09%) 103,51 рубль (+0,03%) 72,92 £ (+0,03%) 55,63 CHF (+0,01%) 166,95 ₣ (+0,39%)
8 czerwca 67,79 $ (+0,04%) 103,51 рубль (0%) 72,90 £ (-0,02%) 55,62 CHF (-0,02%) 167,60 ₣ (+0,39%)
15 czerwca 67,84 $ (+0,07%) 103,66 рубль (+0,14%) 72,93 £ (+0,03%) 55,63 CHF (+0,03%) 167,82 ₣ (+0,13%)
22 czerwca 67,84 $ (0%) 103,85 рубль (+0,18%) 73,01 £ (+0,11%) 55,60 CHF (-0,06%) 169,08 ₣ (+0,76%)
29 czerwca 67,86 $ (+0,03%) 103,86 рубль (+0,01%) 72,93 £ (-0,11%) 55,63 CHF (+0,06%) 170,12 ₣ (+0,61%)

Lipiec

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
6 lipca 67,93 $ (+0,09%) 103,91 рубль (+0,04%) 72,96 £ (+0,04%) 55,66 CHF (+0,04%) 172,06 ₣ (+1,14%)
13 lipca 67,98 $ (+0,08%) 103,83 рубль (-0,07%) 73,04 £ (+0,12%) 55,68 CHF (+0,03%) 173,84 ₣ (+1,03%)
20 lipca 67,98 $ (0%) 103,92 рубль (+0,09%) 73,02 £ (-0,04%) 55,72 CHF (+0,08%) 174,05 ₣ (+0,12%)
27 lipca 68,00 $ (+0,03%) 103,98 рубль (+0,06%) 73,01 £ (-0,01%) 55,73 CHF (+0,02%) 174,84 ₣ (+0,45%)

Sierpień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
3 sierpnia 67,97 $ (-0,05%) 103,94 рубль (-0,04%) 73,03 £ (+0,02%) 55,74 CHF (+0,02%) 176,13 ₣ (+0,74%)
10 sierpnia 67,98 $ (+0,03%) 103,87 рубль (-0,07%) 73,07 £ (+0,06%) 55,76 CHF (+0,03%) 177,38 ₣ (+0,71%)
17 sierpnia 67,99 $ (+0,01%) 103,92 рубль (+0,05%) 73,10 £ (+0,04%) 55,75 CHF (-0,02%) 178,67 ₣ (+0,72%)
24 sierpnia 68,01 $ (+0,04%) 103,90 рубль (-0,02%) 73,18 £ (+0,12%) 55,72 CHF (-0,05%) 179,44 ₣ (+0,44%)
31 sierpnia 68,07 $ (+0,09%) 103,75 рубль (-0,14%) 73,26 £ (+0,11%) 55,72 CHF (0%) 180,80 ₣ (+0,76%)

Wrzesień

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
7 września 68,06 $ (-0,02%) 103,89 рубль (+0,13%) 73,38 £ (+0,16%) 55,72 CHF (-0,01%) 181,61 ₣ (+0,45%)
14 września 68,07 $ (+0,02%) 103,85 рубль (-0,03%) 73,44 £ (+0,09%) 55,71 CHF (-0,01%) 182,40 ₣ (+0,43%)
21 września 68,09 $ (+0,03%) 103,79 рубль (-0,06%) 73,49 £ (+0,06%) 55,73 CHF (+0,04%) 182,90 ₣ (+0,28%)
28 września 68,17 $ (+0,11%) 103,79 рубль (+0,01%) 73,54 £ (+0,07%) 55,73 CHF (-0,01%) 183,84 ₣ (+0,52%)

Październik

[edytuj]
Data Dolar amerykański Rubel radziecki Funt szterling Frank szwajcarski Frank francuski
5 października 68,23 $ (+0,09%) 103,87 рубль (+0,07%) 73,58 £ (+0,05%) 55,76 CHF (+0,07%) 185,05 ₣ (+0,66%)
12 października 68,34 $ (+0,17%) 103,92 рубль (+0,05%) 73,63 £ (+0,08%) 55,80 CHF (+0,07%) 186,06 ₣ (+0,55%)
19 października 68,37 $ (+0,04%) 104,08 рубль (+0,16%) 73,62 £ (-0,02%) 55,84 CHF (+0,07%) 186,82 ₣ (+0,40%)
26 października 68,40 $ (+0,05%) 104,04 рубль (-0,04%) 73,64 £ (+0,03%) 55,84 CHF (0%) 187,35 ₣ (+0,29%)

Listopad
