Zmarli w latach 1511-1520: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 91: | Linia 91: | ||
{| class="wikitable" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center;" | {| class="wikitable" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
|width="25%"|'''Osoba''' ||width="15%"|'''Urodzony''' ||width="15%"|'''Data śmierci''' ||width="20%"|'''Długość życia''' ||width="25%"|''' | |width="25%"|'''Osoba''' ||width="15%"|'''Urodzony''' ||width="15%"|'''Data śmierci''' ||width="20%"|'''Długość życia''' ||width="25%"|'''Adnotacja''' | ||
|- | |||
|Edward Maliman || 9 kwietnia 1420 || 30 czerwca 1518 || {{wiek w latach i dniach|1420|04|09|1518|06|30}} || [[Elektorzy Kroackich czarodziejów w XV wieku|Elektor]] Kroackiej Rady Czarodziejów [[Nominacje Basileusów Kroatów Aleksandra VI i Teodora IX do Rady Czarodziejów|od 24 grudnia 1442 roku do 30 czerwca 1518 roku]]<br>Uczestniczył w elekcji w: [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1446|1446]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1459|1459]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1463|1463]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1470|1470]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1472|1472]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1483|1483]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1490-1491|1490-1491]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1497|1497]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1500|1500]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1517|1517]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1518|1518]] | |||
|- | |- | ||
|Alemanir Al-Saabah || 7 października 1402 || 11 maja 1518 || {{wiek w latach i dniach|1402|10|07|1518|05|11}} || Od 1 czerwca 1441 roku do 30 grudnia 1470 roku Minister kultury i sztuki w [[Komisja handlowa ul-Lagos I Kadencji|Komisji handlowej I kadencji]] u [[Nlakoso I Gajoul ul-Lagos]], [[Ministrowie Magii Lagos|Gajoula ludu ul-Lagos]] od 1 czerwca 1441 roku do 30 grudnia 1470 roku<br> | |Alemanir Al-Saabah || 7 października 1402 || 11 maja 1518 || {{wiek w latach i dniach|1402|10|07|1518|05|11}} || Od 1 czerwca 1441 roku do 30 grudnia 1470 roku Minister kultury i sztuki w [[Komisja handlowa ul-Lagos I Kadencji|Komisji handlowej I kadencji]] u [[Nlakoso I Gajoul ul-Lagos]], [[Ministrowie Magii Lagos|Gajoula ludu ul-Lagos]] od 1 czerwca 1441 roku do 30 grudnia 1470 roku<br> | ||
Aktualna wersja na dzień 00:58, 3 cze 2026
1511-1520
[edytuj]1511
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Hedwiga Laer | 5 sierpnia 1419 | 7 października 1511 | 92 lata 63 dni | Teściowa Karola, XXV Barona Wyspy Churchill (1444-1495), Seniora Rodu Churchill w latach 1486-1495 Babcia Michała, XXVI Barona Wyspy Churchill (1463-1500), Seniora Rodu Churchill w latach 1495-1500,
Babcia Aro, XXVII Barona Wyspy Churchill (1470-1551), Seniora Rodu Churchill w latach 1500-1551 |
| Izolda Komnen | 28 października 1440 | 2 stycznia 1511 | 70 lat 66 dni | Małżonka Leki Drogua Skandenberga II, władcy albańskich czarodziejów w latach 1510-1529 |
1512
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Placida Taledral | 20 stycznia 1425 | 16 grudnia 1512 | 87 lat 331 dni | Małżonka Honoriusza Grimaldi, 5. Lorda Trójzębu (1422-1500), w latach 1487-1500 Seniora Rodu Grimaldi Matka Honoriusza Grimaldi, 6. Lorda Trójzębu (1453-1538), w latach 1500-1538 Seniora Rodu Grimaldi i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1516 do 30 kwietnia 1519 i od 1 maja 1519 do 30 kwietnia 1522 |
| Magdalena Aposklakis | 3 sierpnia 1424 | 16 września 1512 | 88 lat 44 dni | Teściowa Sewerusa Thermopolis, 12. Lord Menton (1422-1536), będącym od 28 czerwca 1508 roku do 7 lipca 1536 roku Seniorem Rodu Thermopolis a także Przewodniczącym Białej Rady Monako od 1 maja 1522 roku do 30 kwietnia 1525 roku i od 1 maja 1525 roku do 30 kwietnia 1528 roku Matka Aleksandra Thermopolis, 13. Lord Menton (1448-1572), będącym od 7 lipca 1536 roku do 19 maja 1572 roku Seniorem Rodu Thermopolis, a także Przewodniczącym Białej Rady Monako od 1 maja 1552 roku do 30 kwietnia 1555 roku i od 1 maja 1555 roku do 30 kwietnia 1558 roku |
| Aleksandra Thuringen | 13 sierpnia 1425 | 18 czerwca 1512 | 86 lat 310 dni | Małżonka Konstantyna Maubrey, 11. Lorda skały monakijskiej (1419-1514), w latach 1458-1514 Seniora Rodu Maubrey i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1480 do 30 kwietnia 1483, od 1 maja 1483 do 30 kwietnia 1486, od 1 maja 1504 do 30 kwietnia 1507 i od 1 maja 1507 do 30 kwietnia 1510 Matka Wilhelma Maubrey, 12. Lorda skały monakijskiej (1454-1538), w latach 1514-1538 Seniora Rodu Maubrey i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1534 do 30 kwietnia 1537 i od 1 maja 1537 do 3 lipca 1538 |
| Anna Quell | 1 stycznia 1422 | 6 kwietnia 1512 | 90 lat 156 dni | Małżonka Michała Genovia, 11. Lorda-Klucznika Portów (1419-1482), w latach 1480-1482 Seniora Rodu Genovia Matka Hildegarda Genovia, 12. Lorda-Klucznika Portów (1451-1484), w latach 1482-1484 Seniora Rodu Genovia Matka Rupperta Genovia, 15. Lorda-Klucznika Portów (1452-1507), w latach 1500-1507 Seniora Rodu Genovia |
| Arcadia Tustlo | 5 lipca 1443 | 11 marca 1512 | 68 lat 250 dni | Małżonka Cadmusa Deveraux, 15. Lorda Roqubrune (1440-1488), w latach 1458-1488 Seniora Rodu Deveraux i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1468 do 30 kwietnia 1471 i od 1 maja do 30 kwietnia 1474 Matka Cadmusa Deveraux, 16. Lorda Roqubrune (1462-1509), w latach 1488-1509 Seniora Rodu Deveraux i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1498 do 30 kwietnia 1501 i od 1 maja 1501 do 30 kwietnia 1504 |
1513
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Deukalion Grimiz | 6 lipca 1393 | 19 kwietnia 1513 | 119 lat 287 dni | Elektor Kroackiej Rady Czarodziejów 24 grudnia 1416 roku do 19 kwietnia 1513 roku Uczestniczył w elekcjach w: 1446, 1459, 1463, 1470, 1472, 1483, 1490-1491, 1497, 1500 |
1514
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Pełniony urząd |
| Konstantyn Maubrey, 11. Lord skały monakijskiej | 2 stycznia 1419 | 27 października 1514 | 95 lat 298 dni | Od 31 marca 1458 roku 27 października 1514 roku (56 lat 210 dni) Senior Rodu Maubrey Przewodniczący Białej Rady Monako od 1 maja 1480 do 30 kwietnia 1483 i od 1 maja 1483 do 30 kwietnia 1486 Przewodniczący Białej Rady Monako od 1 maja 1504 do 30 kwietnia 1507 i od 1 maja 1507 do 30 kwietnia 1510 Poseł do 69. Białej Rady Monako (1458-1459), 70. Białej Rady Monako (1459-1462), 71. Białej Rady Monako (1462-1465), 72. Białej Rady Monako (1465-1468), 73. Białej Rady Monako (1465-1468), 74. Białej Rady Monako (1468-1471), 75. Białej Rady Monako (1471-1474), 76. Białej Rady Monako (1474-1477), 77. Białej Rady Monako (1477-1480), 78. Białej Rady Monako (1480-1483), 79. Białej Rady Monako (1483-1486), 80. Białej Rady Monako (1486-1489), 81. Białej Rady Monako (1489-1492), 82. Białej Rady Monako (1492-1495), 83. Białej Rady Monako (1495-1498), 84. Białej Rady Monako (1498-1501), 85. Białej Rady Monako (1501-1504), 86. Białej Rady Monako (1504-1507), 87. Białej Rady Monako (1507-1510), 88. Białej Rady Monako (1510-1513), 89. Białej Rady Monako (1513-1514) Syn Konstantyna Maubrey, 9. Lorda skały monakijskiej (1379-1449), w latach 1447-1449 Seniora Rodu Maubrey i Marii Maubrey, 10. Lorda skały monakijskiej (1390-1458), w latach 1449-1458 Seniora Rodu Maubrey Małżonek Aleksandry Thuringen (ur. 13 sierpnia 1425 w Monako, Państwo Monako-zm. 18 czerwca 1512 w Monako, Państwo Monako) |
1515
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Eugeniusz Dragonar | 29 sierpnia 1423 | 29 grudnia 1515 | 92 lata 122 dni | Od 17 października 1482 roku do 14 maja 1490 roku Zastępca Dyrektora Azkabanu |
| Ruppert Genovia, 15. Lord-Klucznik Portów | 5 września 1452 | 2 lipca 1515 | 62 lata 300 dni | Od 25 września 1507 roku do 2 lipca 1515 roku Senior Rodu Genovia Poseł do 86. Białej Rady Monako (1507-1510), 87. Białej Rady Monako (1510-1513), 88. Białej Rady Monako (1513-1515) Objął seniorat na mocy zarządzenia z 1507 roku w związku z tym, że jego bratanek i zięć Horacy Genovia, 13. Lord-Klucznik Portów pełnił służbę dla rodu Volturi Michała Genovia, 11. Lorda-Klucznika Portów (1419-1482), w latach 1480-1482 Seniora Rodu Genovia i Anny Quell (1422-1512) Małżonek Filippy z Monako (ur. 16 października 1454 w Monako, Państwo Monako-zm. 3 stycznia 1566 w Monako, Państwo Monako) |
| Joanna Bertatti | 6 sierpnia 1464 | 29 lipca 1515 | 50 lat 357 dni | Małżonka Cadmusa Deveraux, 16. Lorda Roqubrune (1462-1509), w latach 1488-1509 Seniora Rodu Deveraux i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1498 do 30 kwietnia 1501 i od 1 maja 1501 do 30 kwietnia 1504 Matka Michała Deveraux, 17. Lorda Roqubrune (1484-1535), w latach 1509-1535 Seniora Rodu Deveraux i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1528 do 30 kwietnia 1531 i od 1 maja 1531 do 30 kwietnia 1534 Matka Anny Filemony Deveraux (1486-1536), małżonki Malcolma Deveraux, 18. Lorda Roqubrune (1505-1562), w latach 1535-1562 Seniora Rodu Deveraux i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1558 do 30 kwietnia 1561 i od 1 maja 1561 do 24 stycznia 1562 Babcia Malcolma Deveraux, 18. Lorda Roqubrune (1505-1562(, w latach 1535-1562 Seniora Rodu Deveraux i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1558 do 30 kwietnia 1561 i od 1 maja 1561 do 24 stycznia 1562 |
| Albino Gianini | 11 grudnia 1427 | 2 czerwca 1515 | 87 lat 173 dni | Poseł I Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1483-1484 Poseł II Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1484-1485 Poseł III Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1485-1486 Poseł IV Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1486-1487 Poseł V Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1487-1488 Poseł VI Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1488-1489Kapitan Regent Ministerstwa Magii Republiki San Marino W latach 1486-1487 Kapitan Regent Ministerstwa Magii Republiki San Marino W latach 1487-1488 Kapitan Regent Ministerstwa Magii Republiki San Marino w latach 1488-1489 |
| Alicja Vernichter | 30 stycznia 1435 | 6 maja 1515 | 80 lat 96 dni | Pierwsza Małżonka Alexandra Einhorn (1433-1475) Matka Mercji Einhorn (1455-1507) |
| Łukasz Crna | 16 października 1409 | 3 kwietnia 1515 | 105 lat 169 dni | Elektor Kroackiej Rady Czarodziejów od 24 grudnia 1442 roku do 3 kwietnia 1515 roku Uczestniczył w elekcjach w: 1446, 1459, 1463, 1470, 1472, 1483, 1490-1491, 1497, 1500 |
1516
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Aerobt z ul-Lagos | 2 stycznia 1422 | 16 czerwca 1516 | 94 lata 166 dni | Od 30 maja 1477 roku do 5 stycznia 1479 roku Minister arbitrażu w komisji handlowej Nlakoso III Gajoul ul-Lagos, Gajoula ludu ul-Lagos od 30 maja 1477 roku do 5 stycznia 1479 roku i od 16 czerwca 1479 roku do 23 sierpnia 1488 roku Od 16 czerwca 1479 roku do 23 sierpnia 1488 roku Minister arbitrażu w komisji handlowej Nlakoso III Gajoul ul-Lagos, Gajoula ludu ul-Lagos od 30 maja 1477 roku do 5 stycznia 1479 roku i od 16 czerwca 1479 roku do 23 sierpnia 1488 roku |
| Maria Dedalis | 2 marca 1400 | 3 luty 1516 | 115 lat 338 dni | Teściowa Sewerusa Thermopolis, 12. Lord Menton (1422-1536), będącym od 28 czerwca 1508 roku do 7 lipca 1536 roku Seniorem Rodu Thermopolis a także Przewodniczącym Białej Rady Monako od 1 maja 1522 roku do 30 kwietnia 1525 roku i od 1 maja 1525 roku do 30 kwietnia 1528 roku Babcia Aleksandra Thermopolis, 13. Lord Menton (1448-1572), będącym od 7 lipca 1536 roku do 19 maja 1572 roku Seniorem Rodu Thermopolis, a także Przewodniczącym Białej Rady Monako od 1 maja 1552 roku do 30 kwietnia 1555 roku i od 1 maja 1555 roku do 30 kwietnia 1558 roku |
| Cadmus Grahs | 15 września 1433 | 17 stycznia 1516 | 82 lata 124 dni | Poseł I Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1483-1484 Poseł II Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1484-1485 Poseł III Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1485-1486 Poseł IV Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1486-1487 Poseł V Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1487-1488 Poseł VI Rady Regencyjnej Republiki San Marino w latach 1488-1489 |
1517
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Pełniony urząd |
| Teodor XI Chorwacki | 1 stycznia 1400 | 4 maja 1517 | 117 lat 123 dni | Elektor Kroackiej Rady Czarodziejów od 21 marca 1421 roku do 1 stycznia 1501 roku jako Marcin Sijed Uczestniczył w elekcjach w: 1446, 1459, 1463, 1470, 1472, 1483, 1490-1491, 1497, 1500 Od 1 stycznia 1501 roku do 4 maja 1517 roku Basileus (Król) Chorwackich Czarodziejów |
1518
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Edward Maliman | 9 kwietnia 1420 | 30 czerwca 1518 | 98 lat 82 dni | Elektor Kroackiej Rady Czarodziejów od 24 grudnia 1442 roku do 30 czerwca 1518 roku Uczestniczył w elekcji w: 1446, 1459, 1463, 1470, 1472, 1483, 1490-1491, 1497, 1500, 1517, 1518 |
| Alemanir Al-Saabah | 7 października 1402 | 11 maja 1518 | 115 lat 216 dni | Od 1 czerwca 1441 roku do 30 grudnia 1470 roku Minister kultury i sztuki w Komisji handlowej I kadencji u Nlakoso I Gajoul ul-Lagos, Gajoula ludu ul-Lagos od 1 czerwca 1441 roku do 30 grudnia 1470 roku Od 30 maja 1477 roku do 5 stycznia 1479 roku Minister Kultury i Sztuki w Komisji handlowej kadencji Nlakoso III Gajoul ul-Lagos, Gajoula ludu ul-Lagos od 30 maja 1477 roku do 5 stycznia 1479 roku i do 16 czerwca 1479 roku do 23 sierpnia 1488 roku. |
| Bazyli IV Chorwacki | 29 sierpnia 1404 | 31 marca 1518 | 113 lat 214 dni | [[Elektorzy Kroackich czarodziejów w XV wieku|Elektor Kroackiej Rady Czarodziejów od 24 grudnia 1430 roku do 4 czerwca 1517 roku Uczestniczył w elekcji w: 1446, 1459, 1463, 1470, 1472, 1483, 1490-1491, 1497, 1500, 1517 Od 4 czerwca 1417 roku do 31 marca 1518 roku Basileus Kroackich czarodziejów jako Bazyli IV |
1519
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Adnotacja |
| Lotar Einhorn | 23 marca 1467 | 9 listopada 1519 | 52 lata 231 dni | Praprawnuk Lotara Einhorn (1355-1431) i Ludwiki Gilgalar (1357-1440) Prawnuk Lotara Einhorn (1377-1466) i Gunhildy Hohenstauf (1285-1357) |
| Acerix Frolles | 9 sierpnia 1422 | 31 października 1519 | 97 lat 83 dni | W latach 1505-1513 Gubernator wyspy Munkholmen |
| Leonarda z Volteru | 20 kwietnia 1431 | 30 czerwca 1519 | 88 lat 71 dni | Babcia Konstantyna Maubrey, 13. Lorda skały monakijskiej (1481-1572), w latach 1538-1572 Seniora Rodu Maubrey i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 10 lipca 1538 do 30 kwietnia 1540 i od 1 maja 1570 do 25 czerwca 1572 Babcia Stefana Maubrey, 14. Lorda skały monakijskiej (1493-1580), w latach 1572-1580 Seniora Rodu Maubrey i Przewodniczącego Białej Rady Monako od 30 czerwca 1572 do 30 kwietnia 1573 i od 1 maja 1573 do 30 kwietnia 1576 |
| Barbara von Wittelsbach | 9 sierpnia 1467 | 30 maja 1519 | 51 lat 294 dni | Małżonka Bartłomieja de Solis (1465-1582), seniora rodu Słońca w latach 1551-1582 |
| Ewaryst Bileja | 6 grudnia 1401 | 10 kwietnia 1519 | 117 lat 125 dni | Elektor Kroackiej Rady Czarodziejów [[Nominacje Basileusów Kroatów Aleksandra VI i Teodora IX do Rady Czarodziejów|od 21 marca 1421 roku do 10 kwietnia 1519 roku) Uczestniczył w elekcji w: 1446, 1459, 1463, 1470, 1472, 1483, 1490-1491, 1497, 1500, 1517, 1518 |
| Auler Raas | 7 października 1433 | 26 marca 1519 | 85 lat 170 dni | Od 13 stycznia 1471 roku do 25 kwietnia 1477 roku Minister arbitrażu w komisji handlowej Nlakoso II (1403-1477), Gajoula ludu ul-Lagos w latach 1471-1477 |
| Józef Gras | 5 lipca 1459 | 16 marca 1519 | 59 lat 254 dni | Dziadek Piotra PolignacII (1509-1598), w latach 1559-1598 Seniora rodu Polignac, Przewodniczącego Białej Rady Monako od 1 maja 1588 roku do 30 kwietnia 1591 roku i od 1 maja 1591 roku do 30 kwietnia 1594 roku. |
| Wilhelm de Menton-Lauri | 7 luty 1450 | 16 stycznia 1519 | 68 lat 343 dni | Teść Aleksandra Thermopolis, 14. Lord Menton (1474-1595), będącym od 19 maja 1572 roku do 15 listopada 1595 roku Seniorem Rodu Thermopolis a także Przewodniczącym Białej Rady Monako od 1 maja 1594 roku do 15 listopada 1595 roku Dziadek Aleksandra Thermopolis, 15. Lord Menton (1498-1617), będącym od 15 listopada 1595 roku do 10 stycznia 1617 roku Seniorem Rodu Thermopolis, a także Przewodniczącym Białej Rady Monako od 20 listopada 1595 roku do 30 kwietnia 1597 roku i od 1 maja 1597 roku do 30 kwietnia 1600 roku |
1520
[edytuj]| Osoba | Urodzony | Data śmierci | Długość życia | Pełniony urząd |
| Karol Almenischer | 21 lipca 1470 | 3 stycznia 1520 | 49 lat 166 dni | W latach 1515-1520 poseł z Elektoratu Arcybiskupstwa Trewiru do Rady Czarodziejów Świętego Cesarstwa Rzymskiego |