Przejdź do zawartości

Seniorzy Rodu Lyone

Z Ethenor

Seniorzy Rodu Lyone - są to przywódcy rodu począwszy od 773 roku. Na jego czele stoi ojciec rodziny, "pater familiae". Ma nad nią niemal nieograniczaną władzę, reprezentuje ją na arenie angielskiej i brytyjskiej, a także przed rodem Volturi. Kobiety mogą być seniorem w przypadku braku męskiego następcy, ale pod warunkiem, że przyjmie wraz z potomstwem nazwisko Lyone.

Seniorzy

[edytuj]

1) Aleksander Lyone (714-792), Senior: 773-792, małżonka: Morgana Pendragon (717-799)
2) Wulfryk Lyone (739-830), Senior: 792-830, małżonka: Teodozja Dukas (741-830)
3) Loki Lyone (765-855), Senior: 830-855, małżonka: Filigrana Pendragon (768-874)
4) Karol Lyone (789-880), Senior: 855-880, małżonka: Maria Lyone (791-890)
5) Aleksander Lyone (815-900), Senior: 880-900, małżonka: Atena Volturi (819-922)
6) Espion Lyone (839-927), Senior: 900-927, małżonka: Liwia Ferro (840-900)
7) Antares Lyone (863-955), Senior: 927-955, małżonka: Orostea Mithril (866-958)
8) Konstantyn Lyone (889-979), Senior: 955-979, małżonka: Hedwiga z Paryża (890-947)
9) Liwiusz Lyone (911-999), Senior: 979-999, małżonka: Kaliope Kapetyng (915-978)
10) Aleksander Lyone (939-1030), Senior: 999-1030, małżonka: Katarzyna LeFay (940-1018)
11) Fundir Lyone (966-1059), Senior: 1030-1059, małżonka: Pia Tusculum (968-1044)
12) Piotr Lyone (990-1074), Senior: 1059-1074, małżonka: Cara Cullen (995-1104)
13) Tyberiusz Lyone (1018-1129), Senior: 1074-1129, małżonka: Klarysa Ferro (1021-1100)
- Marek Lyone (1048-1125), małżonka: Aruena Gilgalar (1050-1161)
14) Marek Lyone (1073-1165), Senior: 1129-1165, małżonka: Ferenga Ausaux (zm. 1115)
15) Aleksander Lyone (1095-1187), Senior: 1165-1187, małżonka: Ludwika Plantagenet (100-1187)
16) Odoaker Lyone (1121-1209), Senior: 1187-1209, małżonka: Anna Longbottom (1126-1200)
17) Aleksander Lyone (1148-1242), Senior: 1209-1242, małżonka: Celina Rahl (1151-1267)
18) Konstantyn Lyone (1171-1266), Senior: 1242-1266, małżonka: Xena Cavendish (1173-1255)
19) Jan Lyone (1195-1280), Senior: 1266-1280, małżonka: Marek Teresa von Habsburg (1196-1250)
20) Neron Lyone (1219-1299), Senior: 1280-1299, małżonka: Celestyna White (1220-1297)
21) Tyberiusz Lyone (1243-1332), Senior: 1299-1332, małżonka: Estella Potter (1245-1317)
22) Lucjusz Lyone (1266-1370), Senior: 1332-1370, małżonka: Callipso Essex (1268-1359)
23) Aleksander Lyone, Senior: 1370-1381, małżonka: Andronika Black (1292-1382)
24) Bastianus Lyone[1] (1318-1407), Senior: 1381-1407, małżonka: Fiona Lyone (1320-1404)
25) Maksencjusz Lyone (1345-1442), Senior: 1407-1442, małżonka: Joanna Estorian (1348-1440)
26) Konstantyn Lyone, Senior: 1442-1466, małżonka: Safira z Albanii (1373-1419)
27) Karol Lyone (1396-1492), Senior: 1466-1492, małżonka: Teodozja Komnen (1399-1515)
28) Albus Lyone (1419-1500), Senior: 1492-1500, małżonka: Paulina Churchill (1421-1507)
29) Sargon Lyone (1445-1540), Senior: 1500-1540, małżonka: Aruena Rahl (1448-1552)
30) Hammurabi Lyone (1470-1580), Senior: 1540-1580, małżonka: Serenite Silver (1471-1566)
31) August Lyone (1499-1587), Senior: 1580-1587, małżonka: Harmonia Llywelyn (1502-1547)
32) Aleksander Lyone (1524-1617), Senior: 1587-1617, małżonka: Anna Cullen (1525-1633)
33) Józef Lyone (1548-1630), Senior: 1617-1630, małżonka: Casiopeja Lockhart (1550-1618)
34) Adam Lyone (1572-1668), Senior: 1630-1668, małżonka: Teodora Gray (1573-1639)
35) Tyberiusz Lyone (1596-1678), Senior: 1668-1678, małżonka: Argonatia Nortumbria (1601-1688)
36) Lucjusz Lyone (1621-1700), Senior: 1678-1700, małżonka: Gregoria MacDowell (1624-1717)
- Łukasz Lyone (1645-1698), małżonka: Hestia Yaxley (1648-1733)
37) Cadmus Lyone (1670-1773), Senior: 1700-1773, małżonka: Teresa Orsini (1672-1735)
38) Kajusz Lyone (1694-1788), Senior: 1773-1788, małżonka: Agnieszka Gryfindor (1700-1799)
39) Leon Lyone (1723-1804), Senior: 1788-1804, małżonka: Sylwia Wessex (1727-1830)
40) Arkturus Lyone (1751-1840), Senior: 1804-1840, małżonka: Cecylia Potter (1757-1823)
41) Albus Lyone (1779-1865), Senior: 1840-1865, małżonka: Sandra Monroe (1782-1865)
42) Hadrian Lyone (1802-1899), Senior: 1865-1899, małżonka: Sylwestra Bruce (1806-1892)
43) Herakles Lyone (1832-1929), Senior: 1899-1929, małżonka: Anna Crown (1835-1918)
44) Ludwik Lyone (1858-1942), Senior: 1929-1942, małżonka: Kleopatra Ptolemejska (1859-1990)
45) Abraxas Lyone (1885-1975), Senior: 1942-1975, małżonka: Joanna Burke (1886-1966)
46) Fineas Lyone (1909-2007), Senior: 1975-2007, małżonka: Luiza Arouet (1911-2015)
47) Karol Lyone (ur. 1935), Senior: 2007-urzęduje, małżonka: Teresa Brickfield (1940-2018)
Następcy
1) Aleksander Lyone (ur. 1961), małżonka: Anna de León (ur. 1962)
2) Imnutet Lyone (ur. 1984), małżonka: Amalia Lindt (ur. 1985)
3) Abraxas Lyone (ur. 2007)

Przypisy

[edytuj]
  1. W latach 1370-1394 Minister Magii Anglii