Przejdź do zawartości

Seniorzy Rodu Lancasterów

Z Ethenor

Seniorzy Rodu Lancasterów - Są to najstarsi członkowie rodziny, którzy stoją na jej czele. Rodzina wzięła nazwisko od twierdzy Lancaster niedaleko wyspy Man. Początki rodu sięgają VII wieku. Sam urząd powstał na początku IX wieku.

  1. Artur Lancaster (777-826) 815-826
  2. Hesperion Lancaster (804-859) 826-859
  3. Jakub Lancaster (825-884) 859-884
  4. Artur Lancaster (847-911) 884-911
  5. Teodor Lancaster (872-966) 911-966
  6. Aleksander Lancaster (896-974) 966-974
  7. Mervin Lancaster (918-996) 974-996
  8. Leon Lancaster (943-1016) 996-1016
  9. Edward Lancaster (966-1010)
  10. Artur Lancaster (993-1058) 1016-1058
  11. Jakub Lancaster (1018-1100) 1058-1100
  12. Wynn Lancaster (1045-1133) 1100-1133
  13. Morven Lancaster (1067-1146) 1133-1146
  14. Ravelyn Lancaster (1093-1174) 1146-1174
  15. Labhraidh Lancaster (1116-1192) 1174-1192
  16. Artur Lancaster (1137-1195) 1192-1195
  17. Aleksander Lancaster (1163-1219) 1195-1219
  18. Teodor Lancaster (1189-1279) 1219-1279
  19. Edmund Lancaster (1220-1299) 1279-1299
  20. Ambroży Lancaster (1244-1319) 1299-1319
  21. Uther Lancaster (1267-1350) 1319-1350
  22. Aleksander Lancaster (1293-1388) 1350-1388
  23. Henryk Lancaster[1] (1315-1399) 1388-1399
  24. Artur Lancaster (1340-1414) 1399-1414
  25. Hadrian Lancaster (1358-1417) 1414-1417
  26. Karol Lancaster (1389-1441) 1417-1441
  27. Edward Lancaster (1415-1491) 1441-1491
  28. Ryszard Lancaster[2][3] (1441-1527) 1491-1527
  29. Aro Lancaster[4] (1468-1547) 1527-1547
  30. Aleksander Lancaster (1497-1555) 1547-1555
  31. Jan Lancaster[5][6](1528-1610) 1555-1610
  32. Ryszard Lancaster[7] (1553-1639) 1610-1639
  33. Henryk Lancaster (1580-1656) 1639-1656
  34. Jan Lancaster (1597-1658) 1656-1658
  35. Aro Lancaster (1617-1689) 1658-1689
  36. Jan Lancaster (1640-1719) 1689-1719
  37. Piotr Lancaster (1662-1741) 1719-1741
  38. Henryk Lancaster[8] (1690-1729)
  39. Jakub Lancaster (1710-1768) 1741-1768
  40. Jakub Lancaster (1748-1789) 1768-1789
  41. Wilhelm Lancaster[9] (1770-1819) 1789-1819
  42. Waldemar Lancaster (1791-1844) 1819-1844
  43. Robert Lancaster[10] (1818-1895) 1844-1895
  44. Aleksander Lancaster[11] (1841-1933) 1895-1933
  45. Karol Lancaster[12][13][14] (1865-1971) 1933-1971
  46. Jan Lancaster[15][16] (1897-1995) 1971-1995
  47. Jan Lancaster[17][18] (ur. 1938) 1995-urzęduje
  48. Ryszard Lancaster[19][20] (ur. 1963)
  49. Jan Lancaster (ur. 1989)
  50. Aleksander Lancaster (ur. 2013)

Przypisy

[edytuj]
  1. W latach 1358-1370 Minister Magii anglii
  2. W latach 1479-1497 Gubernator Volteru
  3. W latach 1508-1515 Ambasador Volturi w Egipcie
  4. W latach 1521-1537 Gubernator Volteru
  5. W latach 1568-1586 Minister Magii Anglii
  6. W latach 1588-1602 Ambasador Volturi w Etiopii
  7. W latach 1611-1627 Wielki Sędzia Volteru
  8. W latach 1718-1724 Ambasador Volturi w Egipcie
  9. W latach 1814-1826 Ambasador Volturi w Egipcie
  10. W latach 1875-1889 Ambasador Volturi w Etiopii
  11. W latach 1898-1933 Minister Magii Wielkiej Brytanii
  12. W latach 1929-1935 Ambasador Volturi w Liberii
  13. W latach 1938-1950 Ambasador Volturi w Egipcie
  14. Ojciec Normy Lancaster, małżonki Maurycego White (ur. 1903)
  15. W latach 1946-1958 Ambasador Volturi w Irlandii
  16. W latach 1984-1992 Ambasador Volturi w Szwecji
  17. W latach 1988-2001 Ambasador Volturi w Liberii
  18. W latach 2001-2008 Ambasador Volturi w Chorwacji
  19. W latach 1998-2010 Ambasador Volturi w Egipcie
  20. W latach 2022-2029 Ambasador Volturi w Norwegii