Rząd sierraleońskich czarodziejów Abreth Ceretes II
Rząd Sierra Leońskich czarodziejów Abreth Ceretes II - drugi gabinet sierraleońskich czarodziejów pod kierownictwem Ministra Magii Abretha Ceretes (1899-1992). Urzędował od 29 listopada 1972 roku do 28 listopada 1977 roku. Rząd składał się z przeważającej części z urbanistów, jednakże porównaniu do poprzedniego gabinetu działał zupełnie zdecydowanie sprawniej.
Działania rządu
[edytuj]Drugi rząd Abretha Ceretes po raz pierwszy zwrócił uwagę na rolników pomiędzy końcem kadencji jednej rządu a początkiem nowego. Utworzono departament rolnictwa. Opodatkował ziemię rolną 10-procentową taksą. Rolnicy otrzymali dopłaty bezpośrednie do uprawy zbóż. Powołano uniwersytet rolny, który zatrudnił najlepszych specjalistów w dziedzinie uprawy. Krytycy zauważyli, że za wszelką cenę rząd próbuje załagodzić konflikt wewnętrzny w kraju. Administracja terenowa rozwijała się powoli, ale co raz bardziej sprawnie. W latach 1974-1977 w kraju szalała epidemia ospy prawdziwej, praktycznie eradykowana na całym świecie. Ministerstwo magii zakupiło szczepionki dla całej społeczności czarodziejskiej. Walka była trudna, ale metodycznie likwidowano koleje ogniska choroby. Abreth Ceretes chociaż należał do przeciwników wielodzietnych rodzin, to zachęcał czarodziejów do odbudowania strat ludnościowych.
Skład rządu
[edytuj]| Nr | Imię i nazwisko | Resort | Okres urzędowania | Frakcja | Uwagi |
| 1 | Abreth Ceretes (1899-1992) |
Minister Magii | 29 listopada 1972-28 listopada 1977 (1825 dni) |
Urbanista | W wyborach 1972 roku uzyskał 1679 głosów zdobywając pierwsze miejsce. |
| 2 | Luiza Crown (1916-1918) |
Wiceministra magii | 29 listopada 1972-28 listopada 1977 (1825 dni) |
Urbanistka | W wyborach 1972 roku uzyskała 1677 głosów zdobywając drugie miejsce |
| Departament Administracji | |||||
| 3 | Uookash Kuindle (1923-2018) |
Departament Rolnictwa | 29 listopada 1972-28 listopada 1977 (1825 dni) |
Federalista | Nie został wybrany w wyborach |
| 4 | Kwame Walerion (1931-1988) |
Departament Edukacji | 29 listopada 1972-23 kwietnia 1975 (875 dni) |
Urbanista | W wyborach 1972 roku uzyskał 990 głosów zdobywając dziewiąte miejsce. |
| 5 | Hitter Raus (1914-1995) |
25 kwietnia 1975-28 listopada 1977 (1825 dni) |
Federalista, potem niezależny | W wyborach 1972 roku uzyskał 1000 głosów zdobywając czwarte miejsce | |
| 6 | Wer't'khor (1911-1994) |
Departament Gospodarki | 29 listopada 1972-28 listopada 1977 (1825 dni) |
Niezależny | Nie został wybrany w wyborach |
| 7 | Veronica Apacci (1874-1973) |
Kultura i sztuka | 29 listopada 1972-28 listopada 1977 (1825 dni) |
Niezależna | Nie została wybrana w wyborach |
| 8 | Wand Treni (1918-2020) |
Zdrowie | 29 listopada 1972-28 listopada 1977 (1825 dni) |
Urbanista | W wyborach 1972 roku uzyskał 947 głosów zdobywając piętnaste miejsce |
| Poprzednik A. Ceretes I |
Rząd sierraleońskich czarodziejów 1972-1977 |
Następca L. Crown |