Przejdź do zawartości

Seniorzy Rodu Barberini

Z Ethenor
Wersja z dnia 18:22, 19 kwi 2026 autorstwa imported>Import (Odtworzenie treści z backupu)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Seniorzy Rodu Barberini - są to najstarsi mężczyźni w rodzinie pochodzący z jej głównej linii. Urząd seniora jest dziedziczony według prawa salickiego, tzn. kobiety nie mogą stać na czele rodziny, a ni na podstawie małżeństw wysuwać roszczeń wobec senioratu o najwyższe stanowisko w hierarchii rodowej. Nie dotyczy to prawa majątkowego będącego poza ordynacją majątkową. Od 1104 roku członek Rzymskiej Rady Arcyczystych Rodów Czystej Krwi.

Seniorzy

[edytuj]
  1. Jan Barberini (1037-1115) i Hedwiga z Akwizgranu (1039-1104): 1104-1115
  2. Aleksander Barberini (1061-1137) i Anna Krescencjusz (1065-1139): 1115-1137
  3. Leon Barberini (1089-1155) i Irma Medyceusz (1091-1147): 1137-1155
  4. Tytus Barberini (1113-1179) i Krystyna Tusculum (1116-1204): 1155-1179
  5. Hadrian Barberini (1138-1201) i Alicja Antoniusz (1142-1255): 1179-1201
  6. Marek Barberini (1164-1229) i Katarzyna Irma Xan (1172-1256): 1201-1229
  7. Juliusz Barberini (1192-1260) i Anna Volturi (1195-1300): 1229-1260
  8. Aleksander Barberini (1218-1289) i Franciszka Ottelini (1228-1307): 1260-1289
  9. Sykstus Barberini (1251-1328) i Maria Anna Tusculum (1255-1319): 1289-1328
  10. Pompejusz Barberini (1278-1350) i Angelika Orsini (1284-1344): 1328-1350
  11. Jan Barberini (1305-1379) i Augustyna Atrox (1307-1386): 1350-1379
  12. Renat Barberini (1331-1398) i Faustyna Xarius (1330-1411): 1379-1398
  13. Hugo Barberini (1355-1433) i Teresa de Spoleto (1367-1455): 1398-1433
  14. Dedal Barberini[1][2] (1388-1471) i Daria Monteferrat (1391-1450); 1433-1471
  15. Prospero Barberini (1415-1491) i Helena Chigi (1420-1499): 1471-1491
  16. Amadeusz Barberini (1447-1522) i Dorota di Parma (1448-1520): 1491-1522
  17. Pius Barberini (1470-1548) i Bona Pazzi (1474-1529): 1522-1548
  18. Kamil Barberini (1497-1583) i Hanna Flavius (1500-1600): 1548-1583
  19. Hektor Barberini (1522-1615) i Ludwika Maria Lubomirska (1529-1600): 1583-1615
  20. August Barberini (1553-1633) i Anna Visconti (1562-1639): 1615-1633
  21. Leopold Barberini[3](1583-1667) i Maria Visconti (1586-1660): 1633-1667
  22. Konrad Barberini (1610-1697) i Zofia Estorian (1614-1729): 1667-1697
  23. Sykstus Barberini[4](1636-1726) i Stefania Gryfindor (1646-1730): 1697-1726
  24. Aleksander Barberini (1667-1773) i Amalia Merowing (1673-1775): 1726-1773
  25. Paweł Barberini (1697-1788) i Flora Cezarion (1708-1832): 1773-1788
  26. Jan Barberini (1732-1841) i Bona Agristi (1735-1796): 1788-1841
  27. Ludwik Barberini (1759-1855) i Olga Kuzniecova (1766-1815): 1841-1855
  28. Ludwik Barberini (1788-1901) i Anna Ottelini (1800-1916): 1855-1901
  29. Hadrian Barberini (1820-1933) i Xena Fabbro (1826-1958): 1901-1933
  30. Maurycy Barberini (1849-1977) i Natalia Capuleti (1851-1945): 1933-1977
  31. Józef Barberini[5][6] (1876-1995) i Helga Sforza (1876-1990): 1977-1995
  32. Aleksander Barberini[7][8] (1899-2008) i Genowefa Colonna (ur. 1905[9]): 1995-2008
  33. Klemens Barberini (ur. 1929) i Julia Sforza[10][11] (1933-2016): 2008-nadal

Linia sukcesji (prosta)

[edytuj]
  1. Adam Barberini[12] (ur. 1952) i Anna Terentius[13] (ur. 1951)
  2. Michał Barberini[14] (ur. 1971) i Waleria Cresco[15] (ur. 1971)
  3. Cadmus Barberini (ur. 1992) i Paulina Krescencjusz (ur. 1996)
  4. Syriusz Barberini (ur. 2017)

Przypisy

[edytuj]
  1. W latach 1431-1438 Ambasador Volturi w Egipcie
  2. W latach 1441-1449 Ambasador Volturi w Portugalii
  3. W latach 1630-1640 Ambasador Volturi we Francji
  4. W latach 1706-1714 Ambasador Volturi w Portugalii
  5. W latach 1924-1931 Wysoki Komisarz volturi w Kenii
  6. W latach 1944-1956 Ambasador Volturi w Jugosławii
  7. W latach 1968-1974 Ambasador Volturi w Bułgarii
  8. W latach 1975-1978 Ambasador Volturi w Argentynie
  9. ur. 11 stycznia 1905
  10. W latach 1974-1986 Ambasador Volturi w Bułgarii
  11. W latach 1987-1992 Poseł nadzwyczajna Volturi w Zairze
  12. W latach 1996-2002 Dyrektor Departamentu Transportu w I rządzie Esme Volturi
  13. W latach 1991-1996 Dyrektorka Generalna Departamentu Kultury i sportu w rządzie Abraxasa Volturi
  14. W latach 2024-2030 Ambasador Volturi w Irlandii
  15. Od 2014 roku Ambasadorka Volturi w Grecji