Ludwik Atrox (2017): Różnice pomiędzy wersjami
Wygląd
imported>Import Odtworzenie treści z backupu |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Ludwik Piotr Mateusz Atrox''' - (ur. 1 lutego 2017 roku w [[Volter]]ze) [[Czarodziej|czarodziej]] [[Czysta krew|czystej krwi]], syn [[Mateusz Atrox (1996)|Mateusza Atrox]] i [[Fiona de Solis (1996)|Fiony de Solis]] (ur. 1996). Jest obecnie [[Seniorzy Rodu Atrox|szósty w linii sukcesyjnej]]. | {{Dane personalne | ||
|imię = Ludwik Atrox | |||
|grafika = | |||
|urodziny = 1 lutego 2017 | |||
|śmierć = - | |||
|krew = Czysta | |||
|tytuł = - | |||
|pseudonim = Ludwiczek | |||
|płeć = mężczyzna | |||
|oczy = Fioletowe | |||
|włosy = Niebieskie | |||
|rodzina = Mateusz Atrox — ojciec<br>Fiona de Solis (ur. 1996) — matka<br>Fiona Atrox (ur. 2019) — siostra<br>Ludwika Atrox (ur. 2020) — siostra | |||
|różdżka = | |||
|praca = | |||
}}'''Ludwik Piotr Mateusz Atrox''' - (ur. 1 lutego 2017 roku w [[Volter]]ze) [[Czarodziej|czarodziej]] [[Czysta krew|czystej krwi]], syn [[Mateusz Atrox (1996)|Mateusza Atrox]] i [[Fiona de Solis (1996)|Fiony de Solis]] (ur. 1996). Jest obecnie [[Seniorzy Rodu Atrox|szósty w linii sukcesyjnej]]. | |||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
* [[Drzewo genealogiczne Ludwika Piotra Atrox i jego rodzeństwa|Wywód przodków]] | * [[Drzewo genealogiczne Ludwika Piotra Atrox i jego rodzeństwa|Wywód przodków]] | ||
[[Kategoria:Ród Atrox]] | [[Kategoria:Ród Atrox]] | ||
Wersja z 20:31, 6 maj 2026
| Ludwik Atrox | |
| Informacje biograficzne | |
| Data urodzenia | 1 lutego 2017 |
|---|---|
| Data śmierci | - |
| Status krwi | Czysta |
| Tytuł(y) | - |
| Pseudonim(y) | Ludwiczek |
| Płeć | mężczyzna |
| Kolor oczu | Fioletowe |
| Kolor włosów | Niebieskie |
| Rodzina | Mateusz Atrox — ojciec Fiona de Solis (ur. 1996) — matka Fiona Atrox (ur. 2019) — siostra Ludwika Atrox (ur. 2020) — siostra |
| Różdżka | |
| Zawód | |
Ludwik Piotr Mateusz Atrox - (ur. 1 lutego 2017 roku w Volterze) czarodziej czystej krwi, syn Mateusza Atrox i Fiony de Solis (ur. 1996). Jest obecnie szósty w linii sukcesyjnej.