<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wybory_Rady_Generalnej_Bu%C5%82garii_w_1856</id>
	<title>Wybory Rady Generalnej Bułgarii w 1856 - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wybory_Rady_Generalnej_Bu%C5%82garii_w_1856"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Rady_Generalnej_Bu%C5%82garii_w_1856&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-05T22:04:05Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Rady_Generalnej_Bu%C5%82garii_w_1856&amp;diff=3150&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Import: Odtworzenie treści z backupu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Rady_Generalnej_Bu%C5%82garii_w_1856&amp;diff=3150&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-19T16:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Odtworzenie treści z backupu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wybory Rady Generalnej Bułgarii w 1856&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – szósta elekcja bułgarskich czarodziejów, podczas których bułgarscy [[Czarodziej|czarodzieje]] wybierali 49 przedstawicielu do swojego parlamentu - Rady Generalnej. Głosowanie miało miejsce w ostatnią niedzielę miesiąca. Przypadała ona na 29 czerwca. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali [[Prezesi Rady Generalnej Bułgarskiej Izby Magii i Czarodziejstwa#Przywódcy społeczności czarodziejów|konsulowie]] [[Eugeniusz Vulk]] (1767-1874) i [[Wasyl Cherno]] (1740-1860). Ze strony volterowskiej był [[Wielki Sędzia Volteru]] [[Nigellus Volturi]] (1797-1901). Na miesiąc przed elekcją rozpoczęto przygotowania - spis ludności, druk kart do głosowania, zorganizowanie lokali wyborczych. Bułgaria liczyła 2 miliony 950 tysięcy ludzi, natomiast społeczność czarodziejów 284 448 osób. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługiwało tym, którzy ukończyli 21 w chwili dokonania spisu wyborców. Kraj podzielono na trzy okręgi wyborcze: warneński, sofijski i tyrnowski.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;  align=&amp;quot;left&amp;quot;  cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; style=&amp;quot;margin-right:10px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nr&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
! Okręg&lt;br /&gt;
! Liczba mieszkańców&lt;br /&gt;
! Procent w skali kraju&lt;br /&gt;
! Liczba wyborców&lt;br /&gt;
! Procent w skali kraju&lt;br /&gt;
! Liczba mandatów&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Warneński&lt;br /&gt;
| 118766&lt;br /&gt;
|41.75%&lt;br /&gt;
|94001&amp;lt;br&amp;gt;(79,15% populacji)&lt;br /&gt;
| 42,66% &lt;br /&gt;
|21  mandatów&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Sofijski&lt;br /&gt;
|99102&lt;br /&gt;
|34,85%&lt;br /&gt;
|79103&amp;lt;br&amp;gt;(79,82% populacji)&lt;br /&gt;
|35,89%&lt;br /&gt;
|18 manatów&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|Tyrnowski&lt;br /&gt;
|66580&lt;br /&gt;
|23,40%&lt;br /&gt;
|48255&amp;lt;br&amp;gt;(72,48%)&lt;br /&gt;
|35.44%&lt;br /&gt;
|10 mandatów&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Łącznie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|284448&lt;br /&gt;
|100%&lt;br /&gt;
|220359&lt;br /&gt;
|77,47%&lt;br /&gt;
|49 mandatów&lt;br /&gt;
|}Sytuacja polityczna począwszy od 1852 roku była niezbyt stabilna. Do tej pory konsulowie współpracowali ze sobą. Jednakże od czasu weta Łukasza Vulka Wasyl Cherno ograniczał kontakty z nim do kompletnego minimum. Stronnictwo konsularne pękało w szwach. Skuteczność ich rządów znacznie osłabła. Wielki Sędzia Volteru Nigellus Volturi ostrzegał ich przed dekompozycją władzy, ponieważ skorzysta na tym Wysoka Porta. Mimo to Łukasz Vulk został odizolowany od wpływu na czarodziejów. Obaj konsulowie spotkali się ostatni raz w październiku 1854 roku. Niespełna rok później schorowany Vulk zmarł. Jego miejsce zajął [[Eugeniusz Vulk]] (1767-1874). W porównaniu do swojego ojca nienawidził demokracji. Uważał ją za przejaw słabości. Z jego powodu Rada Generalna jeszcze bardziej się podzieliła. Eugeniusz do śmierci ojca zasiadał w parlamencie. Jednakże konsul nie może łączyć swojej funkcji z poselstwem. Vulkowie powinni zorganizować wybory uzupełniające lub kolejna osoba z listy powinna zając wakat. Tak się nie stało. W efekcie liczba posłów spadła do 48. Wasyl Cherno próbował przeciwdziałać erozji systemu demokratycznego, ale nie mógł nic poradzić na to, ponieważ nie miał mocy sprawczej. Wielki Sędzia Volteru nie interweniował, ponieważ „za chwilę” miały odbyć się wybory.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
W dniu 1 czerwca Nigellus Volturi ogłosił podział mandatów na poszczególne okręgi. Tyrnowski stracił jeden mandat na rzecz okręgu sofijskiego. W okręgu warneńskim liczba mieszkańców wzrosła o 1,31% do 118766 czarodziejów. Prawa wyborcze posiadało 94001 osób. W stosunku do czterech lat zanotowano wzrost o 2,01%. Okręg wysyłał 21 przedstawicieli do parlamentu czarodziejów. Sofia liczyła 99102 mieszkańców. Wzrosła zaledwie o 0,24%. Czynne prawo wyborcze posiadało 79103 czarodziejów. Było to aż o 3,75% więcej niż cztery lata wcześniej. Dzięki temu okręg sofijski wysyłał 18-tu przedstawicielu. Tyrnowo nienależący do żadnego rodu najbardziej ucierpiał na konflikcie pomiędzy Vulkami a Cherno spowodował, że okręg przestał być atrakcyjny dla imigrantów. Według sporządzonego cenzusu okręg liczył 66580 mieszkańców. Było to aż o 3,59% mniej niż w 1852 roku. Liczba obywateli mających prawa wyborcze wyniosła 48255. Spadła o 1,83%. Oznaczało to, że okręg tracił mieszkańców w wieku produkcyjnym. Przełożyło się to na liczbe mandatów wysyłanych do Rady Generalnej. Spadła z 18 do 17. 77.47% społeczeństwa posiadało czynne prawo wyborcze.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; style=&amp;quot;margin-right: 10px; margin-bottom:5px&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nr&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
! Okręg&lt;br /&gt;
! Liczba wyborców&lt;br /&gt;
! Procent w skali kraju&lt;br /&gt;
! Wydane Karty&lt;br /&gt;
! Frekwencja&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Warneński&lt;br /&gt;
|94001&lt;br /&gt;
|42,66%&lt;br /&gt;
|79185&lt;br /&gt;
|84,24%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Sofijski&lt;br /&gt;
|79103&lt;br /&gt;
|35,89%&lt;br /&gt;
|67910&lt;br /&gt;
|85,85%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|Tyrnowski&lt;br /&gt;
|48255&lt;br /&gt;
|35.44%&lt;br /&gt;
|40031&lt;br /&gt;
|82,96%&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Łącznie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|220359&lt;br /&gt;
|77,47%&lt;br /&gt;
|187126&lt;br /&gt;
|84,92%&lt;br /&gt;
|}Lokale wyborcze otworzono o godzinie 8 rano. Nigellus Volturi wysłał po 40 obserwatorów do każdego okręgu. Uważał, że obecność volterowskich przedstawicieli wystarczy, aby rodu konsularne trzymały swoje emocje na wodzy. W wyborach wzięło udział 187126 czarodziejów. Frekwencja wyniosła 84,92%. W porównaniu do sytuacji sprzed 4 lat to ponad tysiąc osób więcej wzięło udział w elekcji, mimo to frekwencja była niższa. Liczba wyborców w ciągu czterech lat zwiększyła się o 1,29%. W okręgach sytuacja wyglądała następująco: W Warnie o 21 mandatów walczyło 113 kandydatów. Wydano 79185 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła 84,24%. Wzrosła grono osób posiadających czynne prawo wyborcze z 76242 do 79103 – 3,86%. W porównaniu do wyników sprzed czterech lat zanotowano spadek udziału w wyborach  o 1,02% - 814 osób. Należy zaznaczyć, że najmłodsi elektorowie Zaliczyli zbiorową absencję. W okręgu sofijskim uprawnionych do oddania głosu było 79103 osoby. W porównaniu do sytuacji sprzed czterech lat wzrosła o 3,75%. Komisje wyborcze wydały 67910 kart. Frekwencja wyniosła 85,85%. Wprawdzie była niższa niż uprzednio, ale wzrosła o 2.72%, czyli 1798 kart. Okręg tyrnowski miał 48255 wyborców, o 898 osób i 1,83% mniej niż poprzednio. Wydano 40031 kart. Frekwencja wyniosła 82,96%. Kandydaci Stronnictwa Demokratycznego donosili, że Eugeniusz Vulk próbował przeszkodzić ich zwolennikom oddania ważnego głosu. Dotyczyło to nie tylko Sofii, ale i terenów wiejskich. Obserwatorzy interweniowali łącznie 130 razy. Raportowali, że wystarczyło tylko zwrócenie uwagi, aby stronnicy Vulka zaprzestali swojego działania. Podkreślono, że nie działali w imieniu stronnictwa konsularnego, więc nie ma powodów uznania elekcji za nieważną. Wysoka Porta, która tym razem nie wysłała swoich obserwatorów postanowiła zachować milczenie. Cała sytuacja musiała zostać rozwiązania przez konsulów i ród Volturi.&lt;br /&gt;
==Wyniki==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; style=&amp;quot;margin-left: 10px; margin-bottom:5px&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+Podział mandatów w okręgach&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
!&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Okręg Warneński&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Okręg Sofijski&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
!&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Okręg Tyrnowski&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Liczba mandatów&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|21&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Rozkład głosów&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Konsularne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - 56777 głosów/15 mandatów (71,70%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Demokratyczne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 13995 głosów/4 mandaty (17,67%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Nacjonalistyczne&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: 4997 głosów/1 mandat (6,31%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Pro-tureckie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 3299 głosów/1 mandat (4,17%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Głosy nieważne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 117 głosów (0,15%)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Konsularne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - 45000 głosów/13 mandatów (66,27%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Nacjonalistyczne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 8994 głosów/2 mandaty (13,24%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Demokratyczne&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: 8990 głosów/2 mandaty (13,23%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo pro-tureckie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - 4288 głosów/1 mandat&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Głosy nieważne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - 638 głosów (0,94%)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Konsularne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - 20006 głosów/5 mandatów (49,98%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Demokratyczne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 9100 głosów/2 mandaty (22,23%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Nacjonalistyczne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 7100 głosów/2 mandaty (17,73%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stronnictwo Pro-tureckie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - 3777 głosów/1 mandat (9,44%)&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Głosy nieważne:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 48 głosów (0,12%)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;Center&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|Posłowie&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Konsularne:&amp;lt;br&amp;gt;1. [[Aleksander Garvan]] (1810-1922) - 3102 głosy (5.46%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;2. [[Stefan Cherno]] (1765-1871) - 3097 głosów (5,45%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;3. Alexander Kastevski (1812-1913) - 3033 głosy (5,34%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;4 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;4. Mikołaj Alexandrowicz (1794-1915) - 3011 głosów (5,30%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;5. [[Iwan Cherno]] (1827-1908) - 3010 głosów (5.30%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;6. [[Metody Cherno]] (1793-1893) - 3002 głosy (5.29%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;7. Vladislav Ferros (1787-1866) - 2794 głosy (4.92%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;8. Adalbert Suchodolski (1794-1884) - 2666 głosów (4.69%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;9. Valeria Roshkovska (1766-1882) - 2009 głosów (3,54%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;4 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;10. Georg Astakhov (1815-1930) - 2008 głosów (3.54%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;11. Danael Lubkovski (1905-1907) - 2006 głosów (3,53%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;12. Aleksander Ferros (1818-1872) - 2000 głosów (3.52%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;13. [[Maksym Guszter]] (1800-1866) - 1991 głosów (3,51%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;14. Chlodwig Sharkazy (1801-1897) - 1984 głosy (3.49%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;15. Anna Polska (1797-1880) - 1977 głosów (3.48%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Konsularne:&amp;lt;br&amp;gt;1. Dietrich Arendt von Falkovsky-Golukhovsky (1790-1867) – 2798 głosów (6.22%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;2. Maletnik Błoharusky (1800-1900) – 2777 głosów (6.17%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;3. Michaił Ciotyka (1795-1900) – 2764 głosów (6.14%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;4. Dorian Tvardovsky (1795-1893) – 2669 głosów (5.93%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;4 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;5. Julius Figl (1805-1876) – 2660 głosów (5.91%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;6. Bartemiusz Figl (1832-1924) – 2599 głosów (5.78%)&amp;lt;br&amp;gt;7. [[Aleksander Vulk (1823-1933)| Aleksander Vulk]] (1823-1933) – 2587 głosów (5.75%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;8. [[Kwintus Vulk]] (1819-1925) – 2544 głosy (5.65%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;9. Arsen Cipienko (1794-1911) – 2400 głosów (5.33%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;10. Oksana Hawryllo (1811-1922) – 2310 głosów (5.13%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;11. Aleksander Chałubin (1819-1891) – 2300 głosów (5.11%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;12. Michaił Kaliszczak (1809-1894) – 2200 głosów (4.89%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;13. [[Cyryl Vulk]] (1795-1922) – 2115 głosów (4.70%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Konsularne:&amp;lt;br&amp;gt;1. Sylwester Bykovski (1815-1909) – 1333 głosy (6.66%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;2. Michaił Federovski (1808-1887) – 1204 głody (6.02%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;3. Aleksander Ferlikovski (1812-1915) – 1100 głosów (5.50%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;6 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;4. Higrion Jurevski (1820-1921) – 1082 głosy (5.41%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;5. Ksawery Ulm (1813-1872) – 1066 głosów (5.33%, &amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Nacjonalistyczne:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	Aleksander Govrit (1774-1875) – 1296 głosów (24.53%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;5 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Nacjonalistyczne:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	Wiktor Komarov (1804-1893) – 880 głosów (9.78%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Aleksander Komarov (1833-1927) – 875 głosów (9.73%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;4 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Nacjonalistyczne:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	January Sisko (1792-1888) – 714 głosów (10.06%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;4 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Bernard Sisko (1818-1942) – 713 głosów (10.05%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 |align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Demokratyczne:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	[[Teodor Czerkaski]] (1807-1911) – 1295 głosów (9.25%)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Kendrik Collet (1829-1913) – 1213 głosów (8.67%)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3.	Aleksander Zierov (1823-1863)  - 1210 głosów (8.65%)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4.	Anna Zierov (1825-1900) – 1204 głosy (8/60%)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Demokratyczne:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	[[Maria Xaron]] (1820-1933) – 1003 głosy (11.27%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Gienadij Xaron (1818-1914) – 1000 głosów (11.24%)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Demokratyczne:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	Etella Rovierti (1817-1909) – 1030 głosów (11.32%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;2 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2.	Milon Kacapski (1815-1874) – 1011 głosów (11.11%)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Pro-tureckie:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	Osarius Gavarotski (1800-1892) – 1555 głosów (47.13%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;5 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Pro-tureckie:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	Mahmud Zarakwis (1799-1866) – 1104 głosy (25.75%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|Stronnictwo Pro-tureckie:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1.	Mu&amp;#039;ammar Totodis (1825-1940) – 1167 głosów (30.90%,&amp;lt;font size=&amp;quot;1&amp;quot;&amp;gt;3 raz&amp;lt;/font&amp;gt;)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Wyniki==&lt;br /&gt;
Wyniki wyborów opublikowano w dniu 1 lipca. Największe zaskoczenie wzbudziły w okręgu Warneńskim, gdzie Demokraci zdobyli aż 4 mandaty. [[Wasyl Cherno]] (1740-1860) uważał decyzję wyborców za policzek dla systemu konsularnego. Uważał, że zaczyna się schyłek złotego okresu rządów konsularnych. Okręg warneński widział tłumienie opozycji przez Vulków, dlatego głosując przeciwko Stronnictwu Konsularnemu pokazywali poparcie dla demokratycznych zmian. Wasyl Cherno zatwierdził elekcję w dniu 3 lipca. Równoczesnie napisał list, w którym podziękował za uczestnictwo w wyborach. Drugi konsul [[Eugeniusz Vulk]] (1767-1874) początkowo chciał zgłosić ekskluzywę, ponieważ jego rodzina uzyskała bardzo małe poparcie. Przeciwko wetu był m.in. Aleksander Vulk. Próbował przemówić do dziadka, aby nie eskalował już bardzo napiętej sytuacji. Jego wniosek o zatwierdzenie elekcji wpłynął do Volteru dopiero w dniu 8 lipca. [[Wielki Sędzia Volteru|Wielki Sędzia]] [[Nigellus Volturi]] (1797-1901) zatwierdził wybory w trzy dni później. Pierwsza sesja parlamentu została wyznaczona na 2 sierpnia 1856 roku. Przewodniczącym po raz drugi [[Aleksander Garvan]] (1810-1922) z Warny. &lt;br /&gt;
==Zobacz też==&lt;br /&gt;
* [[Posłowie Rady Generalnej Bułgarii]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Wybory Rady Generalnej}}&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Ministrowie Magii Bułgarii]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Import</name></author>
	</entry>
</feed>