<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_%281988%29</id>
	<title>Wybory Ministra Magii Islandii (1988) - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_%281988%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_(1988)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-22T04:05:25Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_(1988)&amp;diff=3130&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Import: Odtworzenie treści z backupu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_(1988)&amp;diff=3130&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-19T16:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Odtworzenie treści z backupu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;XVI wybory [[Ministrowie Magii Islandii|ministra magii Islandii]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - miały miejsce w dniu 19 lutego 1988 roku w związku z kończącą się kadencją ministra magii. Do elekcji stanęło dwóch kandydatów, starych znajomych i równocześnie konkurentów - [[Hieronim Merowing]] i [[Rupert Cullen]]. Uprawnionych do oddania głosu było 31109 czarodziejów, a z tego 29990 wzięło udział. Frekwencja wyniosła 96,40%. Należała do jednych z najwyższych w dotychczasowej magicznej islandzkiej demokracji. Sytuacja wyborcza wyglądała zupełnie inaczej bowiem ostatnio w [[Wybory Ministra Magii Islandii (1973)|1973 roku]] do walki o urząd ministra magii stanęło dwoje kandydatów. Hieronim Merowing miał zdecydowaną przewagę nad kontrkandydatem. Pomimo negatywnej kampanii przeciwko niemu ludzie popierali jego zrównoważony program socjalny. Urzędujący minister magii zdobył 16117 głosów (53,74%). W dniu 20 marca powołano [[Islandzki rząd magiczny Hieronima Merowinga (4)|Czwarty rząd Hieronima Merowinga]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Ministrowie Magii Islandii]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Import</name></author>
	</entry>
</feed>