<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_%281931%29</id>
	<title>Wybory Ministra Magii Islandii (1931) - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_%281931%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_(1931)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-22T01:50:53Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_(1931)&amp;diff=3117&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Import: Odtworzenie treści z backupu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Wybory_Ministra_Magii_Islandii_(1931)&amp;diff=3117&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-19T16:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Odtworzenie treści z backupu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;III Wybory Ministra Magii Islandii&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - elekcja została przeprowadzona w dniu 10 lutego 1931 roku. W tym roku mijała pięcioletnia kadencja [[Kajfasz Lukanos|Kajfasza Lukanosa]] (1826-1933). Kandydatami byli urzędujący minister, jego poprzednik [[Wilhelm Lukanos]] i trzecim wnuk Wilhelma [[Eryk Lukanos]]. Uprawnionych do głosowania było 3499 [[Czarodziej|czarodziejów]] powyżej 21. roku życia, urodzonych na Islandii lub w Królestwie Danii. Zgodnie z prawem kandydat by wygrać musiał zdobyć bezwzględną większość głosów przy 60% frekwencji. By wybory były ważne powinno w nich uczestniczyć 2100 osób. Kampanię wyborczą zdominował urzędujący minister. Był bardzo popularny. Na wiecach namawiał do głosowania w wyborach. W dniu elekcji uczestniczyło 2465 osób. 1318 głosów uzyskał urzędujący minister (53.47%), Wilhelm miał 990, a Eryk 110. 37 głosów było nieważnych. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kajfasz funkcję objął w dniu 27 marca 1931. Trzy dni później powołano jego nowy [[Islandzki rząd magiczny Kajfasza Lukanosa (2)|rząd]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zobacz też==&lt;br /&gt;
* [[Wybory Ministra Magii Islandii (1926)]]&lt;br /&gt;
* [[Wybory Ministra Magii Islandii (1933)]]&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Ministrowie Magii Islandii]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Import</name></author>
	</entry>
</feed>