<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Urodzeni_w_latach_1291-1300</id>
	<title>Urodzeni w latach 1291-1300 - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Urodzeni_w_latach_1291-1300"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Urodzeni_w_latach_1291-1300&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-22T14:42:23Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Urodzeni_w_latach_1291-1300&amp;diff=6587&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lukasvonbayern: /* 1291 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Urodzeni_w_latach_1291-1300&amp;diff=6587&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-01T13:41:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;1291&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;pl&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← poprzednia wersja&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Wersja z 15:41, 1 cze 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;Linia 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linia 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[Konstantyn Maubrey, 5. Lord skały monakijskiej]] || 2 października 1291 || 30 września 1371 || {{wiek w latach i dniach|1291|10|02|1371|09|30}} || Od 16 października 1332 roku do 30 września 1371 ({{wiek w latach i dniach|1332|10|16|1371|09|30}}) [[Seniorzy Rodu Maubrey|Senior Rodu Maubrey]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Przewodniczący Białej Rady Monako]] od 1 maja 1333 do 30 kwietnia 1336 i od 1 maja 1339 do 30 kwietnia 1342, a także od 1 maja 1357 do 30 kwietnia 1360 i od 1 maja 1360 do 30 kwietnia 1363&amp;lt;br&amp;gt;Poseł do [[27. Biała Rada Monako|27. Białej Rady Monako]] (1332-1333), [[28. Biała Rada Monako|28. Białej Rady Monako]] (1333-1336), [[29. Biała Rada Monako|29. Białej Rady Monako]] (1336-1339), [[30. Biała Rada Monako|30. Białej Rady Monako]] (1339-1342), [[31. Biała Rada Monako|31. Białej Rady Monako]] (1342-1345), [[32. Biała Rada Monako|32. Białej Rady Monako]] (1345-1348), [[33. Biała Rada Monako|33. Białej Rady Monako]] (1348-1351), [[34. Biała Rada Monako|34. Białej Rady Monako]] (1351-1354), [[35. Biała Rada Monako|35. Białej Rady Monako]] (1354-1357), [[36. Biała Rada Monako|36. Białej Rady Monako]] (1357-1360), [[37. Biała Rada Monako|37. Białej Rady Monako]] (1360-1363), [[38. Biała Rada Monako|38. Białej Rady Monako]] (1363-1366), [[39. Biała Rada Monako|39. Białej Rady Monako]] (1366-1369), [[40. Biała Rada Monako|40. Białej Rady Monako]] (1369-1371)&amp;lt;br&amp;gt;Syn [[Konstantyn Maubrey, 4. Lord skały monakijskiej|Konstantyna Maubrey, 4. Lorda skały monakijskiej]] (1269-1332), w latach 1327-1332 [[Seniorzy Rodu Maubrey|Senior Rodu Maubrey]] i Chlorindy Thal (1270-1354)&amp;lt;br&amp;gt;Małżonek Joanny z Kastylii (ur. 31 sierpnia 1292-zm. 9 marca 1339 w Monako, Państwo Monako)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[Konstantyn Maubrey, 5. Lord skały monakijskiej]] || 2 października 1291 || 30 września 1371 || {{wiek w latach i dniach|1291|10|02|1371|09|30}} || Od 16 października 1332 roku do 30 września 1371 ({{wiek w latach i dniach|1332|10|16|1371|09|30}}) [[Seniorzy Rodu Maubrey|Senior Rodu Maubrey]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Przewodniczący Białej Rady Monako]] od 1 maja 1333 do 30 kwietnia 1336 i od 1 maja 1339 do 30 kwietnia 1342, a także od 1 maja 1357 do 30 kwietnia 1360 i od 1 maja 1360 do 30 kwietnia 1363&amp;lt;br&amp;gt;Poseł do [[27. Biała Rada Monako|27. Białej Rady Monako]] (1332-1333), [[28. Biała Rada Monako|28. Białej Rady Monako]] (1333-1336), [[29. Biała Rada Monako|29. Białej Rady Monako]] (1336-1339), [[30. Biała Rada Monako|30. Białej Rady Monako]] (1339-1342), [[31. Biała Rada Monako|31. Białej Rady Monako]] (1342-1345), [[32. Biała Rada Monako|32. Białej Rady Monako]] (1345-1348), [[33. Biała Rada Monako|33. Białej Rady Monako]] (1348-1351), [[34. Biała Rada Monako|34. Białej Rady Monako]] (1351-1354), [[35. Biała Rada Monako|35. Białej Rady Monako]] (1354-1357), [[36. Biała Rada Monako|36. Białej Rady Monako]] (1357-1360), [[37. Biała Rada Monako|37. Białej Rady Monako]] (1360-1363), [[38. Biała Rada Monako|38. Białej Rady Monako]] (1363-1366), [[39. Biała Rada Monako|39. Białej Rady Monako]] (1366-1369), [[40. Biała Rada Monako|40. Białej Rady Monako]] (1369-1371)&amp;lt;br&amp;gt;Syn [[Konstantyn Maubrey, 4. Lord skały monakijskiej|Konstantyna Maubrey, 4. Lorda skały monakijskiej]] (1269-1332), w latach 1327-1332 [[Seniorzy Rodu Maubrey|Senior Rodu Maubrey]] i Chlorindy Thal (1270-1354)&amp;lt;br&amp;gt;Małżonek Joanny z Kastylii (ur. 31 sierpnia 1292-zm. 9 marca 1339 w Monako, Państwo Monako)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[Aleksander VI Chorwacki]] || 4 września 1291 || 18 lipca 1409 || {{wiek w latach i dniach|1291|09|04|1409|07|18}} || Elektor do kroackiej Rady Czarodziejów [[Nominacje Basileusa Kroatów Aleksandra I do Rady Czarodziejów|od 1329 roku do 1406 roku]] jako &#039;&#039;Mikołaj z Hrabarów&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Uczestniczył w elekcjach w: [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1332|1332 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1341|1341 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1342|1342 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|styczniu 1376 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|czerwcu-lipcu 1376 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1834 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406 roku]]&amp;lt;br&amp;gt;Od 11 stycznia 1392 roku do 22 marca 1406 roku [[Dziekani Kolegium Elektorów Kroackich Czarodziejów|Dziekan Kolegium Elektorów Kroackich Czarodziejów]]&amp;lt;br&amp;gt;Od 22 marca 1406 roku do 18 lipca 1409 roku [[Ministrowie Magii Kroatów#Basileusowie|Basileus (Król) Chorwackich Czarodziejów]]&amp;lt;br&amp;gt;Zobacz też: [[Elektorzy Kroackich czarodziejów]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[Aleksander VI Chorwacki]] || 4 września 1291 || 18 lipca 1409 || {{wiek w latach i dniach|1291|09|04|1409|07|18}} || Elektor do kroackiej Rady Czarodziejów [[Nominacje Basileusa Kroatów Aleksandra I do Rady Czarodziejów|od 1329 roku do 1406 roku]] jako &#039;&#039;Mikołaj z Hrabarów&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Uczestniczył w elekcjach w: [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1332|1332 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1341|1341 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1342|1342 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|styczniu 1376 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|czerwcu-lipcu 1376 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1834 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396 roku]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406 roku]]&amp;lt;br&amp;gt;Od 11 stycznia 1392 roku do 22 marca 1406 roku [[Dziekani Kolegium Elektorów Kroackich Czarodziejów|Dziekan Kolegium Elektorów Kroackich Czarodziejów&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Interrexowie Kroackich Czarodziejów w czasie interregnum|interex]] w [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396 roku]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Interrexowie Kroackich Czarodziejów w czasie interregnum|interex]] w [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406 roku&lt;/ins&gt;]]&amp;lt;br&amp;gt;Od 22 marca 1406 roku do 18 lipca 1409 roku [[Ministrowie Magii Kroatów#Basileusowie|Basileus (Król) Chorwackich Czarodziejów]]&amp;lt;br&amp;gt;Zobacz też: [[Elektorzy Kroackich czarodziejów]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[Ludwik Renaldi, 5. Lord Monte Carlo]] || 28 sierpnia 1291 || 2 sierpnia 1407 || {{wiek w latach i dniach|1291|08|28|1407|08|02}} || Od 22 czerwca 1330 roku do 2 sierpnia 1407 roku ({{wiek w latach i dniach|1330|06|22|1407|08|02}}) [[Seniorzy Rodu Renaldi|Senior Rodu Renaldi]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Przewodniczący Białej Rady Monako]] od 1 maja 1366 roku do 30 kwietnia 1369 roku i od 1 maja 1369 roku do 30 kwietnia 1372 roku, a także od 1 maja 1384 roku do 30 kwietnia 1387 roku i od 1 maja 1387 roku do 30 kwietnia 1390 roku&amp;lt;br&amp;gt; Poseł do [[27. Biała Rada Monako|27. Białej Rady Monako]] (1330-1333), [[28. Biała Rada Monako|28. Białej Rady Monako]] (1333-1336), [[29. Biała Rada Monako|29. Białej Rady Monako]] (1336-1339), [[30. Biała Rada Monako|30. Białej Rady Monako]] (1339-1342), [[31. Biała Rada Monako|31. Białej Rady Monako]] (1342-1345), [[32. Biała Rada Monako|32. Białej Rady Monako]] (1345-1348), [[33. Biała Rada Monako|33. Białej Rady Monako]] (1348-1351), [[34. Biała Rada Monako|34. Białej Rady Monako]] (1351-1354), [[35. Biała Rada Monako|35. Białej Rady Monako]] (1354-1357), [[36. Biała Rada Monako|36. Białej Rady Monako]] (1357-1360), [[37. Biała Rada Monako|37. Białej Rady Monako]] (1360-1363), [[38. Biała Rada Monako|38. Białej Rady Monako]] (1363-1366), [[39. Biała Rada Monako|39. Białej Rady Monako]] (1366-1369), [[40. Biała Rada Monako|40. Białej Rady Monako]] (1369-1372), [[41. Biała Rada Monako|41. Białej Rady Monako]] (1372-1375), [[42. Biała Rada Monako|42. Białej Rady Monako]] (1375-1378), [[43. Biała Rada Monako|43. Białej Rady Monako]] (1378-1381), [[44. Biała Rada Monako|44. Białej Rady Monako]] (1381-1384), [[45. Biała Rada Monako|45. Białej Rady Monako]] (1384-1387), [[46. Biała Rada Monako|46. Białej Rady Monako]] (1387-1390), [[47. Biała Rada Monako|47. Białej Rady Monako]] (1390-1393), [[48. Biała Rada Monako|48. Białej Rady Monako]] (1393-1396), [[49. Biała Rada Monako|49. Białej Rady Monako]] (1396-1399), [[50. Biała Rada Monako|50. Białej Rady Monako]] (1399-1402), [[51. Biała Rada Monako|51. Białej Rady Monako]] (1402-1405), [[52. Biała Rada Monako|52. Białej Rady Monako]] (1405-1407)&amp;lt;br&amp;gt;Syn [[Ludwik Renaldi, 4. Lord Monte Carlo|Ludwika Renaldi, 4. Lorda Monte Carlo]] (1266-1330), będącym od 28 lipca 1315 roku do 22 czerwca 1330 roku [[Seniorzy Rodu Renaldi|Seniorem Rodu Renaldi]], i Anny de Polignac (1269-1318)&amp;lt;br&amp;gt;Małżonek Adolfiny z Tunis (ur. 2 maja 1295 roku-zm. 20 września 1338 roku w Państwie Monako)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|[[Ludwik Renaldi, 5. Lord Monte Carlo]] || 28 sierpnia 1291 || 2 sierpnia 1407 || {{wiek w latach i dniach|1291|08|28|1407|08|02}} || Od 22 czerwca 1330 roku do 2 sierpnia 1407 roku ({{wiek w latach i dniach|1330|06|22|1407|08|02}}) [[Seniorzy Rodu Renaldi|Senior Rodu Renaldi]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Przewodniczący Białej Rady Monako]] od 1 maja 1366 roku do 30 kwietnia 1369 roku i od 1 maja 1369 roku do 30 kwietnia 1372 roku, a także od 1 maja 1384 roku do 30 kwietnia 1387 roku i od 1 maja 1387 roku do 30 kwietnia 1390 roku&amp;lt;br&amp;gt; Poseł do [[27. Biała Rada Monako|27. Białej Rady Monako]] (1330-1333), [[28. Biała Rada Monako|28. Białej Rady Monako]] (1333-1336), [[29. Biała Rada Monako|29. Białej Rady Monako]] (1336-1339), [[30. Biała Rada Monako|30. Białej Rady Monako]] (1339-1342), [[31. Biała Rada Monako|31. Białej Rady Monako]] (1342-1345), [[32. Biała Rada Monako|32. Białej Rady Monako]] (1345-1348), [[33. Biała Rada Monako|33. Białej Rady Monako]] (1348-1351), [[34. Biała Rada Monako|34. Białej Rady Monako]] (1351-1354), [[35. Biała Rada Monako|35. Białej Rady Monako]] (1354-1357), [[36. Biała Rada Monako|36. Białej Rady Monako]] (1357-1360), [[37. Biała Rada Monako|37. Białej Rady Monako]] (1360-1363), [[38. Biała Rada Monako|38. Białej Rady Monako]] (1363-1366), [[39. Biała Rada Monako|39. Białej Rady Monako]] (1366-1369), [[40. Biała Rada Monako|40. Białej Rady Monako]] (1369-1372), [[41. Biała Rada Monako|41. Białej Rady Monako]] (1372-1375), [[42. Biała Rada Monako|42. Białej Rady Monako]] (1375-1378), [[43. Biała Rada Monako|43. Białej Rady Monako]] (1378-1381), [[44. Biała Rada Monako|44. Białej Rady Monako]] (1381-1384), [[45. Biała Rada Monako|45. Białej Rady Monako]] (1384-1387), [[46. Biała Rada Monako|46. Białej Rady Monako]] (1387-1390), [[47. Biała Rada Monako|47. Białej Rady Monako]] (1390-1393), [[48. Biała Rada Monako|48. Białej Rady Monako]] (1393-1396), [[49. Biała Rada Monako|49. Białej Rady Monako]] (1396-1399), [[50. Biała Rada Monako|50. Białej Rady Monako]] (1399-1402), [[51. Biała Rada Monako|51. Białej Rady Monako]] (1402-1405), [[52. Biała Rada Monako|52. Białej Rady Monako]] (1405-1407)&amp;lt;br&amp;gt;Syn [[Ludwik Renaldi, 4. Lord Monte Carlo|Ludwika Renaldi, 4. Lorda Monte Carlo]] (1266-1330), będącym od 28 lipca 1315 roku do 22 czerwca 1330 roku [[Seniorzy Rodu Renaldi|Seniorem Rodu Renaldi]], i Anny de Polignac (1269-1318)&amp;lt;br&amp;gt;Małżonek Adolfiny z Tunis (ur. 2 maja 1295 roku-zm. 20 września 1338 roku w Państwie Monako)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lukasvonbayern</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Urodzeni_w_latach_1291-1300&amp;diff=2926&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Import: Odtworzenie treści z backupu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Urodzeni_w_latach_1291-1300&amp;diff=2926&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-19T16:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Odtworzenie treści z backupu&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://www.ethenor.pl/index.php?title=Urodzeni_w_latach_1291-1300&amp;amp;diff=2926&quot;&gt;Podgląd zmian&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Import</name></author>
	</entry>
</feed>