<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Teodora_V_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w</id>
	<title>Nominacje Basileusa Kroatów Teodora V do Rady Czarodziejów - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Teodora_V_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Teodora_V_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-22T02:55:36Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Teodora_V_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w&amp;diff=1524&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Import: Odtworzenie treści z backupu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Teodora_V_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w&amp;diff=1524&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-19T16:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Odtworzenie treści z backupu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nominacje Basileusa Kroatów Teodora V z Mjehuriciców do Rady Czarodziejów&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - były to akty prawne na mocy, których grono elektorów było uzupełniane do wymaganych stu przedstawicieli. [[Teodor V Mjwhueić]] panował od dnia 20 sierpnia 1342 roku do 22 marca 1352 roku, łącznie 9 lat i 215 dni. Zmarł w wieku 116 lat i 331 dni. W chwili gdy obejmował urząd [[Ministrowie Magii Kroatów|basileusa kroackich czarodziejów]] kolegium elektorskie liczyło 92 członków. On sam opuścił to grono wraz z objęciem urzędu. Jego poprzednik - [[Bazyli I Poskok]], pomimo rocznego panowania nie uzupełnił składu powodując kryzys. Najbardziej na tym skorzystali Mjehuricie wprowadzając Teodora na tron już w pierwszym głosowaniu. Analizując powstałe wakaty w kolegium, biorąc pod uwagę także panowanie poprzednika Teodora V, to sytuacja przedstawiała się następująco: - 9-ciu zasiadało od 1295 roku (trzech zmarło za Bazylego I), 5-ech mianował [[Teodor II Lisica]] (1308-1318), 7-u [[Teodor III Mornar]] (1319-1326), 4-ech [[Aleksander I Hrabar]], 5-u [[Aleksander II Mjeheurić]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===31 sierpnia 1342===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Hadrian Mjehurić&amp;lt;ref&amp;gt;Syn [[Teodor I Mjehurić|Teodora I]] (1295-1308), zginął w czasie walk z Wenecjanami&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1226-10-01|1 października 1226&lt;br /&gt;
|1345-06-30|30 czerwca 1345&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1226|10|01|1345|06|30}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1226|10|01|1342|08|31}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Kwintus Mjehurić&amp;lt;ref&amp;gt;Syn [[Teodor I Mjehurić|Teodora I]] (1295-1308), zginął w czasie walk z Wenecjanami&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1229-01-12|12 stycznia 1229&lt;br /&gt;
|1345-06-30|30 czerwca 1345&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1229|01|12|1345|06|30}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1229|01|12|1342|08|31}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|Apoloniusz ze Splitu&lt;br /&gt;
|1240-12-24|24 grudnia 1240&lt;br /&gt;
|1350-08-01|1 sierpnia 1350&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1240|12|24|1350|08|01}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1240|12|24|1342|08|31}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|Makroniusz Vepar&lt;br /&gt;
|1251-05-14|14 maja 1251&lt;br /&gt;
|1379-07-13|13 lipca 1379&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1251|05|14|1379|07|13}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1251|05|14|1342|08|31}}&lt;br /&gt;
| [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|Łukasz Vepar&amp;lt;ref&amp;gt;Zginął w czasie walk z Wenecjanami&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1253-11-18|18 listopada 1253&lt;br /&gt;
|1345-06-30|30 czerwca 1345&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1253|11|18|1345|06|30}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1253|11|18|1342|08|31}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|Tymoteusz Vepar&amp;lt;ref&amp;gt;Syn [[Teodor VI Vepar|Teodora VI]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1270-01-24|24 stycznia 1270&lt;br /&gt;
|1343-02-15|15 stycznia 1343&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|01|24|1343|01|15}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|01|24|1342|08|31}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|Konstantyn Vepar&lt;br /&gt;
|1270-01-24|24 stycznia 1270&lt;br /&gt;
|1382-05-12|12 maja 1382&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|01|24|1380|05|12}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|01|24|1342|08|31}}&lt;br /&gt;
| [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===30 listopada 1343===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (8)&lt;br /&gt;
|Karol Berdo&lt;br /&gt;
|1267-01-30|30 stycznia 1267&lt;br /&gt;
|1386-05-14|14 maja 1386&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1267|01|30|1386|05|14}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1267|01|30|1343|11|30}}&lt;br /&gt;
| [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (9)&lt;br /&gt;
|Aleksander Vepar&lt;br /&gt;
|1272-10-15|15 października 1272&lt;br /&gt;
|1375-01-18|18 stycznia 1375&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1272|10|15|1375|01|18}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1272|10|15|1343|11|30}}&lt;br /&gt;
| [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 (10)&lt;br /&gt;
|Wilhelm Celicar&lt;br /&gt;
|1256-06-18|18 czerwca 1256&lt;br /&gt;
|1373-11-20|20 listopada 1373&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1256|06|18|1373|11|20}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1256|06|18|1343|11|30}}&lt;br /&gt;
| [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===10 stycznia 1345===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (11)&lt;br /&gt;
|Adam Grimiz&lt;br /&gt;
|1266-05-12|12 maja 1266&lt;br /&gt;
|1347-10-15|15 października 1347&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1266|05|12|1347|10|15}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1266|05|12|1345|01|10}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (12)&lt;br /&gt;
|Hadrian Grimiz &lt;br /&gt;
|1267-04-30|30 kwietnia 1267&lt;br /&gt;
|1364-12-02|2 grudnia 1364&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1267|04|30|1364|12|02}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1267|04|30|1345|01|10}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 (13)&lt;br /&gt;
|Mikołaj Pirecus &lt;br /&gt;
|1288-12-27|27 grudnia 1288&lt;br /&gt;
|1350-11-12|12 listopada 1350&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1288|12|27|1350|11|12}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1288|05|12|1345|01|10}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===31 października 1346===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (14)&lt;br /&gt;
|Helios Hrasti&lt;br /&gt;
|1283-09-20|20 września 1283&lt;br /&gt;
|1370-01-12|12 stycznia 1370&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1283|09|20|1370|01|12}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1283|09|20|1346|10|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (15)&lt;br /&gt;
|Andrzej Zeleny&lt;br /&gt;
|1281-01-14|14 stycznia 1281&lt;br /&gt;
|1378-05-20|20 maja 1378&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1281|01|14|1378|05|20}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1281|01|14|1346|10|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 (16)&lt;br /&gt;
|Almeryk Crna&lt;br /&gt;
|1285-07-20|20 lipca 1285&lt;br /&gt;
|1399-08-15|15 sierpnia 1399&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1285|07|20|1399|08|15}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1285|07|20|1346|10|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4 (17)&lt;br /&gt;
|Tomasz Mjehurić&amp;lt;ref&amp;gt;Zginął w zamachu zorganizowanym przez Wenecjan w Konstantynopolu&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|1320-03-14|14 marca 1320&lt;br /&gt;
|1350-11-29|29 listopada 1350&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1320|03|14|1350|11|29}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1320|03|14|1346|10|31}}&lt;br /&gt;
|Brak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|5 (18)&lt;br /&gt;
|Ambroży z Zagrzebia&lt;br /&gt;
|1247-01-12|12 stycznia 1247&lt;br /&gt;
|1353-10-17|17 października 1353&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1247|01|12|1353|10|17}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1247|01|12|1346|10|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|6 (19)&lt;br /&gt;
|Wiktor Poskok&lt;br /&gt;
|1273-08-25|25 sierpnia 1273&lt;br /&gt;
|1388-01-12|12 stycznia 1388&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1273|08|25|1388|01|12}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1273|08|25|1346|10|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===1 grudnia 1347===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (20)&lt;br /&gt;
|Praksyteles Bileja&lt;br /&gt;
|1284-01-20|20 stycznia 1284&lt;br /&gt;
|1397-10-06|6 października 1397&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1284|01|20|1397|10|06}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1284|01|20|1347|12|01}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (21) &lt;br /&gt;
|Cyceron Grimiz &lt;br /&gt;
|1270-11-19|19 listopada 1270&lt;br /&gt;
|1383-07-22|22 lipca 1383&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|11|19|1383|07|22}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|11|19|1347|12|01}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 (22)&lt;br /&gt;
|Henryk Dostier&lt;br /&gt;
|1267-08-27|27 sierpnia 1267&lt;br /&gt;
|1371-04-20|20 kwietnia 1371&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1267|08|27|1371|04|20}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1267|08|27|1347|12|01}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4 (23)&lt;br /&gt;
|Ares Nekroman &lt;br /&gt;
|1292-12-05|5 grudnia 1292&lt;br /&gt;
|1354-04-10|10 kwietnia 1354&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1292|12|05|1354|04|10}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1292|12|05|1347|12|01}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===20 marca 1349=== &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (24)&lt;br /&gt;
|Marian Zidar&lt;br /&gt;
|1248-07-09|9 lipca 1248&lt;br /&gt;
|1385-10-04|4 października 1378&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1248|07|09|1378|10|04}} &lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1248|07|09|1349|03|20}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (25)&lt;br /&gt;
|Achomse Divljina&lt;br /&gt;
|1270-05-05|5 maja 1270&lt;br /&gt;
|1360-12-30|30 grudnia 1360&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|05|05|1360|12|30}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1270|05|05|1349|03|20}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 (26)&lt;br /&gt;
|Azog Nekroman VI&lt;br /&gt;
|1294-05-18|18 maja 1294&lt;br /&gt;
|1427-01-10|10 stycznia 1427&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1294|05|18|1427|01|10}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1294|05|18|1349|03|20}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4 (27)&lt;br /&gt;
|Merion Sijed&lt;br /&gt;
|1316-08-14|14 sierpnia 1316&lt;br /&gt;
|1369-09-02|2 września 1369 &lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1316|08|14|1369|09|02}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1316|08|14|1349|03|20}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|5 (28)&lt;br /&gt;
|Girion Lisica&lt;br /&gt;
|1229-04-27|27 kwietnia 1226&lt;br /&gt;
|1375-02-04|4 lutego 1375&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1226|04|27|1375|02|04}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1226|04|27|1349|03|20}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|6 (29)&lt;br /&gt;
|Tytus Maliman&lt;br /&gt;
|1264-07-29|29 lipca 1264&lt;br /&gt;
|1369-01-12|12 stycznia 1369&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1264|07|29|1369|01|12}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1264|07|29|1349|03|20}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===31 stycznia 1350===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (30)&lt;br /&gt;
|Aleksander Romulan &lt;br /&gt;
|1277-01-10|10 stycznia 1277&lt;br /&gt;
|1388-11-07|7 listopada 1388&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1277|01|10|1388|11|07}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1277|01|10|1350|01|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (31)&lt;br /&gt;
|Egerius Blator &lt;br /&gt;
|1261-04-18|18 kwietnia 1261&lt;br /&gt;
|1387-04-17|17 kwietnia 1387&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1261|04|18|1387|04|17}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1261|04|18|1350|01|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|1381]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 (32)&lt;br /&gt;
|Hefajstos Berdo&lt;br /&gt;
|1285-05-21|21 maja 1285&lt;br /&gt;
|1377-09-30|30 września 1377&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1285|05|21|1377|09|30}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1285|05|21|1350|01|31}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1352|1352]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1374|1374]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (styczeń)|I 1376]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|VI-VII 1376]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4 (33)&lt;br /&gt;
|Aleksander Lucri&lt;br /&gt;
|1257-01-01|1 stycznia 1257&lt;br /&gt;
|1394-05-14|14 maja 1394&lt;br /&gt;
