<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Bazylego_II_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w</id>
	<title>Nominacje Basileusa Kroatów Bazylego II do Rady Czarodziejów - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Bazylego_II_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Bazylego_II_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-21T16:38:39Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Bazylego_II_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w&amp;diff=1519&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Import: Odtworzenie treści z backupu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Nominacje_Basileusa_Kroat%C3%B3w_Bazylego_II_do_Rady_Czarodziej%C3%B3w&amp;diff=1519&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-19T16:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Odtworzenie treści z backupu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nominacje Basileusa Kroatów Bazylego II do Rady Czarodziejów&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - są to akty prawne wydawane przez [[Ministrowie Magii Kroatów|władcę chorwackich czarodziejów]] [[Bazyli II Lisica|Bazylego II Lisicę]] (1275-1384), panujący od 5 stycznia 1381 roku do 30 lipca 1384 roku. W czasie trzyletniego panowania mianował dziewięciu nowych elektorów. Wakaty powstały przede wszystkim przez śmierć elektorów, oprócz tego po wyborze Bazylego na monarchę.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Spis ustolicencji=&lt;br /&gt;
==5 stycznia 1381==&lt;br /&gt;
Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez [[Aleksander III Mjehurić|Aleksandra III]], panującego w latach 1374-1375, nowo wybrany władca mianuje nowego elektora w swoje miejsce. Bazyli II wyznaczył krewnego [[Teodor VIII Volterowski|Franciszka Mornara]] (1278-1391).&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Ludwik Mornar&lt;br /&gt;
|1340-04-12|12 kwietnia 1340&lt;br /&gt;
|1451-01-14|14 stycznia 1451&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1340|04|12|1451|01|14}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1340|04|12|1381|01|05}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1446|1446]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==24 grudnia 1381==&lt;br /&gt;
Pomiędzy 5 stycznia a 24 grudniem 1381 roku zmarło dwóch elektor. Hafrag Maliman mianowany w 1369 roku przez [[Teodor VI Vepar|Teodora VI]] (1352-1374) i Paweł Zlatnij, mianowany w 1355 roku, również przez Teodora VI. Obaj nie posiadali biernego prawa wyborczego. Ich miejsca zostały uzupełnione w wigilię. Władcy chorwackich czarodziejów często uzupełniali skład elektorski tego dnia. &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (2)&lt;br /&gt;
|Euzebiusz Maliman&lt;br /&gt;
|1343-08-13|13 sierpnia 1343&lt;br /&gt;
|1442-11-12|12 listopada 1442&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1343|08|13|1442|11|12}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1343|08|13|1381|12|24}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (3)&lt;br /&gt;
|Mariusz Zlatnij&lt;br /&gt;
|1333-05-05|5 maja 1333&lt;br /&gt;
|1466-08-12|12 sierpnia 1466&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1333|05|05|1466|08|12}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1333|05|05|1381|12|24}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1446|1446]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1459|1459]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1463|1463]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==10 lipca 1382==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
W okresie od 24 grudnia 1381 roku do 10 lipca 1382 roku zmarło dwóch elektorów. Pierwszy to Konstantyn Vepar (12 maja 1382) mianowany elektorem w 1342 roku przez [[Teodor V Mjehurić|Teodora V]] (1342-1352). Podczas [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|elekcji w 1381 roku]] posiadał bierne praw wyborcze. Drugim zmarłym był Zenon Appache (12 maja 1382) mianowany w 1361 roku przez [[Teodor VI Vepar|Teodora VI]] (1352-1374). Bazyli II mianował w ich miejsce członków rodów arystokratycznych, w tym przyszłego monarchę. &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (4)&lt;br /&gt;
|[[Bazyli III Chorwacki|Bazyli Crna]]&lt;br /&gt;
|1359-07-04|4 lipca 1359&lt;br /&gt;
|1477-04-10|10 kwietnia 1477&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1359|07|04|1477|04|10}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1359|07|04|1382|07|10}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1446|1446]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1459|1459]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1463|1463]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (5)&lt;br /&gt;
|Hieronim Sudar&lt;br /&gt;
|1339-12-05|5 grudnia 1339&lt;br /&gt;
|1486-10-18|18 października 1486&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1339|12|05|1486|10|18}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1339|12|05|1382|07|10}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1446|1446]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1459|1459]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1463|1463]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1470|1470]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1472|1472]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1483|1483]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==21 marca 1384==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
W dniu równonocy wiosennej Bazyli II Lisica ogłosił uzupełnienie trzech wakatów powstałych pomiędzy 10 lipca 1382 roku. W tym czasie zmarli: Cyceron Grimiz (22 lipca 1382), mianowany w 1347 roku przez [[Teodor V Mjehurić|Teodora V]] (1342-1352). Podczas [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1376 (czerwiec-lipiec)|drugiej elekcji w 1376 roku]] pełnił funkcję [[Oratorzy Kolegium elektorów Rady Kroackich Czarodziejów|oratora]]. W czasie [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1381|elekcji w 1381 roku]] posiadał bierne prawo wyborcze. Drugim zmarł był Bolesław Hrabar, mianowany w 1319 roku przez [[Teodor III Mornar|Teodora III]] (1319-1326). Posiadał bierne prawo wyborcze. Trzeci zmarły to Cyryl Mudrost (15 luty 1384) orator w czasie elekcji w 1381 roku. &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (6)&lt;br /&gt;
|Oskar Mornar&lt;br /&gt;
|1340-12-18|18 grudnia 1340&lt;br /&gt;
|1387-10-03|3 października 1387&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1340|12|18|1387|10|03}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1340|12|18|1384|03|21}} &lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 (7)&lt;br /&gt;
|Michał Negabaya&lt;br /&gt;
|1350-04-10|10 kwietnia 1350&lt;br /&gt;
|1450-11-03|3 listopada 1450&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1350|04|10|1450|11|03}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1350|04|10|1384|03|21}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1446|1446]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 (8)&lt;br /&gt;
|[[Aleksander VII Chorwacki|Aleksander Mudrost]]&lt;br /&gt;
|1364-12-05|5 grudnia 1364&lt;br /&gt;
|1482-12-22|22 grudnia 1482&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1364|12|05|1482|12|22}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1364|12|05|1384|03|21}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1446|1446]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1459|1459]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1463|1463]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1470|1470]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1472|1472]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==30 czerwca 1384==&lt;br /&gt;
Od początku maja 1384 roku Bazyli II niemal ciągle chorował. Dlatego gdy 10 maja zmarł Karol Ostari, mianowany w 1362 roku elektorem przez [[Teodor VI Vepar|Teodora VI]] a stan zdrowia monarchy pogorszył się podpisał dekret. Ustolicencję prowadził [[Dziekani Kolegium Elektorów Kroackich Czarodziejów|Dziekan Kolegium Elektorów Rady Czarodziejów]] Franciszek Mornar. &lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Nr&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:70px&amp;quot; class=&amp;quot;unsortable&amp;quot;| Imię i nazwisko&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; | Data narodzin&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Data śmierci&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:45px&amp;quot; |Długość życia&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; | Wiek w czasie nominacji&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5px&amp;quot; | Elekcje w których uczestniczył&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 (9)&lt;br /&gt;
|Andrzej Ostari&lt;br /&gt;
|1330-01-12|12 stycznia 1330&lt;br /&gt;
|1435-03-10|10 marca 1435&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1330|01|12|1435|03|10}}&lt;br /&gt;
|{{wiek w latach i dniach|1330|01|12|1384|06|30}}&lt;br /&gt;
|[[Elekcja Basileusa Kroatów w 1384|1384]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1391|1391]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1396|1396]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1406|1406]], [[Elekcja Basileusa Kroatów w 1409|1409]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Ministrowie Magii Chorwacji]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Import</name></author>
	</entry>
</feed>