<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Federalni_Ministrowie_Magii_Kr%C3%B3lestwa_Belg%C3%B3w</id>
	<title>Federalni Ministrowie Magii Królestwa Belgów - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ethenor.pl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Federalni_Ministrowie_Magii_Kr%C3%B3lestwa_Belg%C3%B3w"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Federalni_Ministrowie_Magii_Kr%C3%B3lestwa_Belg%C3%B3w&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-22T11:04:21Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.4</generator>
	<entry>
		<id>https://www.ethenor.pl/index.php?title=Federalni_Ministrowie_Magii_Kr%C3%B3lestwa_Belg%C3%B3w&amp;diff=712&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Import: Odtworzenie treści z backupu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ethenor.pl/index.php?title=Federalni_Ministrowie_Magii_Kr%C3%B3lestwa_Belg%C3%B3w&amp;diff=712&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-19T16:22:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Odtworzenie treści z backupu&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Federalni Ministrowie Magii Królestwa Belgów – są to przywódcy społeczności czarodziejów w Królestwie Belgów. Urząd powstał w 1834 roku na mocy [[Akt łaski króla Belgów Leopolda I dla czarodziejów|monarszego aktu łaski]]. Minister Magii jest wybierany w wyborach powszechnych przez wszystkich czarodziejów. Jego kadencja trwa 4 lata bez ograniczeń w liczbie kadencji. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które w chwili wyborów mają co najmniej 16 lat, natomiast bierne w wieku 25 lat. Minister Magii musi być obywatelem Belgii. Do jego kompetencji należało reprezentowanie swojej społeczności przed monarchą, rządem i parlamentem. Koordynował z nimi politykę fiskalną, wewnętrzną i obronną. Do osobistych kompetencji należała edukacja, podatki lokalne i sprawiedliwość. Kobiety otrzymały pełne prawa wyborcze w 1910 roku. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ministrowie Magii==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=100% cellpadding=2 cellspacing=2 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nr&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Imię i nazwisko&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Wybory&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Okres urzędowania&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rząd&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Wielki Mistrz rodu Volturi|Senior Volturi]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Ambasadorowie Volturi w dawnych Niderlandach|Ambasador Volturi]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Wielki Sędzia Volteru]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Głowa państwa&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[August Clemens von Saafeld]]&amp;lt;br&amp;gt;(1800-1914)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1834|I elekcja]] &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|1 sierpnia 1834-1 sierpnia 1842&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Augusta von Saafeld I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1834|08|01|1838|08|1}} dni)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|[[Lucjusz Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1747-1850)&amp;lt;br&amp;gt;Senior: 1829-1850&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|[[Mateusz Atrox (1746-1866)|Mateusz Atrox]]&amp;lt;br&amp;gt;(1746-1866)&amp;lt;br&amp;gt;1831-1845&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Albus Plantagenet]]&amp;lt;br&amp;gt;(1776-1852)&amp;lt;br&amp;gt;1822-1844&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Leopold I Koburg&amp;lt;br&amp;gt;(1790-1865)&amp;lt;br&amp;gt;Król: 1832-1865&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1838|II elekcja]] &lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Augusta von Saafeld II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1838|08|01|1842|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 2&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|[[Mattias de Grijs]]&amp;lt;br&amp;gt;(1788-1869)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1842|III Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|1 sierpnia 1842-1 sierpnia 1850&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Mattiasa de Grijs I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1842|08|01|1846|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|[[Nigellus Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1797-1901)&amp;lt;br&amp;gt;1844-1859 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;9&amp;quot;|[[Deodyma Xan (1777-1900)|Deodyma Xan]]&amp;lt;br&amp;gt;(1777-1900)&amp;lt;br&amp;gt;1845-1868&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1846|IV Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Mattiasa de Grijs II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1846|08|01|1850|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Hubert Zwart]]&amp;lt;br&amp;gt;(1797-1909)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1850|V Elekcja]] &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|1 sierpnia 1850-1 sierpnia 1858&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Huberta Zwart I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1850|08|01|1854|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;13&amp;quot;|[[Juliusz Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1772-1883)&amp;lt;br&amp;gt;1850-1883&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1854|VI Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Huberta Zwart II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1854|08|01|1858|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 4 &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[Simon Joyeux]]&amp;lt;br&amp;gt;(1820-1929)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1858|VII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|1 sierpnia 1858-1 sierpnia 1862&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Simona Joyeux I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1858|08|01|1862|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|[[Helena Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1825-1930)&amp;lt;br&amp;gt;1859-1868&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;5 &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Stefan Tijger]]&amp;lt;br&amp;gt;(1817-1925) &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1862|VIII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|1 sierpnia 1862-1 sierpnia 1866&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Stefana Tijger I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1862|08|01|1866|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;20&amp;quot;|Leopold II Koburg&amp;lt;br&amp;gt;(1835-1909)&amp;lt;br&amp;gt;Król: 1865-1909&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 6 &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|[[Domenico Toscaanse]]&amp;lt;br&amp;gt;(1795-1882)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1866|IX Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|1 sierpnia 1866-1 sierpnia 1874 &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Domenico Toscaanse I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1866|08|01|1870|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;8&amp;quot;|[[Aleksander de Solis (1807-1922)|Aleksander de Solis]]&amp;lt;br&amp;gt;(1807-1922)&amp;lt;br&amp;gt;1868-1888&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Filip Burboński]]&amp;lt;br&amp;gt;(1823-1914)&amp;lt;br&amp;gt;1868-1871&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1870|X Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Domenico Toscaanse II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1870|08|01|1874|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|[[Fineas Koniecpolski]]&amp;lt;br&amp;gt;(1825-1944)&amp;lt;br&amp;gt;1871-1889&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|(4)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Simon Joyeux]]&amp;lt;br&amp;gt;(2 raz)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1874|XI Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|1 sierpnia 1874-1 sierpnia 1882 &lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Simona Joyeux II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1874|08|01|1878|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1878|XII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Simona Joyeux III|III rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1878|08|01|1882|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; (5) &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Stefan Tijger]]&amp;lt;br&amp;gt;(2 raz)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1882|XIII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|1 sierpnia 1882-1 sierpnia 1886 &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Stefana Tijger II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1882|08|01|1886|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|[[Nigellus Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1797-1901)&amp;lt;br&amp;gt;1883-1901&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 7 &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|[[Theodore de Holstein]]&amp;lt;br&amp;gt;(1845-1933)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1886|XIV Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|1 sierpnia 1886-1 sierpnia 1894&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Theodore de Holstein I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1886|08|01|1890|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;8&amp;quot;|[[Klemens Cezarion]]&amp;lt;br&amp;gt;(1817-1932)&amp;lt;br&amp;gt;1888-1905&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|[[Fineas Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1848-1971)&amp;lt;br&amp;gt;1889-1903&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1890|XV Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Theodore de Holstein II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1890|08|01|1894|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Hadrian de Grijs]]&amp;lt;br&amp;gt;(1827-1911)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1894|XVI Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|1 sierpnia 1894-1 sierpnia 1902&lt;br /&gt;
||[[Rząd belgijskich czarodziejów Hadriana de Grijs I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1894|08|01|1898|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1898|XVII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Hadriana de Grijs II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1898|08|01|1902|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;11&amp;quot;|[[Łukasz Nigellus Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1822-1919)&amp;lt;br&amp;gt;1901-1919&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;5&amp;quot;|9&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;5&amp;quot;|[[Herbert Witte]]&amp;lt;br&amp;gt;(1851-1941) &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1902|XVIII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;5&amp;quot;|1 sierpnia 1902-1 sierpnia 1910&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Herberta Witte I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1902|08|01|1906|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;16&amp;quot;|[[Łukasz Volturi (1849-1945)|Łukasz Volturi Starszy]]&amp;lt;br&amp;gt;(1849-1945)&amp;lt;br&amp;gt;1903-1945&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|[[Teodor de Solis]]&amp;lt;br&amp;gt;(1830-1956)&amp;lt;br&amp;gt;1905-1915&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1906|XIX Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Herberta Witte II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1906|08|01|1910|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;10&amp;quot;|Albert I Koburg&amp;lt;br&amp;gt;(1875-1934)&amp;lt;br&amp;gt;Król: 1909-1934&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Caesare van Oranje]]&amp;lt;br&amp;gt;(1861-1955)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1910|XX Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| 1 sierpnia 1910-30 listopada 1914&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Caesare van Oranje I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1910|08|01|1914|08|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1914|XXI Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Caesare van Oranje II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1914|08|01|1914|11|30}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rudolf von Hohenzollern-Sigmaringen-Hohenlohe]]&amp;lt;br&amp;gt;(1880-1974)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;gray&amp;quot;|&amp;lt;font color=&amp;quot;white&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Okupacja niemiecka&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/font&amp;gt; &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|30 listopada 1914-13 listopada 1918&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów pod niemiecką okupacją I|Niemiecki rząd okupacyjny]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1914|11|30|1918|11|13}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;1915-1918&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;Brak stosunków dyplomatycznych&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Lodewijk Pasteur]]&amp;lt;br&amp;gt;(1865-1973)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1918|XXII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|20 grudnia 1918-20 grudnia 1926&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Lodewijka Pasteur I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1918|12|20|1922|12|26}} dni)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;7&amp;quot;|[[Jan Orsini]]&amp;lt;br&amp;gt;(1877-1968)&amp;lt;br&amp;gt;1918-1940&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;17&amp;quot;|[[Fineas Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1848-1971)&amp;lt;br&amp;gt;1919-1971&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1922|XXIII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Lodewijka Pasteur II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1922|12|20|1926|12|26}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|12&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Henri Langroef]]&amp;lt;br&amp;gt;(1871-1990)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1926|XXIV Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|20 grudnia 1926-20 grudnia 1934&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Henri Langroef I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1926|12|20|1930|12|26}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1930|XXV Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Henri Langroef II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1930|12|20|1934|12|26}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|13&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Albert Toscaanse]]&amp;lt;br&amp;gt;(1873-1955)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1934|XXVI Elekcja]]&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|20 grudnia 1934-1 czerwca 1940 &lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Alberta Toscaanse I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1934|12|20|1938|12|26}} dni)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;5&amp;quot;|Leopold III Koburg&amp;lt;br&amp;gt;(1901-1983)&amp;lt;br&amp;gt;Król: 1934-1951&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1938|XXVII Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Alberta Toscaanse I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1938|12|20|1940|06|01}} dni)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|[[Rudolf von Hohenzollern-Sigmaringen-Hohenlohe]]&amp;lt;br&amp;gt;(2 raz)&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;gray&amp;quot;|&amp;lt;font color=&amp;quot;white&amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Okupacja niemiecka&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/font&amp;gt; &lt;br /&gt;
|1 czerwca 1940-30 stycznia 1945&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów pod niemiecką okupacją II|Niemiecki rząd okupacyjny]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1940|06|01|1945|01|30}} dni) &lt;br /&gt;
|&amp;#039;&amp;#039;1940-1945&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;okupacja niemiecka&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|14&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Caesare van Oranje]]&amp;lt;br&amp;gt;(2 raz)&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1945|XXVIII Elekcja]] &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|15 maja 1945-15 maja 1953&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Caesare van Oranje III|III Rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1945|05|15|1949|05|15}} dni) &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;4&amp;quot;|[[Aaron Estorian (1900-2015)|Aaron Estorian]]&amp;lt;br&amp;gt;(1900-2015)&amp;lt;br&amp;gt;1945-1955&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;25&amp;quot;|[[Kajfasz Volturi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1871-2010)&amp;lt;br&amp;gt;1945-2010&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; [[Wybory Ministra Magii Belgii w 1949|XXIX Elekcja]] &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Caesare van Oranje IV|IV Rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1949|05|15|1953|05|15}} dni) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;17&amp;quot;|Baldwin I Koburg&amp;lt;br&amp;gt;(1930-1993)&amp;lt;br&amp;gt;Król: 1951-1993&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;15 &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|[[Anna Draak]]&amp;lt;br&amp;gt;(1903-2014)&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1953|XXX Elekcja]]  &lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;6&amp;quot;|15 maja 1953-15 maja 1969&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|[[Rząd belgijskich czarodziejów Anny Draak I|I rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1953|05|15|1957|05|15}} dni) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rowspan=&amp;quot;3&amp;quot;|[[Sylwia Chigi (1902-1995)|Sylwia Chigi]]&amp;lt;br&amp;gt;(1902-1995)&amp;lt;br&amp;gt;1955-1963&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Wybory Ministra Magii Belgii w 1957|XXXI Elekcja]]&lt;br /&gt;
|[[Rząd belgijskich czarodziejów Anny Draak II|II rząd]]&amp;lt;br&amp;gt;({{wiek w dniach|1957|05|15|1961|05|15}} dni) &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
