Zmiany w linkowanych
Wygląd
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
4 cze 2026
3 cze 2026
|
|
N 03:11 | Elekcja Basileusa Kroatów w 1446 6 zmian historia +42 038 [Lukasvonbayern (6×)] | |||
|
|
03:11 (bież. | poprz.) +1902 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
|
|
02:56 (bież. | poprz.) +30 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
|
|
02:55 (bież. | poprz.) +3685 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
02:48 (bież. | poprz.) +764 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
02:27 (bież. | poprz.) −14 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
| N |
|
02:26 (bież. | poprz.) +35 671 Lukasvonbayern dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "'''XIX Elekcja Basileusa (Króla) chorwackich czarodziejów''' - miała miejsce w dniach od 25 maja do 16 czerwca 1446 roku po najdłuższym dotychczas panowaniu Teodora IX. Trwała {{wiek w dniach|1446|05|25|1446|06|16}} dni. Uczestniczyło w niej 100 elektorów. Wybrano na urząd Pawła de Medici, który pozostał przy swoim imieniu. Panował od 1446 roku do 1459 roku. Przydomek "Obskurny"n…") | |||
1 cze 2026
|
|
14:23 | Elekcja Basileusa Kroatów w 1409 7 zmian historia +7570 [Lukasvonbayern (7×)] | |||
|
|
14:23 (bież. | poprz.) +1897 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elekcja) | ||||
|
|
13:31 (bież. | poprz.) +1553 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
|
|
13:12 (bież. | poprz.) +14 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
|
|
01:07 (bież. | poprz.) +17 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
|
|
01:03 (bież. | poprz.) +1 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
00:36 (bież. | poprz.) +3324 Lukasvonbayern dyskusja edycje | ||||
|
|
00:32 (bież. | poprz.) +764 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
31 maj 2026
|
|
N 22:43 | Elekcja Basileusa Kroatów w 1409 7 zmian historia +32 868 [Lukasvonbayern (7×)] | |||
|
|
22:43 (bież. | poprz.) 0 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
22:43 (bież. | poprz.) +7994 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
22:21 (bież. | poprz.) +8042 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
21:29 (bież. | poprz.) +6519 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
20:30 (bież. | poprz.) +3022 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
19:54 (bież. | poprz.) +4726 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
| N |
|
19:22 (bież. | poprz.) +2565 Lukasvonbayern dyskusja edycje (Utworzono nową stronę "'''XVIII Elekcja Basileusa (Króla) chorwackich czarodziejów''' - miała miejsce w dniach od 17 sierpnia do 18 sierpnia 1409 roku. Trwała zaledwie jeden dzień. Uczestniczyło 100 elektorów. Wybrano na urząd Henryka Sijed, który przyjął imię Teodor IX, panującego w latach 1409-1446. ==Elektorzy== {| class="wikitable sortable" width="100%" cellpadding=2 cellspacing=2 style="text-align:center" ! style="widt…") | |||
|
|
16:51 | Elekcja Basileusa Kroatów w 1406 8 zmian historia +9674 [Lukasvonbayern (8×)] | |||
|
|
16:51 (bież. | poprz.) −2 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Władcy świata) | ||||
|
|
16:51 (bież. | poprz.) +159 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Władcy świata) | ||||
|
|
16:32 (bież. | poprz.) +1179 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elekcja) | ||||
|
|
16:28 (bież. | poprz.) +853 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elekcja) | ||||
|
|
15:50 (bież. | poprz.) +2817 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elekcja) | ||||
|
|
14:28 (bież. | poprz.) +1860 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elekcja) | ||||
|
|
12:54 (bież. | poprz.) +852 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elekcja) | ||||
|
|
12:38 (bież. | poprz.) +1956 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
30 maj 2026
| 01:53 | Elekcja Basileusa Kroatów w 1396 różn.hist. −4 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
|
|
01:50 | Elekcja Basileusa Kroatów w 1406 5 zmian historia +4417 [Lukasvonbayern (5×)] | |||
|
|
01:50 (bież. | poprz.) +13 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Statystyki) | ||||
|
|
01:48 (bież. | poprz.) +3641 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
01:35 (bież. | poprz.) +332 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
01:25 (bież. | poprz.) 0 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||
|
|
01:21 (bież. | poprz.) +431 Lukasvonbayern dyskusja edycje (→Elektorzy) | ||||